| No. | Portrait | Name | State | Start | End | President(s) |
| 10 | | | William Barry | Kentucky | March 9, 1829 | April 10, 1835 | | Andrew Jackson(1829–1837) |
| 11 | | | Amos Kendall | Kentucky | May 1, 1835 | May 18, 1840 |
| | Martin Van Buren(1837–1841) |
| 12 | | | John Niles | Connecticut | May 19, 1840 | March 4, 1841 |
| 13 | | | Francis Granger | New York | March 6, 1841 | September 18, 1841 | | William Henry Harrison(1841) |
| | John Tyler(1841-1845) |
| 14 | | | Charles Wickliffe | Kentucky | September 18, 1841 | March 4, 1845 |
| 15 | | | Cave Johnson | Tennessee | March 6, 1845 | March 4, 1849 | | James K. Polk(1845-1849) |
| 16 | | | Jacob Collamer | Vermont | March 8, 1849 | July 22, 1850 | | Zachary Taylor(1849–1850) |
| 17 | | | Nathan Hall | New York | July 23, 1850 | August 31, 1852 | | Millard Fillmore(1850–1853) |
| 18 | | | Samuel Hubbard | Connecticut | August 31, 1852 | March 4, 1853 |
| 19 | | | James Campbell | Pennsylvania | March 7, 1853 | March 4, 1857 | | Franklin Pierce(1853–1857) |
| 20 | | | Aaron Brown | Tennessee | March 6, 1857 | March 8, 1859 | | James Buchanan(1857–1861) |
| 21 | | | Joseph Holt | Kentucky | March 9, 1859 | December 31, 1860 |
| 22 | | | Horatio King | Maine | February 12, 1861 | March 4, 1861 |
| 23 | | | Montgomery Blair | District of Columbia | March 5, 1861 | September 24, 1864 | | Abraham Lincoln(1861–1865) |
| 24 | | | William Dennison | Ohio | September 24, 1864 | July 25, 1866 |
| | Andrew Johnson(1865–1869) |
| 25 | | | Alexander Randall | Wisconsin | July 25, 1866 | March 4, 1869 |
| 26 | | | John Creswell | Maryland | March 5, 1869 | June 22, 1874 | | Ulysses S. Grant(1869–1877) |
| 27 | | | James Marshall | Virginia | July 3, 1874 | August 24, 1874 |
| 28 | | | Marshall Jewell | Connecticut | August 24, 1874 | July 12, 1876 |
| 29 | | | James Tyner | Indiana | July 12, 1876 | March 3, 1877 |
| 30 | | | David Key | Tennessee | March 12, 1877 | June 2, 1880 | | Rutherford B. Hayes(1887–1881) |
| 31 | | | Horace Maynard | Tennessee | June 2, 1880 | March 4, 1881 |
| 32 | | | Thomas James | New York | March 5, 1881 | December 20, 1881 | | James A. Garfield(1881) |
| | Chester A. Arthur(1881–1885) |
| 33 | | | Timothy Howe | Wisconsin | December 20, 1881 | March 25, 1883 |
| 34 | | | Walter Gresham | Indiana | April 3, 1883 | September 4, 1884 |
| 35 | | | Frank Hatton | Iowa | October 14, 1884 | March 4, 1885 |
| 36 | | | William Vilas | Wisconsin | March 6, 1885 | January 6, 1888 | | Grover Cleveland(1885–1889) |
| 37 | | | Donald Dickinson | Michigan | January 6, 1888 | March 4, 1889 |
| 38 | | | John Wanamaker | Pennsylvania | March 5, 1889 | March 4, 1893 | | Benjamin Harrison(1889–1893) |
| 39 | | | Wilson Bissell | New York | March 6, 1893 | March 1, 1895 | | Grover Cleveland(1893–1897) |
| 40 | | | William Wilson | West Virginia | March 1, 1895 | March 4, 1897 |
| 41 | | | James Gary | Maryland | March 5, 1897 | April 21, 1898 | | William McKinley(1897–1901) |
| 42 | | | Charles Smith | Pennsylvania | April 21, 1898 | January 8, 1902 |
| | Theodore Roosevelt(1901–1909) |
| 43 | | | Henry Payne | Wisconsin | January 9, 1902 | October 4, 1904 |
| 44 | | | Robert Wynne | Pennsylvania | October 10, 1904 | March 5, 1905 |
| 45 | | | George Cortelyou | New York | March 6, 1905 | January 14, 1907 |
| 46 | | | George Meyer | Massachusetts | January 15, 1907 | March 4, 1909 |
| 47 | | | Frank Hitchcock | Massachusetts | March 5, 1909 | March 4, 1913 | | William Howard Taft(1909–1913) |
| 48 | | | Albert Burleson | Texas | March 5, 1913 | March 4, 1921 | | Woodrow Wilson(1913–1921) |
| 49 | | | Will Hays | Indiana | March 5, 1921 | March 3, 1922 | | Warren G. Harding(1921–1923) |
| 50 | | | Hubert Work | Colorado | March 4, 1922 | March 4, 1923 |
| 51 | | | Harry New | Indiana | March 4, 1923 | March 3, 1929 |
| | Calvin Coolidge(1923–1929) |
| 52 | | | Walter Brown | Ohio | March 5, 1929 | March 4, 1933 | | Herbert Hoover(1929–1933) |