| Electoral district | Candidates | Incumbent |
| Liberal | Conservative | BQ | NDP | Green | PPC | FPC | Other |
| Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | | Lise Kistabish7,38425.97% | | Steve Corriveau4,50815.85% | | Sylvie Bérubé10,78437.92% | | Pauline Lameboy3,32311.69% | | Didier Pilon4421.55% | | Michaël Cloutier1,0723.77% | | Cédric Brazeau5942.09% | | Jimmy Levesque (Mar.)3291.16% | | Sylvie Bérubé |
| Abitibi—Témiscamingue | | William Legault-Lacasse11,01324.11% | | Luis Henry Gonzalez Venegas5,33911.69% | | Sébastien Lemire23,12050.61% | | Bethany Stewart2,7946.12% | | Martin Chartrand7481.64% | | Eric Lacroix1,5383.37% | | Dany Goulet8581.88% | | Joël Lirette (Rhino.)2750.60% | | Sébastien Lemire |
| Argenteuil—La Petite-Nation | | Stéphane Lauzon19,37138.27% | | Marie Louis-Seize6,54712.94% | | Yves Destroismaisons17,84235.25% | | Michel Welt3,3906.70% | | | | Marc Vachon2,7775.49% | | Paul Lynes6861.36% | | | | Stéphane Lauzon |
| Gatineau | | Steven MacKinnon26,26750.04% | | Joel E. Bernard5,75210.96% | | Geneviève Nadeau12,27823.39% | | Fernanda Rengel4,5088.59% | | Rachid Jemmah7831.49% | | Mathieu Saint-Jean2,2644.31% | | Luc Lavoie4110.78% | | Sébastien Grenier (Rhino.)178 0.34% | | Steven MacKinnon |
| | Pierre Soublière (M-L)56 0.11% |
| Hull—Aylmer | | Greg Fergus26,89252.47% | | Sandrine Perion5,50710.75% | | Simon Provost8,32316.24% | | Samuel Gendron6,48312.65% | | Simon Gnocchini-Messier1,4592.85% | | Eric Fleury1,8643.64% | | Josée Lafleur3750.73% | | Catherine Dickins (Ind.)143 0.28% | | Greg Fergus |
| | Mike LeBlanc (Rhino.)203 0.40% |
| Laurentides—Labelle | | Antoine Menassa15,96624.90% | | Kathy Laframboise6,77010.56% | | Marie-Hélène Gaudreau32,13350.11% | | Eric-Abel Baland3,9076.09% | | Michel Le Comte1,5702.45% | | Richard Evanko2,4323.79% | | Michel Leclerc1,1651.82% | | Jean-Noël Sorel (Ind.)1800.28% | | Marie-Hélène Gaudreau |
| Mirabel | | François Loza14,84223.52% | | Catherine Lefebvre8,51013.48% | | Jean-Denis Garon29,37646.55% | | Benoit Bourassa5,2218.27% | | Mario Guay1,4122.24% | | Christian Montpetit2,5694.07% | | Ariane Croteau1,1821.87% | | | | Simon Marcil† |
| Pontiac | | Sophie Chatel26,89943.38% | | Michel Gauthier12,80420.65% | | Gabrielle Desjardins10,42416.81% | | Denise Giroux6,82411.01% | | Shaughn McArthur1,7112.76% | | David Bruce Gottfred2,8134.54% | | Geneviève Labonté-Chartrand4800.77% | | James McNair (CFF)520.08% | | Will Amos† |
| Rivière-des-Mille-Îles | | Linda Lapointe18,83535.29% | | Marc Duffy-Vincelette5,47910.27% | | Luc Desilets21,64540.56% | | Joseph Hakizimana3,8527.22% | | Alec Ware9721.82% | | Hans Roker Jr1,4682.75% | | Valérie Beauséjour8471.59% | | Julius Bute (PIQ)119 0.22% | | Luc Desilets |
| | Michael Dionne (Pat.)149 0.28% |
| Rivière-du-Nord | | Theodora Bajkin12,76722.27% | | Patricia Morrissette6,80311.87% | | Rhéal Fortin29,94352.23% | | Mary-Helen Paspaliaris3,9586.90% | | | | Keeyan Ravanshid2,1643.77% | | Marie-Eve Damour1,0361.81% | | Jean-François René (Rhino.)373 0.65% | | Rhéal Fortin |
| | Nicolas Riqueur-Lainé (PIQ)285 0.50% |
| Terrebonne | | Eric Forget17,47529.64% | | Frédérick Desjardins6,18310.49% | | Nathalie Sinclair-Desgagné24,27041.17% | | Luke Mayba3,9136.64% | | David Hamelin- Schuilenburg8471.44% | | Louis Stinziani1,5942.70% | | Nathan Fortin-Dubé8031.36% | | Michel Boudrias (NA)3,8646.55% | | Michel Boudrias§ |
| Thérèse-De Blainville | | Ramez Ayoub18,39635.18% | | Marc Bissonnette5,77311.04% | | Louise Chabot21,52641.17% | | Julienne Soumaoro3,8277.32% | | Simon Paré-Poupart1,0181.95% | | Vincent Aubé1,3862.65% | | Peggy Tassignon3620.69% | | | | Louise Chabot |