Open Era tennis records – Men's singles
Updated: 1/1/1970, 12:00:00 AM Wikipedia source
The Open Era is the current era of professional tennis. It began in 1968 when the Grand Slam tournaments allowed professional players to compete with amateurs, ending the division that had persisted since the dawn of the sport in the 19th century. The first open tournament was the 1968 British Hard Court Championships held in April, followed by the inaugural open Grand Slam tournament, the 1968 French Open, a month later. Unless otherwise sourced, all records are based on data from the Association of Tennis Professionals (ATP), the International Tennis Federation (ITF), and the official websites of the four Grand Slam tournaments. All rankings-related records are based on ATP rankings, which began in 1973. The names of active players appear in boldface.
Tables
| # | Titles |
| 24 | Novak Djokovic |
| 22 | Rafael Nadal |
| 20 | Roger Federer |
| 14 | Pete Sampras |
| 11 | Björn Borg |
| 8 | Jimmy Connors |
| Ivan Lendl | |
| Andre Agassi | |
| 7 | John McEnroe |
| Mats Wilander |
| # | Finals |
| 37 | Novak Djokovic |
| 31 | Roger Federer |
| 30 | Rafael Nadal |
| 19 | Ivan Lendl |
| 18 | Pete Sampras |
| 16 | Björn Borg |
| 15 | Jimmy Connors |
| Andre Agassi | |
| 11 | John McEnroe |
| Mats Wilander | |
| Stefan Edberg | |
| Andy Murray |
| # | Semifinals |
| 53 | Novak Djokovic |
| 46 | Roger Federer |
| 38 | Rafael Nadal |
| 31 | Jimmy Connors |
| 28 | Ivan Lendl |
| 26 | Andre Agassi |
| 23 | Pete Sampras |
| 21 | Andy Murray |
| 19 | John McEnroe |
| Stefan Edberg |
| # | Quarterfinals |
| 64 | Novak Djokovic |
| 58 | Roger Federer |
| 47 | Rafael Nadal |
| 41 | Jimmy Connors |
| 36 | Andre Agassi |
| 34 | Ivan Lendl |
| 30 | Andy Murray |
| 29 | Pete Sampras |
| 26 | John McEnroe |
| Stefan Edberg |
| # | Appearances |
| 81 | Roger Federer |
| Feliciano López | |
| 80 | Novak Djokovic |
| 75 | Richard Gasquet |
| 74 | Stan Wawrinka |
| 71 | Fernando Verdasco |
| 70 | Fabrice Santoro |
| 69 | Mikhail Youzhny |
| 68 | Philipp Kohlschreiber |
| Rafael Nadal | |
| Gaël Monfils |
| # | Matches won | ||
| 397 | Novak Djokovic | ||
| 369 | Roger Federer | ||
| 314 | Rafael Nadal | ||
| 233 | Jimmy Connors | ||
| 224 | Andre Agassi | ||
| 222 | Ivan Lendl | ||
| 203 | Pete Sampras | ||
| 200 | Andy Murray | ||
| 178 | Stefan Edberg | ||
| 167 | John McEnroe | ||
| Top 10 | |||
| # | Matches played | ||
| 452 | Novak Djokovic | ||
| 429 | Roger Federer | ||
| 358 | Rafael Nadal | ||
| 282 | Jimmy Connors | ||
| 277 | Andre Agassi | ||
| 271 | Ivan Lendl | ||
| 257 | Andy Murray | ||
| 241 | Pete Sampras | ||
| 229 | Stan Wawrinka | ||
| 225 | Stefan Edberg | ||
| Top 10 | |||
| % | W–L | Match record | |
| 89.24 | 141–17 | Björn Borg | |
| 87.83 | 397–55 | Novak Djokovic | |
| 87.71 | 314–44 | Rafael Nadal | |
| 86.01 | 369–60 | Roger Federer | |
| 84.23 | 203–38 | Pete Sampras | |
| 82.62 | 233–49 | Jimmy Connors | |
| 81.92 | 222–49 | Ivan Lendl | |
| 81.46 | 167–38 | John McEnroe | |
| 80.87 | 224–53 | Andre Agassi | |
| 80.30 | 163–40 | Boris Becker | |
| minimum 100 wins | |||
| % | W–L | Finals record |
| 85.71 | 6–1 | Carlos Alcaraz |
| 83.33 | 5–1 | Rod Laver |
| 77.78 | 14–4 | Pete Sampras |
| 73.33 | 22–8 | Rafael Nadal |
| 71.43 | 5–2 | John Newcombe |
| 68.75 | 11–5 | Björn Borg |
| 66.67 | 4–2 | Jannik Sinner |
| 64.86 | 24–13 | Novak Djokovic |
| 64.52 | 20–11 | Roger Federer |
| 63.64 | 7–4 | John McEnroe |
| 7–4 | Mats Wilander | |
| minimum 4 titles | ||
| Grand Slam | Player | First–last tournaments |
| Rod Laver | 1969 Australian Open—1969 US Open | |
| all four major titles consecutively (in a calendar year) | ||
| NCYGS | Player | First–last tournaments |
| Novak Djokovic | 2015 Wimbledon—2016 French Open | |
| all four major titles consecutively (not in a calendar year) | ||
| CGS | Player | Event of completion |
| Rod Laver | 1969 US Open | |
| Andre Agassi | 1999 French Open | |
| Roger Federer | 2009 French Open | |
| Rafael Nadal | 2010 US Open | |
| Novak Djokovic | 2016 French Open | |
| Novak Djokovic (2) | 2021 French Open | |
| Rafael Nadal (2) | 2022 Australian Open | |
| Novak Djokovic (3) | 2023 French Open | |
| each major title at least once | ||
| Career Golden Slam | Event of completion |
| Andre Agassi | 1999 French Open |
| Rafael Nadal | 2010 US Open |
| Novak Djokovic | 2024 Olympics |
| Career Grand Slam + Olympic Gold (since 1988) | |
| Career Super Slam | Event of completion |
| Andre Agassi | 1999 French Open |
| Novak Djokovic | 2024 Olympics |
| Career Golden Slam + Year-end championship | |
| # | Titles |
| 3 | Novak Djokovic |
| 2 | Rafael Nadal |
| 1 | Rod Laver |
| Andre Agassi | |
| Roger Federer |
| # | Finals |
| 7 | Novak Djokovic |
| 5 | Roger Federer |
| Rafael Nadal | |
| 2 | Ken Rosewall |
| Ivan Lendl | |
| Andre Agassi | |
| 1 | Rod Laver |
| Stefan Edberg | |
| Jim Courier | |
| Andy Murray | |
| Jannik Sinner |
| # | Semifinals |
| 12 | Novak Djokovic |
| 8 | Roger Federer |
| 7 | Rafael Nadal |
| 5 | Ivan Lendl |
| Andre Agassi | |
| 3 | Andy Murray |
| 2 | Ken Rosewall |
| Jimmy Connors | |
| Boris Becker | |
| Jannik Sinner |
| # | Quarterfinals |
| 14 | Novak Djokovic |
| 12 | Roger Federer |
| 8 | Rafael Nadal |
| 7 | Ivan Lendl |
| Andre Agassi | |
| 6 | Andy Murray |
| 4 | John McEnroe |
| Stefan Edberg | |
| Boris Becker | |
| Pete Sampras |
| # | Match wins |
| 95 | Novak Djokovic |
| 73 | Roger Federer |
| 58 | Rafael Nadal |
| 48 | Ivan Lendl |
| 46 | Andre Agassi |
| 39 | Andy Murray |
| 31 | Marin Čilić |
| 30 | Stefan Edberg |
| 28 | Lleyton Hewitt |
| David Ferrer |
| 4 titles | |
| Rod Laver | 1969 |
| 3+ titles | |
| Novak Djokovic (4) | 2011, 15, 21, 23 |
| Roger Federer (3) | 2004, 06–07 |
| Rod Laver | 1969 |
| Jimmy Connors | 1974 |
| Mats Wilander | 1988 |
| Rafael Nadal | 2010 |
| 2+ titles | |
| Novak Djokovic (7) | 2011, 15–16, 18–19, 21, 23 |
| Roger Federer (6) | 2004–07, 09, 17 |
| Rafael Nadal (6) | 2008, 10, 13, 17, 19, 22 |
| Pete Sampras (4) | 1993–95, 97 |
| Björn Borg (3) | 1978–80 |
| Jimmy Connors (2) | 1974, 82 |
| John McEnroe (2) | 1981, 84 |
| Ivan Lendl (2) | 1986–87 |
| Jannik Sinner (2) | 2024–25 |
| Carlos Alcaraz (2) | 2024–25 |
| Rod Laver | 1969 |
| John Newcombe | 1973 |
| Guillermo Vilas | 1977 |
| Mats Wilander | 1988 |
| Boris Becker | 1989 |
| Jim Courier | 1992 |
| Andre Agassi | 1999 |
| 4 finals | |
| Roger Federer (3) | 2006–07, 09 |
| Novak Djokovic (3) | 2015, 21, 23 |
| Rod Laver | 1969 |
| Jannik Sinner | 2025 |
| Ivan Lendl* | 1986 |
| No Australian Open in 1986.Ivan Lendl made all 3 available finals. | |
| 4 semifinals | |
| Novak Djokovic (7) | 2011–13, 15, 21, 23, 25 |
| Roger Federer (5) | 2005–09 |
| Rafael Nadal (2) | 2008, 19 |
| Rod Laver | 1969 |
| Tony Roche | |
| Ivan Lendl | 1987 |
| Andy Murray | 2011 |
| Jannik Sinner | 2025 |
| Ivan Lendl* | 1986 |
| No Australian Open in 1986.Ivan Lendl made all 3 available SFs. | |
| 4 quarterfinals | |
| Novak Djokovic (9) | 2010–15, 21, 23, 25 |
| Roger Federer (8) | 2005–12 |
| Rafael Nadal (5) | 2008, 10–11, 18–19 |
| Andy Murray (4) | 2011–12, 14, 16 |
| Ivan Lendl* (3) | 1983, 87–88 |
| Andre Agassi (2) | 1995, 2001 |
| David Ferrer (2) | 2012–13 |
| Jannik Sinner (2) | 2024–25 |
| Rod Laver | 1969 |
| Tony Roche | |
| John Newcombe | |
| John McEnroe | 1985 |
| Mats Wilander | 1988 |
| Stefan Edberg | 1991 |
| Pete Sampras | 1993 |
| Stan Wawrinka | 2015 |
| Carlos Alcaraz | 2025 |
| Ivan Lendl* | 1986 |
| Boris Becker* | |
| Henri Leconte* | |
| Dominic Thiem* | 2020 |
| No Australian Open in 1986; No Wimbledon in 2020.Players made all 3 available QFs. | |
| 1+ title | First–last | |
| Rafael Nadal | 15 | 2005–22 |
| Novak Djokovic | 13 | 2008–23 |
| Roger Federer | 11 | 2003–18 |
| Pete Sampras | 10 | 1990–02 |
| Björn Borg | 8 | 1974–81 |
| Andre Agassi | 7 | 1992–03 |
| Ivan Lendl | 6 | 1984–90 |
| Stefan Edberg | 1985–92 | |
| Jimmy Connors | 5 | 1974–83 |
| John McEnroe | 1979–84 | |
| Mats Wilander | 1982–88 | |
| Boris Becker | 1985–96 | |
| minimum 5 seasons | ||
| 1+ final | First–last | |
| Novak Djokovic | 16 | 2007–24 |
| Roger Federer | 15 | 2003–19 |
| Rafael Nadal | 2005–22 | |
| Pete Sampras | 12 | 1990–02 |
| Ivan Lendl | 11 | 1981–91 |
| Andre Agassi | 1990–05 | |
| Björn Borg | 8 | 1974–81 |
| Stefan Edberg | 1985–93 | |
| Boris Becker | 1985–96 | |
| Jimmy Connors | 7 | 1974–83 |
| John McEnroe | 1979–85 | |
| Andy Murray | 2008–16 | |
| minimum 7 seasons | ||
| 1+ title | Consecutive | |
| Rafael Nadal | 10 | 2005–14 |
| Björn Borg | 8 | 1974–81 |
| Pete Sampras | 1993–00 | |
| Roger Federer | 2003–10 | |
| Novak Djokovic | 6 | 2011–16 |
| Novak Djokovic (2) | 2018–23 | |
| 1+ final | Consecutive | |
| Ivan Lendl | 11 | 1981–91 |
| Pete Sampras | 1992–02 | |
| Roger Federer | 10 | 2003–12 |
| Rafael Nadal | 2005–14 | |
| Björn Borg | 8 | 1974–81 |
| Novak Djokovic | 7 | 2010–16 |
| Novak Djokovic (2) | 2018–24 | |
| # | Australian Open |
| 10 | Novak Djokovic |
| 6 | Roger Federer |
| 4 | Andre Agassi |
| 3 | Mats Wilander |
| 2 | Ken Rosewall |
| John Newcombe | |
| Guillermo Vilas | |
| / Johan Kriek | |
| Stefan Edberg | |
| Ivan Lendl | |
| Boris Becker | |
| Jim Courier | |
| Pete Sampras | |
| Rafael Nadal | |
| Jannik Sinner |
| # | French Open |
| 14 | Rafael Nadal |
| 6 | Björn Borg |
| 3 | Ivan Lendl |
| Mats Wilander | |
| Gustavo Kuerten | |
| Novak Djokovic | |
| 2 | Jan Kodeš |
| Jim Courier | |
| Sergi Bruguera | |
| Carlos Alcaraz |
| # | Wimbledon |
| 8 | Roger Federer |
| 7 | Pete Sampras |
| Novak Djokovic | |
| 5 | Björn Borg |
| 3 | John McEnroe |
| Boris Becker | |
| 2 | Rod Laver |
| John Newcombe | |
| Jimmy Connors | |
| Stefan Edberg | |
| Rafael Nadal | |
| Andy Murray | |
| Carlos Alcaraz |
| # | US Open |
| 5 | Jimmy Connors |
| Pete Sampras | |
| Roger Federer | |
| 4 | John McEnroe |
| Rafael Nadal | |
| Novak Djokovic | |
| 3 | Ivan Lendl |
| 2 | Stefan Edberg |
| Andre Agassi | |
| Patrick Rafter | |
| Carlos Alcaraz |
| # | Australian Open | Record |
| 10 | Novak Djokovic | 10–0 |
| 7 | Roger Federer | 6–1 |
| 6 | Rafael Nadal | 2–4 |
| 5 | Stefan Edberg | 2–3 |
| Andy Murray | 0–5 | |
| 4 | Andre Agassi | 4–0 |
| Mats Wilander | 3–1 | |
| Ivan Lendl | 2–2 | |
| 3 | Guillermo Vilas | 2–1 |
| Pete Sampras | 2–1 | |
| Marat Safin | 1–2 | |
| Daniil Medvedev | 0–3 |
| # | French Open | Record |
| 14 | Rafael Nadal | 14–0 |
| 7 | Novak Djokovic | 3–4 |
| 6 | Björn Borg | 6–0 |
| 5 | Ivan Lendl | 3–2 |
| Mats Wilander | 3–2 | |
| Roger Federer | 1–4 | |
| 4 | Guillermo Vilas | 1–3 |
| 3 | Gustavo Kuerten | 3–0 |
| Jim Courier | 2–1 | |
| Sergi Bruguera | 2–1 | |
| Andre Agassi | 1–2 |
| # | Wimbledon | Record |
| 12 | Roger Federer | 8–4 |
| 10 | Novak Djokovic | 7–3 |
| 7 | Pete Sampras | 7–0 |
| Boris Becker | 3–4 | |
| 6 | Björn Borg | 5–1 |
| Jimmy Connors | 2–4 | |
| 5 | John McEnroe | 3–2 |
| Rafael Nadal | 2–3 | |
| 4 | Goran Ivanišević | 1–3 |
| 3 | John Newcombe | 2–1 |
| Stefan Edberg | 2–1 | |
| Andy Murray | 2–1 | |
| Andy Roddick | 0–3 | |
| Carlos Alcaraz | 2–1 |
| # | US Open | Record |
| 10 | Novak Djokovic | 4–6 |
| 8 | Pete Sampras | 5–3 |
| Ivan Lendl | 3–5 | |
| 7 | Jimmy Connors | 5–2 |
| Roger Federer | 5–2 | |
| 6 | Andre Agassi | 2–4 |
| 5 | John McEnroe | 4–1 |
| Rafael Nadal | 4–1 | |
| 4 | Björn Borg | 0–4 |
| 3 | Daniil Medvedev | 1–2 |
| % | W–L | Australian Open |
| 90.83 | 99–10 | Novak Djokovic |
| 90.57 | 48–5 | Andre Agassi |
| 87.18 | 102–15 | Roger Federer |
| 84.85 | 56–10 | Stefan Edberg |
| 83.72 | 36–7 | Mats Wilander |
| 83.33 | 45–9 | Pete Sampras |
| 82.80 | 77–16 | Rafael Nadal |
| 82.76 | 48–10 | Ivan Lendl |
| 81.40 | 35–8 | Jim Courier |
| 81.08 | 30–7 | John Newcombe |
| % | W–L | French Open |
| 96.55 | 112–4 | Rafael Nadal |
| 96.08 | 49–2 | Björn Borg |
| 85.59 | 101–17 | Novak Djokovic |
| 83.93 | 47–9 | Mats Wilander |
| 81.82 | 36–8 | Gustavo Kuerten |
| 81.63 | 40–9 | Jim Courier |
| 81.54 | 53–12 | Ivan Lendl |
| 81.11 | 73–17 | Roger Federer |
| 79.17 | 38–10 | Alexander Zverev |
| 78.00 | 39–11 | Jan Kodeš |
| % | W–L | Wimbledon |
| 92.73 | 51–4 | Björn Borg |
| 90.00 | 63–7 | Pete Sampras |
| 88.70 | 102–13 | Novak Djokovic |
| 88.24 | 105–14 | Roger Federer |
| 86.49 | 32–5 | John Newcombe |
| 85.54 | 71–12 | Boris Becker |
| 84.29 | 59–11 | John McEnroe |
| 82.86 | 58–12 | Rafael Nadal |
| 82.43 | 61–13 | Andy Murray |
| 82.35 | 84–18 | Jimmy Connors |
| % | W–L | US Open |
| 88.75 | 71–9 | Pete Sampras |
| 86.41 | 89–14 | Roger Federer |
| 86.36 | 95–15 | Novak Djokovic |
| 85.22 | 98–17 | Jimmy Connors |
| 84.88 | 73–13 | Ivan Lendl |
| 84.81 | 67–12 | Rafael Nadal |
| 84.42 | 65–12 | John McEnroe |
| 83.33 | 30–6 | Ken Rosewall |
| 81.63 | 40–9 | Björn Borg |
| 80.49 | 33–8 | Daniil Medvedev |
| # | Australian Open |
| 102 | Roger Federer |
| 99 | Novak Djokovic |
| 77 | Rafael Nadal |
| 56 | Stefan Edberg |
| 51 | Andy Murray |
| 48 | Ivan Lendl |
| Andre Agassi | |
| 47 | Tomáš Berdych |
| 45 | Pete Sampras |
| 43 | Stan Wawrinka |
| # | French Open |
| 112 | Rafael Nadal |
| 101 | Novak Djokovic |
| 73 | Roger Federer |
| 57 | Guillermo Vilas |
| 53 | Ivan Lendl |
| 51 | Andre Agassi |
| 49 | Björn Borg |
| 47 | Mats Wilander |
| 46 | Stan Wawrinka |
| 44 | David Ferrer |
| # | Wimbledon |
| 105 | Roger Federer |
| 102 | Novak Djokovic |
| 84 | Jimmy Connors |
| 71 | Boris Becker |
| 63 | Pete Sampras |
| 61 | Andy Murray |
| 59 | John McEnroe |
| 58 | Rafael Nadal |
| 51 | Björn Borg |
| 49 | Stefan Edberg |
| Goran Ivanišević |
| # | US Open |
| 98 | Jimmy Connors |
| 95 | Novak Djokovic |
| 89 | Roger Federer |
| 79 | Andre Agassi |
| 73 | Ivan Lendl |
| 71 | Pete Sampras |
| 67 | Rafael Nadal |
| 65 | John McEnroe |
| 49 | Andy Murray |
| 47 | Lleyton Hewitt |
| # | Player | Events |
| 4 | Rafael Nadal | French Open (2008, 2010, 2017, 2020) |
| 3 | Björn Borg | Wimbledon (1976), French Open (1978, 1980) |
| 2 | Roger Federer | Australian Open (2007), Wimbledon (2017) |
| 1 | Ken Rosewall | Australian Open (1971) |
| Ilie Năstase | French Open (1973) |
| # | Titles | Years |
| 4 | Rod Laver | 1969 |
| Novak Djokovic | 2015–16 | |
| 3 | Pete Sampras | 1993–94 |
| Roger Federer | 2005–06 | |
| Roger Federer (2) | 2006–07 | |
| Rafael Nadal | 2010 | |
| Novak Djokovic (2) | 2011–12 | |
| Novak Djokovic (3) | 2018–19 | |
| Novak Djokovic (4) | 2021 |
| # | Finals | Years |
| 10 | Roger Federer | 2005–07 |
| 8 | Roger Federer (2) | 2008–10 |
| 6 | Novak Djokovic | 2015–16 |
| 5 | Rafael Nadal | 2011–12 |
| Novak Djokovic (2) | 2020–21 | |
| Jannik Sinner | 2024–25▲ |
| # | Semifinals | Years |
| 23 | Roger Federer | 2004–10 |
| 14 | Novak Djokovic | 2010–13 |
| 10 | Ivan Lendl | 1985–88 |
| 9 | Novak Djokovic (2) | 2014–16 |
| 7 | Rafael Nadal | 2018–19 |
| 6 | Ivan Lendl | 1983–84 |
| # | Quarterfinals | Years |
| 36 | Roger Federer | 2004–13 |
| 28 | Novak Djokovic | 2009–16 |
| 14 | Ivan Lendl | 1985–89 |
| 11 | Rafael Nadal | 2009–12 |
| Rafael Nadal (2) | 2017–20 | |
| 10 | Pete Sampras | 1992–94 |
| David Ferrer | 2012–14 |
| # | Appearances | Years |
| 79 | Feliciano López | 2002–22 |
| 67 | Fernando Verdasco | 2003–20 |
| 66 | Andreas Seppi | 2005–22 |
| 65 | Roger Federer | 2000–16 |
| 58 | Grigor Dimitrov | 2011–25 |
| 56 | Wayne Ferreira | 1991–04 |
| 54 | Stefan Edberg | 1983–96 |
| 52 | Tomas Berdych | 2003–16 |
| 51 | Novak Djokovic | 2005–17 |
| # | Matches | Years |
| 30 | Novak Djokovic | 2015–16 |
| 27 | Roger Federer | 2005–06 |
| Roger Federer (2) | 2006–07 | |
| Novak Djokovic (2) | 2011–12 | |
| Novak Djokovic (3) | 2021 | |
| Novak Djokovic (4) | 2022–23 | |
| 26 | Rod Laver | 1969 |
| Novak Djokovic (5) | 2018–19 | |
| 25 | Pete Sampras | 1993–94 |
| Rafael Nadal | 2010–11 |
| # | Finals won | Years |
| 8 | Pete Sampras | 1995–2000 |
| 7 | Roger Federer | 2003–06 |
| Rafael Nadal | 2008–11 | |
| 5 | Rod Laver | 1968–69 |
| John Newcombe | 1970–75 | |
| Novak Djokovic | 2018–20 | |
| Rafael Nadal (2) | 2019–22 | |
| Carlos Alcaraz | 2022–25 |
| # | Semifinals won | Years |
| 16 | Rafael Nadal | 2010–18 |
| 14 | Björn Borg | 1976–81 |
| 12 | Novak Djokovic | 2019–23 |
| 11 | Jimmy Connors | 1974–78 |
| 10 | Roger Federer | 2005–07 |
| Novak Djokovic (2) | 2015–19 |
| # | Quarterfinals won | Years |
| 25 | Roger Federer | 2003–10 |
| 17 | Ivan Lendl | 1983–88 |
| 14 | Novak Djokovic | 2010–13 |
| 11 | Jimmy Connors | 1976–80 |
| Novak Djokovic (2) | 2018–21 |
| # | Australian Open | Years |
| 3 | Novak Djokovic | 2011–13 |
| Novak Djokovic (2) | 2019–21 | |
| 2 | Ken Rosewall | 1971–72 |
| Guillermo Vilas | 1978–79 | |
| / Johan Kriek | 1981–82 | |
| Mats Wilander | 1983–84 | |
| Stefan Edberg | 1985–87 | |
| Ivan Lendl | 1989–90 | |
| Jim Courier | 1992–93 | |
| Andre Agassi | 2000–01 | |
| Roger Federer | 2006–07 | |
| Novak Djokovic (3) | 2015–16 | |
| Roger Federer (2) | 2017–18 | |
| Jannik Sinner | 2024–25▲ |
| # | French Open | Years |
| 5 | Rafael Nadal | 2010–14 |
| 4 | Björn Borg | 1978–81 |
| Rafael Nadal (2) | 2005–08 | |
| Rafael Nadal (3) | 2017–20 | |
| 2 | Jan Kodeš | 1970–71 |
| Björn Borg (2) | 1974–75 | |
| Ivan Lendl | 1986–87 | |
| Jim Courier | 1991–92 | |
| Sergi Bruguera | 1993–94 | |
| Gustavo Kuerten | 2000–01 | |
| Carlos Alcaraz | 2024–25▲ |
| # | Wimbledon | Years |
| 5 | Björn Borg | 1976–80 |
| Roger Federer | 2003–07 | |
| 4 | Pete Sampras | 1997–2000 |
| Novak Djokovic | 2018–22 | |
| 3 | Pete Sampras (2) | 1993–95 |
| 2 | Rod Laver | 1968–69 |
| John Newcombe | 1970–71 | |
| John McEnroe | 1983–84 | |
| Boris Becker | 1985–86 | |
| Novak Djokovic (2) | 2014–15 | |
| Carlos Alcaraz | 2023–24 |
| # | US Open | Years |
| 5 | Roger Federer | 2004–08 |
| 3 | John McEnroe | 1979–81 |
| Ivan Lendl | 1985–87 | |
| 2 | Jimmy Connors | 1982–83 |
| Stefan Edberg | 1991–92 | |
| Pete Sampras | 1995–96 | |
| Pat Rafter | 1997–98 |
| # | Australian Open | Years |
| 33 | Novak Djokovic | 2019–24 |
| 26 | Andre Agassi | 2000–04 |
| 25 | Novak Djokovic (2) | 2011–14 |
| 20 | Ivan Lendl | 1989–91 |
| 19 | Roger Federer | 2006–08 |
| # | French Open | Years |
| 39 | Rafael Nadal | 2010–15 |
| 35 | Rafael Nadal (2) | 2016–21 |
| 31 | Rafael Nadal (3) | 2005–09 |
| 28 | Björn Borg | 1978–81 |
| 20 | Jim Courier | 1991–93 |
| # | Wimbledon | Years |
| 41 | Björn Borg | 1976–81 |
| 40 | Roger Federer | 2003–08 |
| 34 | Novak Djokovic | 2018–23 |
| 31 | Pete Sampras | 1997–2001 |
| 25 | Pete Sampras (2) | 1993–96 |
| # | US Open | Years |
| 40 | Roger Federer | 2004–09 |
| 27 | Ivan Lendl | 1985–88 |
| 25 | John McEnroe | 1979–82 |
| 19 | Jimmy Connors | 1982–84 |
| 17 | Pete Sampras | 1995–97 |
| % | W–L | Hard |
| 88.58 | 194–25 | Novak Djokovic |
| 86.82 | 191–29 | Roger Federer |
| 86.57 | 116–18 | Pete Sampras |
| 85.90 | 67–11 | Jimmy Connors |
| 85.37 | 105–18 | Ivan Lendl |
| 84.11 | 127–24 | Andre Agassi |
| 83.91 | 73–14 | John McEnroe |
| 83.72 | 144–28 | Rafael Nadal |
| 83.33 | 35–7 | Carlos Alcaraz |
| 81.82 | 45–10 | Jannik Sinner |
| % | W–L | Clay |
| 96.55 | 112–4 | Rafael Nadal |
| 92.65 | 63–5 | Björn Borg |
| 85.59 | 101–17 | Novak Djokovic |
| 83.93 | 47–9 | Mats Wilander |
| 81.82 | 36–8 | Gustavo Kuerten |
| 81.63 | 40–9 | Jim Courier |
| 81.54 | 53–12 | Ivan Lendl |
| 81.11 | 73–17 | Roger Federer |
| 79.73 | 59–15 | Jimmy Connors |
| 79.35 | 73–19 | Guillermo Vilas |
| % | W–L | Grass |
| 90.00 | 63–7 | Pete Sampras |
| 88.70 | 102–13 | Novak Djokovic |
| 88.24 | 105–14 | Roger Federer |
| 87.50 | 56–8 | Björn Borg |
| 84.62 | 44–8 | Rod Laver |
| 83.70 | 77–15 | Boris Becker |
| 83.54 | 66–13 | John McEnroe |
| 83.18 | 89–18 | John Newcombe |
| 82.86 | 58–12 | Rafael Nadal |
| 82.43 | 61–13 | Andy Murray |
| # | Hard |
| 194 | Novak Djokovic |
| 191 | Roger Federer |
| 144 | Rafael Nadal |
| 127 | Andre Agassi |
| 116 | Pete Sampras |
| 105 | Ivan Lendl |
| 100 | Andy Murray |
| 89 | Stan Wawrinka |
| 84 | Stefan Edberg |
| 81 | Andy Roddick |
| # | Clay |
| 112 | Rafael Nadal |
| 101 | Novak Djokovic |
| 74 | Guillermo Vilas |
| 73 | Roger Federer |
| 63 | Björn Borg |
| 59 | Jimmy Connors |
| 53 | Ivan Lendl |
| 51 | Andre Agassi |
| 48 | Jan Kodeš |
| 47 | Mats Wilander |
| # | Grass |
| 107 | Jimmy Connors |
| 105 | Roger Federer |
| 102 | Novak Djokovic |
| 89 | John Newcombe |
| 77 | Ken Rosewall |
| Boris Becker | |
| 74 | Arthur Ashe |
| 69 | Stan Smith |
| 66 | John McEnroe |
| 64 | Ivan Lendl |
| Stefan Edberg |
| Titles | ATP Finals | WCT Finals | Slam Cup | Events |
| Novak Djokovic | 7 | — | — | 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023 |
| Roger Federer | 6 | — | — | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 |
| John McEnroe | 3 | 5 | — | 1978, 1979WCT, 1981WCT, 1983, 1983WCT, 1984, 1984WCT, 1989WCT |
| Ivan Lendl | 5 | 2 | — | 1981, 1982, 1982WCT, 1985, 1985WCT, 1986, 1987 |
| Pete Sampras | 5 | — | 2 | 1990GSC, 1991, 1994, 1996, 1997, 1997GSC, 1999 |
| Ilie Năstase | 4 | — | — | 1971, 1972, 1973, 1975 |
| Boris Becker | 3 | 1 | 1 | 1988, 1988WCT, 1992, 1995, 1996GSC |
| Björn Borg | 2 | 1 | — | 1976WCT, 1979, 1980 |
| Jimmy Connors | 1 | 2 | — | 1977, 1977WCT, 1980WCT |
| Ken Rosewall | — | 2 | — | 1971WCT, 1972WCT |
| Lleyton Hewitt | 2 | — | — | 2001, 2002 |
| Alexander Zverev | 2 | — | — | 2018, 2021 |
| Stan Smith | 1 | 1 | — | 1970, 1973WCT |
| Michael Stich | 1 | — | 1 | 1992GSC, 1993 |
| # | Titles | |
| 7 | Novak Djokovic | |
| 6 | Roger Federer | |
| 5 | Ivan Lendl | |
| Pete Sampras | ||
| 4 | Ilie Năstase | |
| 3 | John McEnroe | |
| Boris Becker | ||
| 2 | Björn Borg | |
| Lleyton Hewitt | ||
| Alexander Zverev | ||
| minimum 2 titles | ||
| # | Finals | |
| 10 | Roger Federer | |
| 9 | Ivan Lendl | |
| Novak Djokovic | ||
| 8 | Boris Becker | |
| 6 | Pete Sampras | |
| 4 | Ilie Năstase | |
| Björn Borg | ||
| John McEnroe | ||
| Andre Agassi | ||
| 3 | Lleyton Hewitt | |
| minimum 3 finals | ||
| # | Semifinals | |
| 16 | Roger Federer | |
| 12 | Ivan Lendl | |
| Novak Djokovic | ||
| 10 | Pete Sampras | |
| 9 | Boris Becker | |
| 7 | Jimmy Connors | |
| John McEnroe | ||
| 6 | Andre Agassi | |
| Rafael Nadal | ||
| 5 | Guillermo Vilas | |
| Stefan Edberg | ||
| minimum 5 semifinals | ||
| # | Appearances | |
| 17 | Roger Federer | |
| 16 | Novak Djokovic | |
| 13 | Andre Agassi | |
| 12 | Ivan Lendl | |
| 11 | Jimmy Connors | |
| Boris Becker | ||
| Pete Sampras | ||
| Rafael Nadal | ||
| 9 | John McEnroe | |
| Stefan Edberg | ||
| minimum 9 appearances | ||
| # | Match wins | |
| 59 | Roger Federer | |
| 50 | Novak Djokovic | |
| 39 | Ivan Lendl | |
| 36 | Boris Becker | |
| 35 | Pete Sampras | |
| 22 | Ilie Năstase | |
| Andre Agassi | ||
| 21 | Rafael Nadal | |
| minimum 20 wins | ||
| % | W–L | Match record |
| 88.00 | 22–3 | Ilie Năstase |
