List of highest-grossing Bangladeshi films
Updated: 5/20/2026, 8:14:13 PM Wikipedia source
This is a ranking of the highest-grossing Bangladeshi films screened at cinemas in Bangladesh and globally. Films generate income from several revenue streams, including box office sales (admissions), theatrical exhibition, television broadcast rights, and music album sales. There is no official tracking of sales and online sources publishing data are frequently unreliable.
Tables
Highest-grossing films · Highest-grossing films
| Rank | Title | Year | Worldwide gross | Ref |
| 1 | Borbaad | 2025 | ৳75 crore | |
| 2 | Toofan | 2024 | ৳56 crore | |
| 3 | Priyotoma | 2023 | ৳44 crore | |
| 4 | Taandob | 2025 | ৳30 crore | |
| 5 | Rajkumar | 2024 | ৳26 crore | |
| 6 | Beder Meye Josna | 1989 | ৳25 crore | |
| 7 | Ammajan | 1999 | ৳20 crore | |
| 8 | Bonolota Express | 2026 | ৳20 crore | |
| 9 | Shopner Thikana | 1995 | ৳19 crore | |
| 10 | Hawa | 2022 | ৳16 crore | |
| 11 | Daagi | 2025 | ৳16 crore | |
| 12 | Chandni | 1991 | ৳15 crore | |
| 13 | Priya Amar Priya | 2008 | ৳15 crore | |
| 14 | Surongo | 2023 | ৳15 crore | |
| 15 | Utshob | 2025 | ৳13 crore | |
| 16 | Poran | 2022 | ৳12 crore | |
| 17 | Sotter Mrittu Nei | 1996 | ৳11 crore | |
| 18 | Password | 2019 | ৳11 crore | |
| 19 | Shanto Keno Mastan | 1998 | ৳10 crore | |
| 20 | Boss 2: Back to Rule | 2017 | ৳10 crore | |
| 21 | Jongli | 2025 | ৳10 crore | |
| 22 | Dhaka Attack | 2017 | ৳9 crore | |
| 23 | Leader: Amie Bangladesh | 2023 | ৳9 crore | |
| 24 | Nabab | 2017 | ৳9 crore | |
| 25 | Dard | 2024 | ৳8 crore | |
| 26 | Keyamat Theke Keyamat | 1993 | ৳8 crore | |
| 27 | Monpura | 2009 | ৳8 crore | |
| 28 | Coolie | 1997 | ৳7 crore | |
| 29 | Swami Keno Asami | 1997 | ৳7 crore | |
| 30 | Badsha – The Don | 2016 | ৳6 crore | |
| 31 | Debi | 2018 | ৳6 crore | |
| 32 | Prince: Once Upon a Time in Dhaka | 2026 | ৳5 crore | |
| 33 | Shikari | 2016 | ৳5 crore | |
| 34 | Aynabaji | 2016 | ৳5 crore | |
| 35 | Khairun Sundari | 2004 | ৳5 crore | |
| 36 | Koti Takar Kabin | 2006 | ৳5 crore | |
| 37 | Chachchu | 2006 | ৳5 crore | |
| 38 | Moner Majhe Tumi | 2003 | ৳4 crore | |
| 39 | Ashikkhito | 1978 | ৳4 crore | |
| 40 | Chhutir Ghonta | 1980 | ৳4 crore | |
| 41 | Domm | 2026 | ৳4 crore | |
| 42 | Agnee 2 | 2015 | ৳3 crore | |
| 43 | Kukkhato Khuni | 2000 | ৳3 crore | |
| 44 | Agnee | 2014 | ৳3 crore | |
| 45 | Hero: The Superstar | 2014 | ৳3 crore | |
| 46 | Matir Ghar | 1979 | ৳3 crore | |
| 47 | Shot Bhai | 1985 | ৳3 crore | |
| 48 | Shami Streer Juddho | 2002 | ৳3 crore | |
| 49 | Fire | 2002 | ৳3 crore |
· Highest-grossing films by year of release
1963
Talash
Role(s)
Mustafizul Haq
Notes
Dossani Films
Leo Films
1968
Sat Bhai Chompa
Role(s)
Dilip Shom
Notes
Mizanur Rahman Bulet
1969
Moina Moti
Role(s)
Kazi Zahir
Notes
Chitra Films
1975
Badshah
Role(s)
Akbar Kabir Pintu
Notes
Salma Kothachitra
1979
Matir Ghar
Role(s)
Azizur Rahman
Notes
SS Productions
1981
Lal Shobujer Pala
Role(s)
Syed Hasan Imam
Notes
Chitrangan Studio
1982
Love in Singapore
Role(s)
Azizur Rahman Buli
Notes
Ashok Ghosh
1983
Johnny
Role(s)
Dewan Nazrul
Notes
Jambs Movie Private Limited
1985
Shot Bhai
Role(s)
Abdur Razzak
Notes
Rajlokkhi Productions
1987
Desh Bidesh
Role(s)
Azizur Rahman Buli
Notes
Rehan Khan
Iftekhar Ahmed
1988
Neetiban
Role(s)
Shibli Sadik
Notes
Disha International
1990
Shonkho Mala
Role(s)
Tojammel Haque Bokul
Notes
Tojammel Haque Bokul
1992
Chakor
Role(s)
Montazur Rahman Akbar
Notes
Shonamoni Films
1994
Kaliya
Role(s)
Dewan Nazrul
Notes
Jambs Movie Private Limited
2001
Sultan
Role(s)
F . Manik
Notes
Kamal Muhammad Kibria
2002
Shami Streer Juddho
Role(s)
F . Manik
Notes
Kritanjali Cholochitro
| Year | Title | Director | Producer | Worldwide gross | Ref. |
| 1929 | Sukumari | Ambuj Prasanna Gupta | Dhaka East Bengal Cinematograph Society | ||
| 1931 | The Last Kiss | Ambuj Prasanna Gupta | Dhaka East Bengal Cinematograph Society | ||
| 1956 | Mukh O Mukhosh | Abdul Jabbar Khan | Iqbal Films | Rs. 48,000 (equivalent to Rs. 240,000 or ৳110,000 in 2021) | |
| 1959 | Matir Pahar | Mohiuddin Ahmad | Eastern Theatres | ||
| 1960 | Asiya | Fateh Lohani | Purbani Chitro | ||
| 1961 | Harano Din | Mustafizul Haq | Ehtesham | ||
| 1962 | Chanda | Ehtesham | Dossani Films Leo Films | ||
| 1963 | Talash | Mustafizul Haq | Dossani Films Leo Films | ||
| 1964 | Sangam | Zahir Raihan | Iftekharul Alam Kislu | ||
| 1965 | Rupban | Salahuddin | Salahuddin Productions | Rs. 20 lakh (equivalent to Rs. 1 crore or ৳4 million in 2021) | |
| 1966 | Behula | Zahir Raihan | Star Cine Corporation | ||
| 1967 | Nawab Sirajuddaula | Khan Ataur Rahman | Seven Arts | ||
| 1968 | Sat Bhai Chompa | Dilip Shom | Mizanur Rahman Bulet | ||
| 1969 | Moina Moti | Kazi Zahir | Chitra Films | ||
| 1970 | Jibon Theke Neya | Zahir Raihan | Cine Workshop | ||
| 1971 | Nacher Putul | Ashok Ghosh | Rana Films | ||
| 1972 | Ora Egaro Jon | Chashi Nazrul Islam | Parvez Films | ৳40 lakh (US$519,480) | |
| 1973 | Titash Ekti Nadir Naam | Ritwik Ghatak | Habibur Rahman Khan | ৳1 lakh (US$15,668) | |
| 1974 | Sangram | Chashi Nazrul Islam | Anupam Kothachitra | ||
| 1975 | Badshah | Akbar Kabir Pintu | Salma Kothachitra | ||
| 1976 | The Rain | S . Shafi | S . Shafi | ||
| 1977 | Simana Periye | Alamgir Kabir | Alamgir Pictures Ltd. | ||
| 1978 | Ashikkhito | Azizur Rahman | Swaralipi Banichitra | ৳4 crore (US$2 million) | |
| 1979 | Matir Ghar | Azizur Rahman | SS Productions | ৳3 crore (US$1 million) | |
| 1980 | Chhutir Ghonta | Azizur Rahman | Swaralipi Banichitra | ৳4 crore (US$2 million) | |
| 1981 | Lal Shobujer Pala | Syed Hasan Imam | Chitrangan Studio | ||
| 1982 | Love in Singapore | Azizur Rahman Buli | Ashok Ghosh | ||
| 1983 | Johnny | Dewan Nazrul | Jambs Movie Private Limited | ||
| 1984 | Mahanayak | Alamgir Kabir | Bulbul Ahmed | ||
| 1985 | Shot Bhai | Abdur Razzak | Rajlokkhi Productions | ৳3 crore (equivalent to ৳32 crore or US$2 million in 2024) | |
| 1986 | Shatru | Pramod Chakravorty | Pramod Films Ashirbad Chalachchitra | ₹1 crore (equivalent to ₹23 crore or ৳330 million in 2023) | |
| 1987 | Desh Bidesh | Azizur Rahman Buli | Rehan Khan Iftekhar Ahmed | ||
| 1988 | Neetiban | Shibli Sadik | Disha International | ||
| 1989 | Beder Meye Josna | Tojammel Haque Bakul | Anandamela Cinema Limited | ৳25 crore (equivalent to ৳216 crore or US$18 million in 2024) | |
| 1990 | Shonkho Mala | Tojammel Haque Bokul | Tojammel Haque Bokul | ||
| 1991 | Chandni | Ehtesham | Ajanta Kothachitro | ৳15 crore (equivalent to ৳115 crore or US$9 million in 2024) | |
| 1992 | Chakor | Montazur Rahman Akbar | Shonamoni Films | ৳2 crore (equivalent to ৳15 crore or US$1 million in 2024) | |
| 1993 | Keyamat Theke Keyamat | Sohanur Rahman Sohan | Anandamela Cinema Limited | ৳8 crore (equivalent to ৳59 crore or US$4 million in 2024) | |
| 1994 | Kaliya | Dewan Nazrul | Jambs Movie Private Limited | ||
| 1995 | Shopner Thikana | M . Khaleq | Atlas Movies | ৳19 crore (equivalent to ৳117 crore or US$9 million in 2024) | |
| 1996 | Sotter Mrittu Nei | Chotku Ahmed | Anupam | ৳11 crore (equivalent to ৳69 crore or US$5 million in 2024) | |
| 1997 | Coolie | Montazur Rahman Akbar | Flamingo Movies | ৳7 crore (equivalent to ৳40 crore or US$3 million in 2024) | |
| 1998 | Shanto Keno Mastan | Montazur Rahman Akbar | Arman Production | ৳10 crore (equivalent to ৳55 crore or US$4 million in 2024) | |
| 1999 | Ammajan | Kazi Hayat | Omi Bani Kothachitra | ৳20 crore (equivalent to ৳99 crore or US$8 million in 2024) | |
| 2000 | Kukkhato Khuni | Montazur Rahman Akbar | Panorama Movies | ৳3 crore (equivalent to ৳17 crore or US$1 million in 2024) | |
| 2001 | Sultan | F . Manik | Kamal Muhammad Kibria | ||
| 2002 | Shami Streer Juddho | F . Manik | Kritanjali Cholochitro | ৳3 crore (equivalent to ৳14 crore or US$1 million in 2024) | |
| 2003 | Moner Majhe Tumi | Matiur Rahman | Anandamela Cinema Limited | ৳4 crore (equivalent to ৳20 crore or US$1 million in 2024) | |
| 2004 | Khairun Sundari | A . Shohel | Meghalaya Studio | ৳5 crore (equivalent to ৳20 crore or US$1 million in 2024) | |
· Highest opening weeks
| Rank | Year | Title | Director | Studio(s) | 1st Week Collection | Ref. |
| 1 | 2025 | Borbaad | Mehedi Hassan Hridoy | Real Energy Production | ৳27 crore (US$2 million) | |
| 2 | 2024 | Toofan | Raihan Rafi | Alpha-i Studios Limited | ৳20 crore (US$1 million) | |
| 3 | 2019 | Password | Malek Afsari | Bengal Multimedia | ৳11 crore (equivalent to ৳16 crore or US$1 million in 2024) | |
| 4 | 2023 | Priyotoma | Himel Ashraf | Versatile Media and SK Films | ৳10 crore (equivalent to ৳11 crore or US$930,000 in 2024) | |
| 5 | 2017 | Dhaka Attack | Dipankar Dipon | Three Wheelers Ltd. and Splash Multimedia | ৳7 crore (equivalent to ৳12 crore or US$990,000 in 2024) | |
| 6 | 2015 | Agnee 2 | Iftakar Chowdhury | Jaaz Multimedia and Eskay Movies | ৳3 crore (equivalent to ৳7 crore or US$570,000 in 2024) | |
| 7 | 2023 | Surongo | Raihan Rafi | Alpha-i and Chorki | ৳2 crore (equivalent to ৳2 crore or US$220,000 in 2024) | |
| 8 | 2022 | Damal | Raihan Rafi | Impress Telefilm | ৳2 crore (equivalent to ৳2 crore or US$200,000 in 2024) | |
| 9 | 2016 | Shikari | Joydip Mukherjee and Zakir Hossain Simanto | Jaaz Multimedia and Eskay Movies | ৳1 crore (equivalent to ৳2 crore or US$210,000 in 2024) | |
| 10 | 2018 | Poramon 2 | Raihan Rafi | Jaaz Multimedia | ৳1 crore (equivalent to ৳1 crore or US$130,000 in 2024) |
Highest-grossing Bangladeshi films in international · Highest-grossing films in international
| Rank | Year | Title | Director(s) | International Gross | Ref. | |
| USD Gross | BDT Gross (Converted) | |||||
| 1 | 2022 | Hawa | Mejbaur Rahman Sumon | US$213,461 | ৳2 crore | |
| 2 | 2022 | Poran | Raihan Rafi | US$200,000 | ৳2 crore | |
| 3 | 2025 | Utshob | Tanim Noor | US$188,600 | ৳2 crore | |
| 4 | 2023 | Priyotoma | Himel Ashraf | US$126,000 | ৳1 crore | |
| 5 | 2018 | Debi | Anam Biswas | US$125,414 | ৳1 crore | |
| 6 | 2024 | Toofan | Raihan Rafi | US$120,000 | ৳1 crore | |
| 7 | 2019 | Made in Bangladesh | Rubaiyat Hossain | US$69,110 | ৳0 crore | |
| 8 | 2023 | Surongo | Raihan Rafi | US$67,000 | ৳0 crore | |
| 9 | 2002 | Matir Moina | Tareque Masud | US$46,852 | ৳0 crore | |
| 10 | 2023 | Mujib: The Making of a Nation | Shyam Benegal | US$36,937 | ৳0 crore | |
· Most expensive films
| Rank | Year | Title | Director | Producer | Budget | Ref. |
| 1 | 2023 | MR-9: Do or Die | Asif Akbar | Avail Entertainment | ৳83 crore (equivalent to ৳92 crore or US$7 million in 2024) | |
| Mujib: The Making of a Nation | Shyam Benegal | BFDC NFDC | ||||
| 2 | 2025 | Borbaad | Mehedi Hasan Hridoy | Real Energy Entertainment Ridhi Sidhi Entertainment | ৳15 crore (US$1 million) | |
| 3 | 2026 | Prince: Once Upon a Time in Dhaka | Abu Hayat Mahmud | Creative Land Films | ৳12 crore (US$980,000) | |
| 4 | 2023 | Dard | Anonno Mamun | Action Cut Entertainment Kibria Films Eskay Movies One World Movies | ৳10 crore (equivalent to ৳11 crore or US$900,000 in 2024) | |
| 5 | 2024 | Rajkumar | Himel Ashraf | Versatile Media | ৳8 crore (US$650,000) | |
| 6 | 2017 | Nabab | Joydip Mukherjee | Jaaz Multimedia Eskay Movies | ৳4 crore (equivalent to ৳7 crore or US$590,000 in 2024) | |
| 7 | 2025 | Daagi | Shihab Shaheen | Alpha-i Chorki SVF | ৳4 crore (US$370,000) | |
| 8 | 2022 | Din–The Day | Morteza Atashzamzam | Monsoon Films | ৳4 crore (equivalent to ৳4 crore or US$390,000 in 2024) | |
| 9 | 2026 | Bonolota Express | Tanim Noor | Buriganga Talkies Hoichoi | ৳4 crore (US$330,000) | |
| 10 | 2018 | Captain Khan | Wajed Ali Sumon | Shapla Media | ৳3 crore (equivalent to ৳5 crore or US$440,000 in 2024) |
References
- Attributed to multiple sources:
- According to Prothom Alo, Jongli earned approximately ৳4 crore from multiplex ticket sales. However, this figure does no
- Attributed to multiple sources:
- Attributed to multiple sources:
- Borbaad's reported budget vary between ৳15–৳18 crore
- The Daily Starhttps://bangla.thedailystar.net/entertainment/news-671716
- Dhaka Tribunehttps://www.dhakatribune.com/showtime/356864/%E2%80%98toofan%E2%80%99-coming-to-streaming
- 'বরবাদ'-এর আয় ছুঁতে পারে ১০০ কোটি!https://www.somoynews.tv/news/2025-04-16/NA3KD62A
- Channel Ihttps://www.channelionline.com/shakib-khan-100-cr/
- Independent Televisionhttps://www.itvbd.com/entertainment/dhallywood/157551/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE-%E0%A7%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%AC%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B
- bdnews24https://bangla.bdnews24.com/glitz/jihp8pibqd
- Bangla Tribunehttps://www.banglatribune.com/entertainment/484069/%E2%80%98%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99%E0%A6%B0-%E0%A7%A9%E0%A7%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B8
- wwwhttps://www.sunnews24x7.com/news/article/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AB%E0%A6%B2-%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0/14887
- Jugantorhttps://www.jugantor.com/entertainment/3063/ঢালিউডের-ইতিহাসে-সবার-ওপর-বেদের-মেয়ে-জোৎসনা
- Dhaka Times 24https://www.dhakatimes24.com/2023/03/12/302080
- Songbad Prokashhttps://www.songbadprokash.com/entertainment/ammazan-sinma-earns-20-million-deepjal/54948#:~:text=%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2%2C%20%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%86%E0%A6%AF%E0%A6%BC,%E0%A7%A7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%20%E0%A7%AF%20%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96%20%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A5%A4
- Prothom Alohttps://www.prothomalo.com/entertainment/dhallywood/kcl3tkg29p
- The Business Standardhttps://www.tbsnews.net/glitz/5-salman-shah-starred-films-you-should-watch-134785
- businesspostbdhttps://businesspostbd.com/show-biz/2022-12-31/a-year-for-bangladeshi-films-2022-12-31
- The Business Standardhttps://www.tbsnews.net/glitz/hawa-first-bangladeshi-film-top-30-us-box-office-hits-491994