List of cleanest cities in India
Updated: 12/20/2025, 2:18:16 PM Wikipedia source
The Ministry of Urban Development, Government of India, and the Central Pollution Control Board (CPCB) of India, annually publish National City Rating under the Swachh Bharat Abhiyan scheme. The rating includes around 500 cities, covering 72 percent of the urban population in India. Until 2017, India was divided into five zones for the purpose of this survey and each city was scored on 19 indicators. The cities were classified into four colours: green, blue, black, and red, green being the cleanest city, and red the most polluted. None of the cities was rated as green—the best category in the exercise. However, during the 2017-18 senses survey, the parameters of assessment were modified, and cities were categorised, based on population, into metropolis, large, medium, and small cities, and assessment took place according to this categorisation. The latest ranking of 2023 by the cleanliness survey Swachh Survekshan marks Indore as the cleanest city of India. Indore has held the title of being India's cleanest city for seven consecutive years.
Tables
| Year | First | Runner up | |||
| City | State | City | State | ||
| 2021 | Indore | Madhya Pradesh | Surat | Gujarat | |
| 2020 | Metropolis | Indore | Madhya Pradesh | Surat | Gujarat |
| Big city | Ahmedabad | Gujarat | |||
| Medium city | Mysore | Karnataka | |||
| Small city | Ambikapur | Chhattisgarh | |||
| 2019 | Metropolis | Indore | Madhya Pradesh | Ambikapur | Chhattisgarh |
| Big city | Ahmedabad | Gujarat | |||
| Medium city | Ujjain | Madhya Pradesh | Mysore | Karnataka | |
| Small city | New Delhi (Municipal Council) | Delhi | |||
| 2018 | Metropolis | Indore | Madhya Pradesh | Bhopal | Madhya Pradesh |
| Big city | Vijayawada | Andhra Pradesh | |||
| Medium city | Mysore | Karnataka | |||
| Small city | New Delhi (Municipal Council) | Delhi | |||
| 2017 | Indore | Madhya Pradesh | Bhopal | Madhya Pradesh | |
| 2016 | Mysore | Karnataka | Chandigarh | Chandigarh Territory | |
| 2015 | Tiruchirapalli | Tamil Nadu | |||
| 2010 | Chandigarh | Union Territory of Chandigarh | Mysore | Karnataka | |
| Swachh Sarvekshan Rank | City | State/Union Territory |
| 1 | Indore | Madhya Pradesh |
| 2 | Surat | Gujarat |
| 3 | Navi Mumbai | Maharashtra |
| 4 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
| 5 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 6 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 7 | New Delhi | Delhi |
| 8 | Tirupati | Andhra Pradesh |
| 9 | Hyderabad | Telangana |
| 10 | Pune | Maharashtra |
| 11 | Chandigarh | Chandigarh |
| 12 | Raipur | Chhattisgarh |
| 13 | Pimpri-Chinchwad | Maharashtra |
| 14 | Noida | Uttar Pradesh |
| 15 | Ahmedabad | Gujarat |
| 16 | Gwalior | Madhya Pradesh |
| 17 | Guntur | Andhra Pradesh |
| 18 | Baramati | Maharashtra |
| 19 | Ujjain | Madhya Pradesh |
| 20 | Mira-Bhayandar | Maharashtra |
| Source: Ministry of Urban Development | ||
| Swachh Sarvekshan Rank | City | State/Union Territory |
| 1 | Indore | Madhya Pradesh |
| 2 | Surat | Gujarat |
| 3 | Navi Mumbai | Maharashtra |
| 4 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
| 5 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 6 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 7 | Rajkot | Gujarat |
| 8 | Ahmedabad | Gujarat |
| 9 | Pune | Maharashtra |
| 10 | Hyderabad | Telangana |
| 11 | Raipur | Chhattisgarh |
| 12 | Ghaziabad | Uttar Pradesh |
| 13 | Thane | Maharashtra |
| 14 | Vadodara | Gujarat |
| 15 | Meerut | Uttar Pradesh |
| 16 | Prayagraj | Uttar Pradesh |
| 17 | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 18 | Gwalior | Madhya Pradesh |
| 19 | Pimpri-Chinchwad | Maharashtra |
| 20 | Nashik | Maharashtra |
| Source: Ministry of Urban Development | ||
| Swachh SarvekshanRank | City | State/Union Territory |
| 1 | Indore | Madhya Pradesh |
| 2 | Surat | Gujarat |
| 3 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 4 | Navi Mumbai | Maharashtra |
| 5 | Pune | Maharashtra |
| 6 | Raipur | Chhattisgarh |
| 7 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 8 | Vadodara | Gujarat |
| 9 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
| 10 | Ahmedabad | Gujarat |
| Source: Ministry of Urban Development | ||
| Swachh Survekshan Rank | City | State/Union Territory |
| 1 | Indore | Madhya Pradesh |
| 2 | Surat | Gujarat |
| 3 | Navi Mumbai | Maharashtra |
| 4 | Ambikapur | Chhattisgarh |
| 5 | Mysore | Karnataka |
| 6 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 7 | Ahmedabad | Gujarat |
| 8 | New Delhi (NDMC) | Delhi |
| 9 | Chandrapur | Maharashtra |
| 10 | Khargone | Madhya Pradesh |
| Source: Ministry of Housing and Urban Affairs. | ||
| Swachh SarvekshanRank | City | State/Union Territory |
| 1 | Indore | Madhya Pradesh |
| 2 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 3 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
| 4 | Surat | Gujarat |
| 5 | Mysore | Karnataka |
| 6 | Tiruchirapalli | Tamil Nadu |
| 7 | New Delhi Municipal Council | Delhi |
| 8 | Navi Mumbai | Maharashtra |
| 9 | Tirupati | Andhra Pradesh |
| 10 | Vadodara | Gujarat |
| 11 | Chandigarh | Chandigarh |
| 12 | Ujjain | Madhya Pradesh |
| 13 | Pune | Maharashtra |
| 14 | Ahmedabad | Gujarat |
| 15 | Ambikapur | Chhattisgarh |
| 16 | Coimbatore | Tamil Nadu |
| 17 | Khargone | Madhya Pradesh |
| 18 | Rajkot | Gujarat |
| 19 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 20 | Gandhinagar | Gujarat |
| 21 | Jabalpur | Madhya Pradesh |
| 22 | Greater Hyderabad Municipal Corporation | Telangana |
| 23 | Sagar | Madhya Pradesh |
| 24 | Murwara | Madhya Pradesh |
| 25 | Navsari | Gujarat |
| 26 | Vapi | Gujarat |
| 27 | Gwalior | Madhya Pradesh |
| 28 | Warangal | Telangana |
| 29 | Mumbai | Maharashtra |
| 30 | Suryapet | Telangana |
| Source: Ministry of Urban Development | ||
| Swachh SarvekshanRank | City | State/Union Territory |
| 1 | Mysore | Karnataka |
| 2 | Chandigarh | Chandigarh |
| 3 | Tiruchirapalli | Tamil Nadu |
| 4 | New Delhi | Delhi |
| 5 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
| 6 | Surat | Gujarat |
| 7 | Rajkot | Gujarat |
| 8 | Gangtok | Sikkim |
| 9 | Pimpri-Chinchwad | Maharashtra |
| 10 | Mumbai | Maharashtra |
| 11 | Pune | Maharashtra |
| 12 | Navi Mumbai | Maharashtra |
| 13 | Vadodara | Gujarat |
| 14 | Ahmedabad | Gujarat |
| 15 | Imphal | Manipur |
| 16 | Panaji | Goa |
| 17 | Thane | Maharashtra |
| 18 | Coimbatore | Tamil Nadu |
| 19 | Hyderabad | Telangana |
| 20 | Nagpur | Maharashtra |
| 21 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 22 | Allahabad | Uttar Pradesh |
| 23 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 24 | Bhubaneshwar | Odisha |
| 25 | Indore | Madhya Pradesh |
| 26 | Madurai | Tamil Nadu |
| 27 | Shimla | Himachal Pradesh |
| 28 | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 29 | Jaipur | Rajasthan |
| 30 | Gwalior | Madhya Pradesh |
| 31 | Nashik | Maharashtra |
| 32 | Warangal | Telangana |
| 33 | Agartala | Tripura |
| 34 | Ludhiana | Punjab |
| 35 | Vasai-Virar | Maharashtra |
| 36 | Chennai | Tamil Nadu |
| 37 | Gurgaon | Haryana |
| 38 | Bengaluru | Karnataka |
| 39 | SDMC | Delhi |
| 40 | Thiruvananthapuram | Kerala |
| 41 | Aizawl | Mizoram |
| 42 | Gandhinagar | Gujarat |
| 43 | NMCD | Delhi |
| 44 | Kozhikode | Kerala |
| 45 | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 46 | Durg | Chhattisgarh |
| 47 | Agra | Uttar Pradesh |
| 48 | Srinagar | Jammu and Kashmir |
| 49 | Amritsar | Punjab |
| Rank | City | State/Territory | Rating points (out of 20) | |
| 1 | Mysore | Karnataka | 18.50 | |
| 2 | Tiruchirapalli | Tamil Nadu | 14.25 | |
| 3 | Navi Mumbai | Maharashtra | 14.18 | |
| 4 | Kochi | Kerala | 14.07 | |
| 5 | Hassan | Karnataka | 13.58 | |
| 6 | Mandya | Karnataka | 13.52 | |
| 7 | Bengaluru | Karnataka | 13.27 | |
| 8 | Thiruvananthapuram | Kerala | 12.98 | |
| 9 | Halisahar | West Bengal | 12.75 | |
| 10 | Gangtok | Sikkim | 12.68 | |
| Source: Ministry of Urban Development | ||||
| Rank | City | State/Territory | PM10 | |
| 1 | Pathanamthitta | Kerala | 23 | |
| 2 | Mangalore | Karnataka | 31 | |
| 3 | Wayanad | Kerala | 33 | |
| 4 | Hassan | Karnataka | 36 | |
| 5 | Palakkad | Kerala | 36 | |
| Source: Central Pollution Control Board (CPCB) India | ||||
| Rank | City | State/Territory | Rating points | |
| 1 | Chandigarh | Union Territory of Chandigarh | 73.48 | |
| 2 | Mysore | Karnataka | 70.65 | |
| 3 | Surat | Gujarat | 69.08 | |
| 4 | New Delhi | Delhi | 68.265 | |
| 5 | Delhi Cantt. | Delhi | 61.367 | |
| 6 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 59.02 | |
| 7 | Jamshedpur | Jharkhand | 57.960 | |
| 8 | Mangalore | Karnataka | 57.340 | |
| 9 | Rajkot | Gujarat | 56.118 | |
| 10 | Kanpur | Uttar Pradesh | 55.340 | |
| 11 | Navi Mumbai | Maharashtra | 53.920 | |
| 12 | Bangalore | Karnataka | 53.637 | |
| 13 | Chennai | Tamil Nadu | 53.630 | |
| 14 | Rourkela | Odisha | 53.400 | |
| 15 | Mandya | Karnataka | 53.330 | |
| 16 | Bidhannagar | West Bengal | 52.820 | |
| 17 | Noida | Uttar Pradesh | 51.910 | |
| 18 | Shillong | Meghalaya | 51.550 | |
| 19 | Ahmedabad | Gujarat | 50.286 | |
| 20 | Alandur | Tamil Nadu | 50.240 | |
| 21 | Haridwar | Uttarakhand | 49.850 | |
| 22 | Bidar | Karnataka | 49.820 | |
| 23 | Achalpur | Maharashtra | 49.666 | |
| 24 | Vijayawada | Andhra Pradesh | 49.060 | |
| 25 | Kolkata | West Bengal | 48.965 | |
| Source: Ministry of Urban Development | ||||
References
- The Times of Indiahttps://timesofindia.indiatimes.com/india/indore-bhopal-chandigarh-ranked-cleanest-city-survey/articleshow/64192247.cms
- "Indore is 'cleanest city' for 6th time in govt survey, Delhi at 9th spot"https://www.hindustantimes.com/india-news/indore-retains-cleanest-city-tag-for-6th-time-in-govt-survey-101664626365670.html
- "Swachh Survekshan"https://ss2023.sbmurban.org/#/ranking/viewranking/NR/PC06
- "Swachh Survekshan -2017 – ranks of 434 cities"http://swachh-survekshan.in/SS_2017_Report.pdf
- Hindustan Timeshttps://www.hindustantimes.com/india-news/indore-awarded-cleanest-city-in-annual-survey-varanasi-tops-ganga-town-category-top-10-list-101637390051543.html
- cnbctv18.comhttps://www.cnbctv18.com/india/swachh-survekshan-2020-indore-is-the-cleanest-city-in-india-fourth-time-in-a-row-6689201.htm
- swachhsurvekshan2020.orghttps://www.swachhsurvekshan2020.org/Rankings/MoreThan1LakhTop25Cities
- timesnownews.comhttps://www.timesnownews.com/mirror-now/in-focus/article/swachh-survekshan-2020-check-out-10-dirtiest-cities-of-the-country/640041
- cnbctv18.comhttps://www.cnbctv18.com/india/swachh-survekshan-2020-indore-is-the-cleanest-city-in-india-fourth-time-in-a-row-6689201.htm
- swachhsurvekshan2020.orghttps://www.swachhsurvekshan2020.org/Rankings/MoreThan1LakhTop25Cities
- "State-wise assessment schedule - Swachh Sarvekshan 2017"http://www.swachhbharaturban.in:8080/sbm/content/writereaddata/10012017_Overall%20State%20Wise%20Assessment%20Schedule.pdf
- "Swachh Survekshan -2017 – ranks of 434 cities"http://swachh-survekshan.in/SS_2017_Report.pdf
- "Govt to measure success of Swachh Bharat Mission, rank 434 cities on performance"http://www.firstpost.com/india/govt-to-measure-success-of-swachh-bharat-mission-rank-75-cities-on-performance-2576408.html
- "Swachh Survekshan -2016 – ranks of 73 cities"http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=136427
- "Mysore tops Swachh Bharat rankings for 476 cities; 4 cities from Karnataka in top 10 West Bengal does well with 25 cities in top 100; 39 cities from South in top 100"http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=124639
- "CPCB - National Ambient Air Quality Monitoring NAAQMS 2014-2015"http://www.cpcb.nic.in/divisionsofheadoffice/pams/NAAQStatus_Trend_Report_2012.pdf
- "TERI (India) 2015 - Air Pollution and Health"http://www.teriin.org/projects/teddy/pdf/air-pollution-health-discussion-paper.pdf
- Ministry of Urban Development: RANK OF CITIES ON SANITATION 2009–2010, Ministry of Urban Development, 10 May 2010.http://im.rediff.com/news/2010/may/rank-of-cities-on-sanitation-2009-2010.pdf