List of United States cities by crime rate
Updated: 11/5/2025, 10:21:26 AM Wikipedia source
The following table of United States cities by crime rate is based on Federal Bureau of Investigation Uniform Crime Reports (UCR) statistics from 2024 for the 200 most populous cities in America that have reported data to the FBI UCR system. The population numbers are based on U.S. Census estimates for the year end. The number of murders includes nonnegligent manslaughter. This list is based on the reporting. In most cases, the city and the reporting agency are identical. However, in Nashville and Las Vegas, the reporting agency has more than one municipality. The combined table for 2024 does not include data for some large cities, such as Jacksonville, Atlanta, New Orleans, and Orlando. Their data is presented separately, based on reports from previous years. More recent data can be accessed on the FBI site.
Tables
| State | City | Popul. | Yearly Crime Rates per 100,000 people | ||||||||||
| Total | Violent crime | Arson1 | Property crime | ||||||||||
| Murder andNonnegligentmanslaughter | Rape | Robbery | Aggravatedassault | Total | Burglary | Larcenytheft | Motorvehicletheft | Total | |||||
| Alabama | Birmingham | 195,418 | 5330.62 | 58.85 | 14.84 | 201.11 | 971.76 | 1246.56 | 52.71 | 729.72 | 2493.63 | 808.01 | 4031.36 |
| Alabama | Huntsville | 228,697 | 2878.92 | 8.31 | 48.54 | 53.78 | 372.55 | 483.17 | 7.43 | 321.39 | 1808.94 | 257.98 | 2388.31 |
| Alabama | Mobile | 237,092 | 2429.86 | 16.45 | 26.15 | 52.72 | 656.71 | 752.03 | 3.37 | 313.38 | 1188.57 | 172.51 | 1674.46 |
| Alabama | Montgomery | 193,728 | 2830.26 | 18.07 | 6.19 | 191.51 | 378.88 | 594.65 | 0.52 | 527.03 | 1341.06 | 367.01 | 2235.09 |
| Alaska | Anchorage | 286,958 | 3811.01 | 9.41 | 161.00 | 166.92 | 677.45 | 1014.78 | 30.32 | 317.12 | 2025.73 | 423.06 | 2765.91 |
| Arizona | Chandler | 281,117 | 1641.67 | 0.71 | 17.43 | 23.48 | 91.78 | 133.40 | 3.91 | 120.59 | 1292.34 | 91.42 | 1504.36 |
| Arizona | Gilbert | 277,527 | 1103.68 | 0.36 | 23.42 | 10.81 | 97.65 | 132.24 | 3.24 | 79.63 | 826.23 | 62.34 | 968.19 |
| Arizona | Glendale | 255,512 | 3170.89 | 7.83 | 57.53 | 65.36 | 357.71 | 488.43 | 11.74 | 312.31 | 1920.07 | 438.34 | 2670.72 |
| Arizona | Mesa | 513,585 | 1955.28 | 2.73 | 44.20 | 50.24 | 385.53 | 482.69 | 7.98 | 187.70 | 1078.50 | 198.41 | 1464.61 |
| Arizona | Peoria | 201,056 | 1468.75 | 1.49 | 43.27 | 24.37 | 185.52 | 254.66 | 8.95 | 150.70 | 906.71 | 147.72 | 1205.14 |
| Arizona | Phoenix | 1,662,809 | 3138.54 | 8.36 | 64.29 | 181.62 | 545.34 | 799.61 | 13.59 | 317.17 | 1582.14 | 426.03 | 2325.34 |
| Arizona | Scottsdale | 245,237 | 2030.69 | 0.41 | 33.84 | 22.02 | 96.23 | 152.51 | 2.85 | 182.27 | 1534.84 | 158.21 | 1875.33 |
| Arizona | Surprise | 163,202 | 992.02 | 7.35 | 16.54 | 11.03 | 74.14 | 109.07 | 7.35 | 94.36 | 681.98 | 99.26 | 875.60 |
| Arizona | Tempe | 191,376 | 3371.37 | 2.61 | 71.59 | 66.36 | 329.72 | 470.28 | 7.32 | 334.42 | 2257.86 | 301.50 | 2893.78 |
| Arizona | Tucson | 548,789 | 3921.91 | 6.74 | 47.74 | 108.06 | 426.21 | 588.75 | 20.04 | 296.84 | 2500.60 | 515.68 | 3313.11 |
| Arkansas | Little Rock | 204,247 | 6916.14 | 17.63 | 115.06 | 217.87 | 1321.44 | 1672.00 | 29.87 | 937.10 | 3823.80 | 453.37 | 5214.27 |
| California | Anaheim | 338,488 | 2743.67 | 3.55 | 50.22 | 105.17 | 437.24 | 596.18 | 15.36 | 348.02 | 1432.84 | 351.27 | 2132.13 |
| California | Bakersfield | 416,120 | 3028.45 | 6.73 | 40.85 | 125.68 | 381.38 | 554.65 | 4.09 | 537.59 | 1259.01 | 673.12 | 2469.72 |
| California | Chula Vista | 273,843 | 1520.94 | 1.10 | 19.35 | 82.16 | 273.15 | 375.76 | 12.78 | 134.38 | 666.44 | 331.58 | 1132.40 |
| California | Corona | 161,174 | 1982.33 | 1.24 | 27.30 | 63.29 | 157.59 | 249.42 | 9.31 | 243.84 | 1271.92 | 207.85 | 1723.60 |
| California | Elk Grove | 179,074 | 1426.78 | 1.68 | 20.66 | 50.26 | 117.27 | 189.87 | 5.03 | 110.57 | 996.24 | 125.09 | 1231.89 |
| California | Escondido | 147,170 | 1935.86 | 1.36 | 17.67 | 112.12 | 302.37 | 433.51 | 16.99 | 222.87 | 1050.49 | 212.00 | 1485.36 |
| California | Fontana | 217,605 | 1492.15 | 0.92 | 22.06 | 56.06 | 191.17 | 270.21 | 5.51 | 146.60 | 794.10 | 275.73 | 1216.42 |
| California | Fremont | 224,820 | 2541.59 | 2.67 | 16.01 | 64.50 | 112.53 | 195.71 | 18.24 | 342.94 | 1444.71 | 539.99 | 2327.64 |
| California | Fresno | 546,722 | 4045.38 | 5.85 | 44.63 | 167.91 | 517.08 | 735.47 | 38.59 | 396.18 | 2204.05 | 671.09 | 3271.32 |
| California | Fullerton | 137,942 | 2493.08 | 0.72 | 32.62 | 90.62 | 331.30 | 455.26 | 13.77 | 326.95 | 1486.86 | 210.23 | 2024.04 |
| California | Garden Grove | 167,041 | 2049.80 | 0.60 | 14.97 | 65.85 | 195.16 | 276.58 | 14.37 | 307.71 | 1175.16 | 275.98 | 1758.85 |
| California | Glendale | 184,180 | 2331.96 | 2.17 | 18.46 | 93.39 | 173.20 | 287.22 | 17.92 | 201.98 | 1594.64 | 230.21 | 2026.82 |
| California | Hayward | 153,419 | 4155.94 | 7.82 | 46.93 | 174.03 | 248.34 | 477.12 | 22.16 | 364.36 | 1915.67 | 1376.62 | 3656.65 |
| California | Huntington Beach | 190,081 | 2212.74 | 2.63 | 34.72 | 51.03 | 118.90 | 207.28 | 16.31 | 200.97 | 1644.04 | 144.15 | 1989.15 |
| California | Irvine | 316,764 | 1479.02 | 1.58 | 13.26 | 22.10 | 47.04 | 83.97 | 5.37 | 197.94 | 1121.97 | 69.77 | 1389.68 |
| California | Lancaster | 164,012 | 2787.60 | 17.68 | 46.95 | 171.94 | 598.13 | 834.70 | 32.31 | 384.73 | 683.49 | 852.38 | 1920.59 |
| California | Long Beach | 444,232 | 4185.88 | 8.33 | 45.02 | 222.63 | 400.47 | 676.45 | 30.61 | 704.81 | 1795.68 | 978.32 | 3478.81 |
| California | Los Angeles2 | 3,796,352 | 2223.13 | 6.95 | 40.30 | 209.86 | 471.37 | 728.49 | 10.72 | 372.78 | 851.50 | 259.64 | 1483.92 |
| California | Modesto | 218,990 | 3128.00 | 3.20 | 56.17 | 113.25 | 483.13 | 655.74 | 57.54 | 267.14 | 1818.80 | 328.78 | 2414.72 |
| California | Moreno Valley | 213,581 | 1940.25 | 3.28 | 8.90 | 85.21 | 175.11 | 272.50 | 1.87 | 234.10 | 1171.92 | 259.85 | 1665.88 |
| California | Oakland | 435,042 | 9181.87 | 18.62 | 68.04 | 680.39 | 1158.28 | 1925.33 | 26.20 | 786.82 | 4164.66 | 2278.86 | 7230.34 |
| California | Oceanside | 168,725 | 2143.72 | 2.37 | 30.23 | 85.35 | 340.79 | 458.73 | 13.04 | 308.19 | 1164.02 | 199.73 | 1671.95 |
| California | Ontario | 184,763 | 2102.15 | 2.16 | 43.84 | 77.40 | 148.84 | 272.24 | 12.45 | 238.68 | 1113.32 | 465.46 | 1817.46 |
| California | Orange | 137,970 | 1524.97 | 0.00 | 12.32 | 76.83 | 136.99 | 226.14 | 10.87 | 357.32 | 703.05 | 227.59 | 1287.96 |
| California | Oxnard | 197,361 | 2500.49 | 3.04 | 32.93 | 118.56 | 441.83 | 596.37 | 26.85 | 200.65 | 1315.36 | 361.27 | 1877.27 |
| California | Palmdale | 158,983 | 2440.51 | 5.66 | 28.30 | 151.59 | 365.45 | 551.00 | 24.53 | 250.97 | 1095.71 | 518.29 | 1864.98 |
| California | Pomona | 143,726 | 3488.58 | 8.35 | 42.44 | 217.78 | 447.38 | 715.95 | 19.48 | 420.24 | 1740.12 | 592.79 | 2753.16 |
| California | Rancho Cucamonga | 174,313 | 2115.73 | 1.15 | 20.65 | 63.68 | 208.25 | 293.72 | 10.90 | 273.07 | 1316.60 | 221.44 | 1811.11 |
| California | Riverside | 320,148 | 3450.90 | 3.12 | 54.04 | 120.26 | 412.31 | 589.73 | 29.05 | 396.07 | 1984.39 | 451.67 | 2832.13 |
| California | Roseville | 162,841 | 1656.83 | 1.23 | 37.46 | 68.78 | 111.77 | 219.23 | 17.19 | 138.79 | 1178.45 | 103.17 | 1420.40 |
| California | Sacramento | 526,670 | 3331.69 | 8.54 | 34.56 | 192.15 | 519.68 | 754.93 | 29.43 | 441.64 | 1596.07 | 509.62 | 2547.33 |
| State | City | Year | Popul. | Yearly Crime Rates per 100,000 people | ||||||||||
| Total | Violent crime | Arson2 | Property crime | |||||||||||
| Murder andNonnegligentmanslaughter | Rape1 | Robbery | Aggravatedassault | Total | Burglary | Larcenytheft | Motorvehicletheft | Total | ||||||
| Florida | Jacksonville | 2019 | 909,142 | 3,965.94 | 14.19 | 60.94 | 142.33 | 429.97 | 647.42 | 9.02 | 539.63 | 2,460.89 | 308.97 | 3,309.49 |
| Florida | Orlando | 2019 | 292,120 | 5,570.31 | 8.56 | 69.83 | 183.49 | 476.52 | 738.40 | 5.13 | 501.16 | 3,889.50 | 436.12 | 4,826.78 |
| Georgia | Atlanta | 2023 | 500,212 | 4,613.64 | 26.38 | 12.39 | 120.55 | 542.97 | 702.29 | 9.20 | 338.26 | 2,521.73 | 1,042.16 | 3,902.15 |
| Louisiana | New Orleans3 | 2019 | 394,498 | 6,437.29 | 30.67 | 196.20 | 256.78 | 661.09 | 1,144.75 | 543.22 | 4,001.29 | 748.04 | 5,292.55 | |
References
- "Crime Data Explorer. City Agency (CIUS Table 8)"https://cde.ucr.cjis.gov/LATEST/webapp/#/pages/home
- "Table 8 Offenses Known to Law Enforcement by State by City, 2024"http://web.archive.org/web/20250814145740/https://cde-prd-data.s3.us-gov-east-1.amazonaws.com/_all/Table8.zip?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIAQC732REK2PA6CSK2%2F20250814%2Fus-gov-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250814T145646Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjENj%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaDXVzLWdvdi1lYXN0LTEiRzBFAiEAiNlXiC1Qe8%2BeEPdQ25wefHnUb%2BQX4IFPLvw08NTv490CICzrB2VZgkFRAm3pjQ%2BuvMn5uz22Aks6Ej79zPZfIVPmKooDCEUQABoMMDA2NDMzNzA0MjEzIgxJImxXINE%2FNm%2B3v1kq5wKyXEGdmQL4PA6HV3h7A7pZxsN0nKrJnrpAGIYIS9LsWSA0BeLMNijtH%2B%2FRqRxR1HniR9zAIL8xuA4Azaf9M9WkT7ij%2BysyY%2Fl1VoK3EF42nOEm3opids%2BIyIxeN12GLkAeKbzkvtQeG57gYwdyn13oKyb5Tu5jjwixO1%2B52%2BkqqB%2FReo%2FqIEk%2FQgufe2vOytrm87A7BplXXISjJOfLPp0gRTAAe6gV09fbEtDnPZ099vGUGMmfyl9gCopn50U7kybj%2FgAbEadYPV8Tf6%2BNDxd2Z3YJT9mmJEZJf1qU6zj0jAgQ%2FRi6zU4ixnIbq0WfKLDhHzY6oUnrwMrwbNDaWioOfuZUqdHq6ARgU9aUCwGmDMSUrK2C6g73iBC%2FxwuU%2F1RKqiaLldYcTdGv68GAvBwB%2FvcITjZLaACrb2w4PdFjBT6csfvRcC3nTJNz7B7jtPY1BKMXc%2Fg1S0vFvl5IqqwOg7oa8jMnjzDB5%2FfEBjqdAUXLULAoHnnx3iEDUkng1OAic6ARE3lZGrzjxSQDJLX1VfhxO2%2BwZJzbgx2SM5xPAt5L29Hte5a2VmElyDj5UslMKYuR823750PU%2BEJz8%2Bh%2FVVcBSZw5Fx5kkWWL8BMf6is%2Bp7lc%2FmEKGSMaKGANzaivI2nl9n4AN7mFTVQzWPUNXJCmI12w%2Fv7ne5SF6USnOU%2Bbbbc64F89RvhwlM8%3D&X-Amz-Signature=a023f10c876056329f4231a062de1f0c14463f686a5b32360e25e468db5e6484&X-Amz-SignedHeaders=host&x-amz-checksum-mode=ENABLED&x-id=GetObject
- "Crime data explorer"https://cde.ucr.cjis.gov/LATEST/webapp/#/pages/explorer/crime/crime-trend
- "Crime Rankings 2011-2012"http://os.cqpress.com/citycrime/2011/cc1112.htm
- "Table 8. Offenses Known to Law Enforcement. by State by City, 2019"http://web.archive.org/web/20250527055600/https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/tables/table-8/table-8.xls
- "Georgia Offense Type by Agency, 2023"http://web.archive.org/web/20250829083648/https://cde-prd-data.s3.us-gov-east-1.amazonaws.com/nibrs/tables/2023/state-pdfs/GA.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIAQC732REK76EKJQCT%2F20250829%2Fus-gov-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250829T083616Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDoaDXVzLWdvdi1lYXN0LTEiRzBFAiBlC9usc2kl0iBgf81NeoYYHssFKAYRRY6wXDO0dqbtoQIhAJFCnfb7W06pnVvf2GmlfZBiZGIyfDurJp8pMQaNZaLRKpMDCLf%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQABoMMDA2NDMzNzA0MjEzIgy0mtNsVzfMWifhdDwq5wI401qaxegcgpLexpnuW1biO%2FIDByJU7CFdoiAnFPAsztIkTAKLcdibni1fe11tHrwqcNVxL7%2FGbW5LHMPaF1Ei9bgBvD3s9THzJey1WeDNKjSRz6HTzeUNQX4dKy3PeGBbejHTpWDqi%2F4CgF1RnOeB1DBS9tLIr%2F5MrOC3JeRZZ30gi0QJeHlImIi%2F%2BBTth5J2RdCfEmmk6tdG%2FrZFq8%2BjmwRAtzZClIlRWzcfpQWuwdfcU6OaX3%2BgHRxHTb%2FqKT6nFhD4%2BLnW755hqX7HBKWGXL4ew1K0qDB%2FYzC%2BBTXIWFt%2FnUJqqQWSjhF9FT2cxSUac2ny7G3l9AqsXqZVybLXz%2FkJH%2FUqUK2%2FJwmKcx0vhnkHiTuy40%2FL4phl0sXFVsxwhR7Hrv8FMWbxiqIA%2B0w%2BNoQQN4viLB%2FH7XetJ4F2Q34yzOgCGL7iBRzcRN9DjNFwsHicgQJzglqLCgQlhm4VWvP6oe4E%2FTD3y8XFBjqdAVf2c7csGyHs%2Bs2WO%2BoxvInVPaSmev4taiSfu%2B3nlQJCJf1rw3LiJElXpNAyIqT1p8uU7JcovjyfTcSqmdDRNq33kb3ABychVLy3egOSoB9Uj6mpXxroduLvqYb1qrFym7QaMfhT5SodmH0MfCYut3onsrsgtwtHWq0dhe9bNn7XbLnjG%2FHn8CbBxIBm2TaoAWIpkEIo6qchk3UNbgY%3D&X-Amz-Signature=cfbb6f7563b4c09295a2b460fc882f995a819d9007a9317a698a4ee7abb5ab56&X-Amz-SignedHeaders=host&x-amz-checksum-mode=ENABLED&x-id=GetObject
- "Caution Against Ranking"https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-u.s.-2010/caution-against-ranking
- "A Word About UCR Data"https://web.archive.org/web/20100923231201/http://www.fbi.gov/ucr/word.htm
- Criminologists Condemn City crime rankings (November 16, 2008).PRNewswire. Retrieved January 13, 2008.https://web.archive.org/web/20080118131716/http://www.prnewswire.com:80/cgi-bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/www/story/11-16-2007/0004707515&EDATE=