| Storm | Year | Date | Area Affected | "Great"? | "Major"? | "Extreme"? | SS Rankin Florida | Miscellany | Ref. |
| Unnamed | 1559 | September 19 | Pensacola | No | Yes | No | — | One of first hurricanes noted in Florida | |
| Unnamed | 1736 | — | Pensacola | No | Yes | No | — | Pensacola in ruins | |
| Unnamed | 1759 | September | South Florida | No | Yes | No | — | Spawned high tides between Dry Tortugas and present-day Miami | |
| Unnamed | 1766 | October 22 | St. Marks | No | Yes | No | — | 12-foot-high (3.7 m) tide reported | |
| Unnamed | 1843 | September 13 | Port St. Joe | No | Yes | No | 3–4 | Port St. Joe leveled | |
| Unnamed | 1846 | October 11–12 | Key West–Cedar Key | No | No | Yes | 4–5 | Key West wrecked | |
| Unnamed | 1848 | September 25 | Tampa Bay (Fort Brooke) | No | Yes | No | 4–5 | Caused 15-foot (4.6 m) tide at Tampa | |
| Unnamed | 1873 | October 5–7 | Punta Rassa | No | Yes | No | 3 | Produced 14-foot (4.3 m) tide | |
| Unnamed | 1880 | August 28–29 | Vero Beach, Palm Beach–Lake Okeechobee | Yes | Yes | No | 2 | Badly hit areas near present Palm Beach County | |
| Unnamed | 1886 | June 21 | Apalachicola–Tallahassee | Yes | Yes | No | 2 | Generated extreme tides | |
| Unnamed | 1893 | October 11–13 | Coastal east peninsula | No | Yes | No | † | Gusted to 90 mph (140 km/h) and did high tides | |
| Unnamed | 1894 | September 25 | Southwest Florida | No | Yes | No | 2 | Dropped .mw- .mw- 12+1⁄2 in (320 mm) of rain in a day | |
| Unnamed | 1896 | September 28–29 | Cedar Key | No | Yes | No | 3 | Claimed over 100 lives | |
| Unnamed | 1906 | September 27 | Pensacola* | No | Yes | No | 2 | Worst storm to hit Pensacola in 170 years | |
| Unnamed | 1906 | October 18 | Southeast Florida | No | Yes | No | 3 | Killed about 200 people | |
| Unnamed | 1909 | October 11 | Florida Keys | No | Yes | No | 3 | 110 mph (180 km/h) clocked before anemometer disabled | |
| Unnamed | 1910 | October 17–18 | Key WestFort Myers | Yes | Yes | No | 2 | Caused much flooding | |
| Unnamed | 1916 | July 5 | Pensacola* | No | Yes | No | † | Gusted to 104 mph (167 km/h) | |
| Unnamed | 1916 | October 18 | Pensacola | No | Yes | No | 2 | Gusted to 114 mph (183 km/h) | |
| Unnamed | 1917 | September 28–29 | Pensacola | No | Yes | No | 3 | Gusted to 103 mph (166 km/h) | |
| Florida Keys | 1919 | September 9–10 | Key West | Yes | Yes | No | 4 | Strongest on record at Key West | |
| Tampa Bay | 1921 | October 25 | West central peninsula | No | Yes | No | 3 | Most severe storm to hit Tampa in 70 years | |
| Great Miami | 1926 | September 18–20 | MiamiPensacola | Yes | No | Yes | 4 | Highest wind and lowest pressure sampled till then in U.S. | |
| Okeechobee | 1928 | September 16–17 | Palm Beach–Lake Okeechobee,Florida peninsula | Yes | No | Yes | 4 | Led to Herbert Hoover Dike | |
| Unnamed | 1929 | September 27 – October 1 | Key LargoNorthwest Florida | No | No | Yes | 3 | Gusted to 150 mph (240 km/h) | |
| Unnamed | 1933 | September 3–4 | Jupiter, Florida peninsula | No | Yes | No | 3 | Gusted to 125 mph (201 km/h) | |
| Labor Day | 1935 | September 2–4 | Florida KeysTaylor County | Yes | No | Yes | 5 | Gusts calculated at over 200 mph (320 km/h) | |
| Unnamed | 1944 | October 18–19 | Key West–Tampa–Jacksonville(peninsula) | Yes | Yes | No | 3 | Eye passage for five hours at some spots | |
| Unnamed | 1945 | September 15–16 | Homestead, far South Florida | No | No | Yes | 4 | Resembled 1992's Andrew | |
| Unnamed | 1947 | September 17–18 | Fort Lauderdale/Pompano–Fort Myers | Yes | No | Yes | 4 | Gusted to 155 mph (249 km/h) | |
| Unnamed | 1948 | September 22 | Southern peninsula | No | Yes | No | 4 | Gusted to 122 mph (196 km/h) | |
| Unnamed | 1949 | August 26–27 | Delray Beach, South Florida | No | No | Yes | 4 | Resembled 1928 hurricane | |
| Easy | 1950 | September 3–7 | Cedar Key, peninsula | No | Yes | No | 3 | Was wettest tropical cyclone on record in Florida | |
| King | 1950 | October 17–18 | Miami, peninsula | No | Yes | No | 4 | Delivered downtown Miami's strongest winds since 1926 | |
| † Indicates winds were below hurricane force in the state. |
| Storm made landfall outside Florida. |