List of Downton Abbey episodes
Updated: 5/20/2026, 8:13:20 PM Wikipedia source
Downton Abbey is a British period drama television series created by Julian Fellowes and co-produced by Carnival Films and Masterpiece. It first aired on ITV in the United Kingdom on 26 September 2010 and on PBS in the United States on 9 January 2011, as part of the Masterpiece Classic anthology. Six series have been made, the sixth airing in the autumn of 2015 in the UK and Ireland and in January 2016 in the United States. On 26 March 2015, the sixth series was confirmed to be the final series, with the final episode airing in the UK on 25 December 2015 on ITV. During the course of the programme, 52 episodes of Downton Abbey aired over six series. Since the series reached streaming, the customary Christmas special episode of series 2-6 was divided into two parts. Three feature films, Downton Abbey (2019), Downton Abbey: A New Era (2022) and Downton Abbey: The Grand Finale (2025), have since been produced.
Tables
| Series | Episodes | Originally released | Ave. UK viewers (millions) | ||
| First released | Last released | ||||
| 1 | 7 | 26 September 2010 (2010-09-26) | 7 November 2010 (2010-11-07) | 9 | |
| 2 | 8 | 18 September 2011 (2011-09-18) | 6 November 2011 (2011-11-06) | 11 | |
| Special | 25 December 2011 (2011-12-25) | ||||
| 3 | 8 | 16 September 2012 (2012-09-16) | 4 November 2012 (2012-11-04) | 11 | |
| Special | 25 December 2012 (2012-12-25) | ||||
| 4 | 8 | 22 September 2013 (2013-09-22) | 10 November 2013 (2013-11-10) | 11 | |
| Special | 25 December 2013 (2013-12-25) | ||||
| 5 | 8 | 21 September 2014 (2014-09-21) | 9 November 2014 (2014-11-09) | 10 | |
| Special | 25 December 2014 (2014-12-25) | ||||
| 6 | 8 | 20 September 2015 (2015-09-20) | 8 November 2015 (2015-11-08) | 10 | |
| Special | 25 December 2015 (2015-12-25) | ||||
| No. overall | No. in series | Title | Directed by | Written by | Original release date | UK viewers (millions) |
| 1 | 1 | "Episode One" | Brian Percival | Julian Fellowes | 26 September 2010 (2010-09-26) | 9 |
| 2 | 2 | "Episode Two" | Ben Bolt | Julian Fellowes | 3 October 2010 (2010-10-03) | 9 |
| 3 | 3 | "Episode Three" | Ben Bolt | Julian Fellowes | 10 October 2010 (2010-10-10) | 8 |
| 4 | 4 | "Episode Four" | Brian Kelly | Julian Fellowes, Shelagh Stephenson | 17 October 2010 (2010-10-17) | 9 |
| 5 | 5 | "Episode Five" | Brian Kelly | Julian Fellowes | 24 October 2010 (2010-10-24) | 9,40 |
| 6 | 6 | "Episode Six" | Brian Percival | Julian Fellowes, Tina Pepler | 31 October 2010 (2010-10-31) | 9 |
| 7 | 7 | "Episode Seven" | Brian Percival | Julian Fellowes | 7 November 2010 (2010-11-07) | 10 |
| No. overall | No. in series | Title | Directed by | Written by | Original release date | UK viewers (millions) | ||||||
| 8 | 1 | "Episode One" | Ashley Pearce | Julian Fellowes | 18 September 2011 (2011-09-18) | 11 | ||||||
| 9 | 2 | "Episode Two" | Ashley Pearce | Julian Fellowes | 25 September 2011 (2011-09-25) | 11 | ||||||
| 10 | 3 | "Episode Three" | Andy Goddard | Julian Fellowes | 2 October 2011 (2011-10-02) | 11 | ||||||
| 11 | 4 | "Episode Four" | Brian Kelly | Julian Fellowes | 9 October 2011 (2011-10-09) | 11 | ||||||
| 12 | 5 | "Episode Five" | Brian Kelly | Julian Fellowes | 16 October 2011 (2011-10-16) | 11 | ||||||
| 13 | 6 | "Episode Six" | Andy Goddard | Julian Fellowes | 23 October 2011 (2011-10-23) | 11 | ||||||
| 14 | 7 | "Episode Seven" | James Strong | Julian Fellowes | 30 October 2011 (2011-10-30) | 12 | ||||||
| 15 | 8 | "Episode Eight" | James Strong | Julian Fellowes | 6 November 2011 (2011-11-06) | 12 | ||||||
| Special | ||||||||||||
| 16 | – | "Christmas at Downton Abbey" | Brian Percival | Julian Fellowes | 25 December 2011 (2011-12-25) | 12 | ||||||
| No. overall | No. in series | Title | Directed by | Written by | Original release date | UK viewers (millions) | ||||||
| 17 | 1 | "Episode One" | Brian Percival | Julian Fellowes | 16 September 2012 (2012-09-16) | 11 | ||||||
| 18 | 2 | "Episode Two" | Brian Percival | Julian Fellowes | 23 September 2012 (2012-09-23) | 12 | ||||||
| 19 | 3 | "Episode Three" | Andy Goddard | Julian Fellowes | 30 September 2012 (2012-09-30) | 11 | ||||||
| 20 | 4 | "Episode Four" | Andy Goddard | Julian Fellowes | 7 October 2012 (2012-10-07) | 11 | ||||||
| 21 | 5 | "Episode Five" | Jeremy Webb | Julian Fellowes | 14 October 2012 (2012-10-14) | 11 | ||||||
| 22 | 6 | "Episode Six" | Jeremy Webb | Julian Fellowes | 21 October 2012 (2012-10-21) | 12 | ||||||
| 23 | 7 | "Episode Seven" | David Evans | Julian Fellowes | 28 October 2012 (2012-10-28) | 11 | ||||||
| 24 | 8 | "Episode Eight" | David Evans | Julian Fellowes | 4 November 2012 (2012-11-04) | 12 | ||||||
| Special | ||||||||||||
| 25 | – | "A Journey to the Highlands" | Andy Goddard | Julian Fellowes | 25 December 2012 (2012-12-25) | 10 | ||||||
| No. overall | No. in series | Title | Directed by | Written by | Original release date | UK viewers (millions) | ||||||
| 26 | 1 | "Episode One" | David Evans | Julian Fellowes | 22 September 2013 (2013-09-22) | 11 | ||||||
| 27 | 2 | "Episode Two" | David Evans | Julian Fellowes | 29 September 2013 (2013-09-29) | 12 | ||||||
| 28 | 3 | "Episode Three" | Catherine Morshead | Julian Fellowes | 6 October 2013 (2013-10-06) | 11 | ||||||
| 29 | 4 | "Episode Four" | Catherine Morshead | Julian Fellowes | 13 October 2013 (2013-10-13) | 11 | ||||||
| 30 | 5 | "Episode Five" | Philip John | Julian Fellowes | 20 October 2013 (2013-10-20) | 11 | ||||||
| 31 | 6 | "Episode Six" | Philip John | Julian Fellowes | 27 October 2013 (2013-10-27) | 11 | ||||||
| 32 | 7 | "Episode Seven" | Edward Hall | Julian Fellowes | 3 November 2013 (2013-11-03) | 11 | ||||||
| 33 | 8 | "Episode Eight" | Edward Hall | Julian Fellowes | 10 November 2013 (2013-11-10) | 12 | ||||||
| Special | ||||||||||||
| 34 | – | "The London Season" | Jon East | Julian Fellowes | 25 December 2013 (2013-12-25) | 9 | ||||||
References
- 10 million on ITV1, 919,000 on ITV1 HD, and 601,000 on ITV1+1.
- 9 million on ITV1, 978,000 on ITV1 HD, and 531,000 on ITV1+1.
- 9 million on ITV1, 814,000 on ITV1 HD, and 606,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 945,000 on ITV1 HD, and 486,000 on ITV1+1.
- 9 million on ITV1, 955,000 on ITV1 HD, and 504,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 1 million on ITV1 HD, and 383,000 on ITV1+1.
- 11 million on ITV1, 968,000 on ITV1 HD, and 297,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 922,000 on ITV1 HD, and 513,000 on ITV1+1.
- 9 million on ITV1, 1 on ITV1 HD, 544,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 1 on ITV1 HD, 404,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 1 on ITV1 HD, 439,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 1 on ITV1 HD, 495,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 1 on ITV1 HD, 460,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 1 on ITV1 HD, 424,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 1 on ITV1 HD, 447,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV1, 1 on ITV1 HD, 385,000 on ITV1+1.
- 8 million on ITV1, 1 on ITV1 HD, 588,000 on ITV1+1.
- 10 million on ITV, 1 on ITV HD, 484,000 on ITV +1.
- 10 million on ITV, 1 on ITV HD, 548,000 on ITV +1.
- 9 million on ITV, 1 on ITV HD, 576,000 on ITV +1.