| Category | Time | Driver | Vehicle | Event | Circuit Map |
| Grand Prix Circuit: 4.381 km (2003–present) |
| Formula One | 1:16.627 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance | 2020 Hungarian Grand Prix | |
| GP2 | 1:28.968 | Sébastien Buemi | Dallara GP2/05 | 2007 Hungaroring GP2 round |
| FIA F2 | 1:29.257 | Artem Markelov | Dallara GP2/11 | 2017 Hungaroring F2 round |
| Formula Renault 3.5 | 1:29.706 | Tom Dillmann | Dallara T12 | 2016 Hungaroring Formula V8 round |
| GP3 | 1:33.715 | George Russell | Dallara GP3/16 | 2017 Hungaroring GP3 round |
| Auto GP | 1:33.924 | Adrian Quaife-Hobbs | Lola B05/52 | 2012 Hungaroring Auto GP round |
| Formula Three | 1:34.023 | Maximilian Günther | Dallara F315 | 2016 Hungaroring F3 European Championship round |
| FIA F3 | 1:34.195 | Jake Hughes | Dallara F3 2019 | 2020 Hungaroring FIA F3 round |
| Euroformula Open | 1:34.746 | Cameron Das | Dallara 320 | 2021 Hungaroring Euroformula Open round |
| LMP1 | 1:34.934 | Olivier Panis | Peugeot 908 HDi FAP | 2010 1000 km of Hungaroring |
| LMP2 | 1:36.369 | Danny Watts | HPD ARX-01c | 2010 1000 km of Hungaroring |
| DTM | 1:36.725 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 2017 Hungaroring DTM round |
| F3000 | 1:36.809 | Patrick Friesacher | Lola B02/50 | 2003 Hungaroring F3000 round |
| FTwo (2009–2012) | 1:37.068 | Alex Fontana | Williams JPH1 | 2012 Hungaroring FTwo round |
| GB3 | 1:38.121 | Alex Ninovic | Tatuus MSV GB3-025 | 2025 Hungaroring GB3 round |
| International Formula Master | 1:38.696 | Sergey Afanasyev | Tatuus N.T07 | 2009 Hungaroring Formula Master round |
| Formula Regional | 1:39.111 | Rashid Al Dhaheri | Tatuus F3 T-318 | 2025 Hungaroring FREC round |
| Formula Renault 2.0 | 1:41.496 | Gabriel Aubry | Tatuus FR2.0/13 | 2017 Hungaroring Formula Renault Eurocup round |
| LMPC | 1:41.869 | Nicky Catsburg | Oreca FLM09 | 2013 3 Hours of Hungaroring |
| GT3 | 1:42.887 | Christopher Mies | Audi R8 LMS GT3 | 2016 Hungaroring Blancpain GT Series Sprint Cup round |
| Renault Sport Trophy | 1:42.890 | Steijn Schothorst | Renault Sport R.S. 01 | 2015 Hungaroring Renault Sport Trophy round |
| GT1 (GTS) | 1:43.076 | Fabio Babini | Aston Martin DBR9 | 2006 FIA GT Budapest 500km |
| Formula Abarth | 1:43.114 | Nicolas Costa | Tatuus FA010 | 2012 Hungaroring Formula Abarth round |
| Formula 4 | 1:43.297 | Dennis Hauger | Tatuus F4-T014 | 2019 Hungaroring Italian F4 round |
| LM GTE | 1:46.497 | Nick Tandy | Porsche 911 (997) GT3-RSR | 2013 3 Hours of Hungaroring |
| Porsche Carrera Cup | 1:47.071 | Jaap van Lagen | Porsche 911 (992) GT3 Cup | 2025 Hungaroring Porsche Carrera Cup Benelux round |
| Ferrari Challenge | 1:48.198 | Doriane Pin | Ferrari 488 Challenge Evo | 2022 Hungaroring Ferrari Challenge round |
| Superbike | 1:48.218 | Markus Reiterberger | BMW S1000RR | 2015 Hungaroring IDM Superbike round |
| FIA GT Group 2 | 1:48.847 | Andrej Studenic | Saleen S7-R | 2009 Budapest City Challenge |
| Lamborghini Super Trofeo | 1:49.544 | Edoardo Liberati | Lamborghini Huracán LP 620-2 Super Trofeo Evo | 2019 Hungaroring GT Cup Open Europe round |
| Eurocup Mégane Trophy | 1:49.628 | Albert Costa | Renault Mégane Renault Sport II | 2012 Hungaroring Eurocup Mégane Trophy round |
| TC1 | 1:50.119 | Yvan Muller | Citroën C-Elysée WTCC | 2014 FIA WTCC Race of Hungary |
| GT4 | 1:50.247 | Guilherme Salas | Mercedes-AMG GT4 | 2019 Hungaroring GT Cup Open Europe round |
| Formula BMW | 1:50.432 | Esteban Gutiérrez | Mygale FB02 | 2008 Hungaroring Formula BMW Europe round |
| Formula Renault 1.6 | 1:51.092 | Valentin Moineault (fr) | Signatech FR 1.6 | 2015 Hungaroring French F4 round |
| FIA GT Group 3 | 1:52.561 | Toni Seiler (de) | Aston Martin DBRS9 | 2006 FIA GT Budapest 500km |
| Supersport | 1:52.572 | Jan Bühn (de) | Yamaha YZF-R6 | 2015 Hungaroring IDM Supersport round |
| TCR Touring Car | 1:53.163 | Mikel Azcona | Hyundai i30 N TCR | 2022 FIA WTCR Race of Hungary |
| Superstars Series | 1:54.976 | Johan Kristoffersson | Audi RS5 | 2012 Hungaroring Superstars Series round |
| Super 2000 | 1:55.141 | Franz Engstler | BMW 320 TC | 2014 FIA WTCC Race of Hungary |
| SEAT León Supercopa | 1:55.975 | Dušan Borković | SEAT León Cup Racer | 2015 Hungaroring ETC round |
| ETCR | 1:56.830 | Philipp Eng | Alfa Romeo Giulia ETCR | 2021 Hungaroring Pure ETCR round |
| Renault Clio Cup | 2:03.749 | Filip Sandstrom | Renault Clio R.S. V | 2021 Hungaroring FIA CEZ Endurance Championship Series round |
| Super 1600 | 2:08.979 | Niklas Mackschin | Ford Fiesta 1.6 16V | 2015 Hungaroring ETC round |
| Truck racing | 2:18.214 | Norbert Kiss | MAN TGS | 2021 Hungaroring ETRC round |
| Grand Prix Circuit: 3.975 km (1989–2002) |
| Formula One | 1:16.207 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | 2002 Hungarian Grand Prix | |
| F3000 | 1:29.846 | Ricardo Sperafico | Lola B02/50 | 2002 Hungaroring F3000 round |