| Climate data for Bermuda (L.F. Wade International Airport) (1991-2020 normals, extremes 1949-2023) |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| Record high °C (°F) | 25.4(77.7) | 26.1(79.0) | 26.1(79.0) | 27.2(81.0) | 30.0(86.0) | 32.2(90.0) | 33.1(91.6) | 33.9(93.0) | 33.2(91.8) | 31.7(89.0) | 28.9(84.0) | 26.7(80.0) | 33.9(93.0) |
| Mean maximum °C (°F) | 23.4(74.1) | 23.1(73.6) | 23.5(74.3) | 24.4(75.9) | 26.5(79.7) | 29.1(84.4) | 30.7(87.3) | 31.2(88.2) | 30.6(87.1) | 28.9(84.0) | 26.3(79.3) | 24.5(76.1) | 31.3(88.3) |
| Mean daily maximum °C (°F) | 20.7(69.3) | 20.4(68.7) | 20.5(68.9) | 22.1(71.8) | 24.3(75.7) | 27.2(81.0) | 29.6(85.3) | 30.1(86.2) | 29.1(84.4) | 26.7(80.1) | 23.8(74.8) | 21.8(71.2) | 24.7(76.5) |
| Daily mean °C (°F) | 18.3(64.9) | 17.9(64.2) | 18.1(64.6) | 19.7(67.5) | 22.0(71.6) | 25.0(77.0) | 27.2(81.0) | 27.7(81.9) | 26.7(80.1) | 24.4(75.9) | 21.6(70.9) | 19.6(67.3) | 22.4(72.3) |
| Mean daily minimum °C (°F) | 15.9(60.6) | 15.4(59.7) | 15.6(60.1) | 17.3(63.1) | 19.8(67.6) | 22.7(72.9) | 24.9(76.8) | 25.2(77.4) | 24.4(75.9) | 22.2(72.0) | 19.3(66.7) | 17.3(63.1) | 20.0(68.0) |
| Mean minimum °C (°F) | 11.5(52.7) | 11.6(52.9) | 11.4(52.5) | 14.0(57.2) | 16.3(61.3) | 19.4(66.9) | 21.7(71.1) | 22.5(72.5) | 21.4(70.5) | 19.0(66.2) | 15.9(60.6) | 13.6(56.5) | 10.2(50.4) |
| Record low °C (°F) | 7.2(45.0) | 6.3(43.3) | 7.2(45.0) | 8.9(48.0) | 12.1(53.8) | 15.2(59.4) | 16.1(61.0) | 20.0(68.0) | 18.9(66.0) | 14.4(58.0) | 12.4(54.3) | 9.1(48.4) | 6.3(43.3) |
| Average precipitation mm (inches) | 127.6(5.02) | 123.6(4.87) | 118.9(4.68) | 86.8(3.42) | 94.6(3.72) | 110.2(4.34) | 116.2(4.57) | 165.2(6.50) | 145.2(5.72) | 149.1(5.87) | 111.6(4.39) | 104.8(4.13) | 1,453.8(57.23) |
| Average precipitation days (≥ 1 mm) | 13.8 | 12.6 | 12.2 | 8.9 | 7.8 | 9.9 | 10.7 | 13.2 | 11.6 | 12.1 | 11.8 | 11.7 | 136.3 |
| Average relative humidity (%) | 73 | 73 | 73 | 74 | 79 | 81 | 80 | 79 | 77 | 74 | 72 | 72 | 76 |
| Average dew point °C (°F) | 13.4(56.1) | 13.3(55.9) | 12.9(55.2) | 15.2(59.4) | 17.7(63.9) | 21.1(70.0) | 22.8(73.0) | 23.1(73.6) | 22.2(72.0) | 19.8(67.6) | 16.6(61.9) | 14.6(58.3) | 17.7(63.9) |
| Mean monthly sunshine hours | 143.2 | 147.6 | 189.7 | 231.9 | 255.9 | 255.6 | 284.6 | 272.7 | 221.8 | 198.3 | 168.0 | 146.6 | 2,515.9 |
| Source: Bermuda Weather Service (mean max and min 2006-2023, humidity 1995-2010, dew point 2002-2018, sun 1999-2019) |