| Category | Time | Driver | Vehicle | Event |
| Grand Prix Circuit: 3.426 mi (5.513 km) (2012–present) |
| F1 | 1:36.169 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 2019 United States Grand Prix |
| LMP1 | 1:47.052 | Loïc Duval | Audi R18 | 2016 6 Hours of Circuit of the Americas |
| IndyCar | 1:48.8953 | Colton Herta | Dallara DW12 | 2019 IndyCar Classic |
| Formula V8 | 1:51.437 | René Binder | Dallara T12 | 2017 Austin Formula V8 round |
| LMP2 | 1:52.545 | Nyck de Vries | Oreca 07 | 2020 Lone Star Le Mans |
| LMH | 1:52.564 | Kamui Kobayashi | Toyota GR010 Hybrid | 2024 Lone Star Le Mans |
| LMDh | 1:52.584 | Charles Milesi | Alpine A424 | 2024 Lone Star Le Mans |
| Indy Lights | 1:56.5740 | Oliver Askew | Dallara IL-15 | 2019 Indy Lights Classic |
| DPi | 1:57.198 | Jordan Taylor | Cadillac DPi-V.R | 2017 IMSA Sportscar Showdown at COTA |
| DP | 1:58.616 | Joey Hand | Riley Mk XXVI | 2015 Lone Star Le Mans |
| LMPC | 2:01.245 | Renger van der Zande | Oreca FLM09 | 2015 Lone Star Le Mans |
| MotoGP | 2:02.221 | Marc Márquez | Ducati Desmosedici GP25 | 2025 Motorcycle Grand Prix of the Americas |
| Formula Atlantic | 2:02.514 | Flinn Lazier | Swift 016.a | 2019 Austin SCCA Formula Atlantic round |
| LM GTE | 2:02.522 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | 2020 Lone Star Le Mans |
| Pro Mazda | 2:03.116 | Matthew Brabham | Star Formula Mazda 'Pro' | 2013 Austin Pro Mazda Championship round |
| GT3 | 2:04.381 | Matt Bell | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2025 Austin GT World Challenge America round |
| Formula Regional | 2:04.698 | Linus Lundqvist | Ligier JS F3 | 2020 Austin FR Americas round |
| TA1 | 2:04.787 | Matthew Brabham | Ford Mustang Trans-Am | 2025 Austin Trans-Am round |
| GT | 2:05.053 | Jonathan Bomarito | SRT Viper GTS-R | 2013 International Sports Car Weekend |
| Ferrari Challenge | 2:06.350 | Dylan Medler | Ferrari 296 Challenge | 2024 Austin Ferrari Challenge North America round |
| Lamborghini Super Trofeo | 2:06.698 | Danny Formal | Lamborghini Huracán LP 620-2 Super Trofeo Evo2 | 2024 Austin Lamborghini Super Trofeo North America round |
| Superbike | 2:07.497 | Cameron Beaubier | BMW M1000RR | 2025 Austin MotoAmerica Superbike round |
| Porsche Carrera Cup | 2:07.951 | Ryan Yardley | Porsche 911 (992) GT3 Cup | 2025 Austin Porsche Carrera Cup North America round |
| Formula 4 | 2:08.107 | Marta García | Tatuus F4-T421 | 2023 Austin F1 Academy round |
| Moto2 | 2:08.210 | Alonso López | Boscoscuro B-24 | 2024 Motorcycle Grand Prix of the Americas |
| McLaren Trophy | 2:08.343 | John Capestro-Dubets | McLaren Artura Trophy | 2025 Austin McLaren Trophy America round |
| Grand-Am GT | 2:09.009 | Eric Curran | Chevrolet Corvette C6.R GT2 | 2013 Grand-Am of The Americas |
| Formula 1000 | 2:09.229 | JR Osborne | Citation F1000 | 2013 Austin US Formula 1000 Championship round |
| TA2 | 2:10.090 | Helio Meza | Chevrolet Camaro Trans-Am | 2025 Austin Trans-Am round |
| NASCAR Cup | 2:11.549 | Christopher Bell | Toyota Camry TRD | 2024 EchoPark Automotive Grand Prix |
| Supersport | 2:12.544 | Mathew Scholtz | Yamaha YZF-R9 [de] | 2025 Austin MotoAmerica Supersport round |
| NASCAR Truck | 2:13.440 | Corey Heim | Toyota Tundra NASCAR | 2024 XPEL 225 |
| Moto3 | 2:13.939 | Matteo Bertelle [it] | KTM RC250GP | 2025 Motorcycle Grand Prix of the Americas |
| USF Juniors | 2:13.980 | Nicolas Giaffone | Tatuus JR-23 | 2023 Cooper Tires Circuit of The Americas Grand Prix |
| NASCAR Xfinity | 2:13.985 | Shane van Gisbergen | Chevrolet Camaro SS NASCAR | 2024 Focused Health 250 |
| GT4 | 2:14.782 | Marc Miller | Mercedes-AMG GT4 | 2025 Austin GT4 America round |
| SRO GT2 | 2:14.850 | Alan Grossberg | Lamborghini Huracán Super Trofeo GT2 | 2024 Austin GT America round |
| Grand-Am GX | 2:17.876 | Spencer Pumpelly | Porsche Cayman | 2013 Grand-Am of The Americas |
| Twins Cup | 2:17.997 | Alessandro Di Mario | Aprilia RS660 | 2024 Austin MotoAmerica Twins Cup round |
| TCR Touring Car | 2:18.404 | Tyler Maxson | Hyundai Veloster N TCR | 2020 1st Austin TC America round |
| Formula Ford | 2:18.845 | James Weida | Scorpion W1 | 2023 Austin SCCA Formula Ford round |
| Mustang Challenge | 2:20.675 | Jeremy Fletcher | Ford Mustang Dark Horse R | 2024 Austin Mustang Challenge round |
| Toyota GR Cup | 2:28.112 | Jaxon Bell | Toyota GR86 | 2025 Austin Toyota GR Cup North America round |
| Mazda MX-5 Cup | 2:31.0334 | Selin Rollan | Mazda MX-5 (ND) | 2019 Austin Mazda MX-5 Cup round |
| 250cc | 2:37.150 | Jesse Shedden | Aprilia RS250SP2 | 2022 Austin North America Talent Cup round |
| NASCAR Circuit: 2.400 mi (3.862 km) (2025) |
| LMP3 | 1:30.042 | Valentino Catalano | Duqueine D08 | 2025 Austin IMSA VP Racing SportsCar Challenge round |
| GT3 | 1:32.499 | Jake Walker | BMW M4 GT3 | 2025 Austin IMSA VP Racing SportsCar Challenge round |