| Category | Time | Driver | Vehicle | Event |
| Modern Grand Prix Circuit with New Pit Lane and Bus Stop Chicane: 7.004 km (2007–present) |
| Formula One | 1:44.701 | Sergio Pérez | Red Bull Racing RB20 | 2024 Belgian Grand Prix |
| GP2 | 1:56.731 | Sergio Pérez | Dallara GP2/08 | 2009 Spa GP2 round |
| LMP1 | 1:57.394 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | 2019 6 Hours of Spa-Francorchamps |
| FIA F2 | 1:59.029 | Paul Aron | Dallara F2 2024 | 2024 Spa F2 round |
| Formula Renault 3.5 | 2:00.928 | Jules Bianchi | Dallara T12 | 2012 Spa Formula Renault 3.5 Series round |
| LMP2 | 2:01.257 | Charles Milesi | Oreca 07 | 2024 4 Hours of Spa-Francorchamps |
| LMH | 2:02.327 | Kamui Kobayashi | Toyota GR010 Hybrid | 2023 6 Hours of Spa-Francorchamps |
| LMDh | 2:04.109 | Julien Andlauer | Porsche 963 | 2025 6 Hours of Spa-Francorchamps |
| Auto GP | 2:04.921 | Romain Grosjean | Lola B05/52 | 2010 Spa Auto GP round |
| FIA F3 | 2:05.770 | Callum Voisin | Dallara F3 2019 | 2024 Spa F3 round |
| GP3 | 2:06.456 | Daniil Kvyat | Dallara GP3/13 | 2013 Spa GP3 round |
| FTwo (2009–2012) | 2:07.722 | Markus Pommer | Williams JPH1 | 2012 Spa FTwo round |
| Class 1 Touring Cars | 2:08.715 | René Rast | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 2020 Spa DTM round |
| Euroformula Open | 2:09.684 | Yevan David | Dallara 324 | 2025 Spa Euroformula Open round |
| Formula Regional | 2:11.216 | Freddie Slater | Tatuus F3 T-318 | 2025 Spa FREC round |
| LMP3 | 2:11.843 | Gaël Julien | Ligier JS P320 | 2024 4 Hours of Spa-Francorchamps |
| International Formula Master | 2:13.513 | Fabio Leimer | Tatuus N.T07 | 2009 Spa Formula Master round |
| LM GTE | 2:13.658 | Kévin Estre | Porsche 911 RSR-19 | 2021 6 Hours of Spa-Francorchamps |
| LMPC | 2:14.933 | Franck Lagorce | Oreca FLM09 | 2009 Spa Formula Le Mans Cup round |
| GB3 | 2:15.048 | Freddie Slater | Tatuus MSV GB3-025 | 2025 Spa GB3 round |
| GT3 | 2:15.264 | Dean MacDonald | McLaren 720S GT3 Evo | 2025 Spa International GT Open round |
| GT1 (GTS) | 2:15.423 | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6.R | 2009 24 Hours of Spa |
| Renault Sport Trophy | 2:15.795 | Pieter Schothorst [nl] | Renault Sport R.S. 01 | 2016 Spa Renault Sport Trophy round |
| Formula Renault 2.0 | 2:18.441 | Matevos Isaakyan | Tatuus FR2.0/13 | 2015 Spa Eurocup Formula Renault 2.0 round |
| Lamborghini Super Trofeo | 2:18.893 | Loris Spinelli | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2 | 2022 Spa Lamborghini Super Trofeo Europe round |
| SRO GT2 | 2:19.080 | Pierre Kaffer | Audi R8 LMS GT2 | 2024 Spa GT2 European Series round |
| Ferrari Challenge | 2:19.084 | Felix Hirsiger | Ferrari 296 Challenge | 2025 Spa Ferrari Challenge Europe round |
| Porsche Carrera Cup | 2:20.033 | Alessandro Ghiretti | Porsche 911 (992) GT3 Cup | 2024 Spa Porsche Carrera Cup France round |
| Formula Abarth | 2:20.346 | Patric Niederhauser | Tatuus FA010 | 2011 Spa Formula Abarth round |
| Formula Palmer Audi | 2:22.282 | Jolyon Palmer | Formula Palmer Audi car | 2008 Spa Formula Palmer Audi round |
| Formula 4 | 2:22.522 | Rafael Câmara | Tatuus F4-T421 | 2022 Spa Italian F4 round |
| JS P4 | 2:22.725 | Romain Boeckler | Ligier JS P4 | 2025 Spa Ligier European Series round |
| Eurocup Mégane Trophy | 2:25.504 | Mirko Bortolotti | Renault Mégane Renault Sport II | 2013 Spa Eurocup Mégane Trophy round |
| TC1 | 2:26.579 | Yvan Muller | Citroën C-Elysée WTCC | 2014 FIA WTCC Race of Belgium |
| TCR Touring Car | 2:28.029 | Marco Butti | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 2025 Spa TCR Europe round |
| GT4 | 2:28.679 | Ulysse de Pauw | Ginetta G56 GT4 Evo | 2024 Spa FFSA GT4 round |
| JS2 R | 2:29.158 | Steven Palette [de] | Ligier JS2 R | 2025 Spa Ligier European Series round |
| Formula BMW | 2:30.020 | Jazeman Jaafar | Mygale FB02 | 2009 Spa Formula BMW Europe round |
| Trofeo Maserati | 2:31.200 | Mauro Calamia | Maserati Trofeo | 2014 Spa Trofeo Maserati Corse World Series round |
| ADAC Formel Masters | 2:31.463 | Jason Kremer | Dallara Formulino | 2013 Spa ADAC Formel Masters round |
| Alpine Elf Cup | 2:32.364 | Mateo Herrero | Alpine A110 Cup | 2025 Spa Alpine Elf Cup round |
| Formula Renault 1.6 | 2:33.265 | Felix Hirsiger | Signatech FR 1.6 | 2013 Spa French F4 round |
| Super 2000 | 2:33.788 | Franz Engstler | BMW 320 TC | 2014 FIA WTCC Race of Belgium |
| Stock car racing | 2:34.795 | Ander Vilariño | Chevrolet Camaro NASCAR | 2012 Spa Racecar Euro Series round |
| SEAT León Supercopa | 2:35.210 | Gábor Wéber | SEAT León Cup Racer | 2014 Spa SEAT León Eurocup round |
| Renault Clio Cup | 2.45.734 | Éric Trémoulet | Renault Clio III RS (197) | 2013 Spa Eurocup Clio round |
| Motorcycle Circuit with Modified Speaker's Corner Curve: 6.985 km (2022–present) |
| Superbike | 2:19.140 | Sylvain Guintoli | BMW M1000RR | 2025 8 Hours of Spa Motos |