| Year | Team | Overall | Conference | Standing | Bowl/playoffs | Coaches# | AP° |
| Grand Valley State Lakers (Midwest Intercollegiate Football Conference) (1991–1998) |
| 1991 | Grand Valley State | 9–3 | 8–2 | T–2nd | L NCAA Division II First Round | | |
| 1992 | Grand Valley State | 8–3 | 8–2 | T–1st | | | |
| 1993 | Grand Valley State | 6–3–2 | 6–2–2 | 3rd | | | |
| 1994 | Grand Valley State | 8–4 | 8–2 | 2nd | L NCAA Division II First Round | | |
| 1995 | Grand Valley State | 8–3 | 8–2 | 2nd | | | |
| 1996 | Grand Valley State | 8–3 | 8–2 | 2nd | | | |
| 1997 | Grand Valley State | 9–2 | 9–1 | T–1st | | | |
| 1998 | Grand Valley State | 9–3 | 9–1 | 1st | L NCAA Division II First Round | | |
| Grand Valley State Lakers (Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference) (1999–2003) |
| 1999 | Grand Valley State | 5–5 | 5–4 | 7th | | | |
| 2000 | Grand Valley State | 7–4 | 7–3 | 3rd | | | |
| 2001 | Grand Valley State | 13–1 | 9–0 | 1st | L NCAA Division II Championship | 2 | |
| 2002 | Grand Valley State | 14–0 | 9–0 | 1st | W NCAA Division II Championship | 1 | |
| 2003 | Grand Valley State | 14–1 | 9–1 | 2nd | W NCAA Division II Championship | 4 | |
| Grand Valley State: | 118–35–2 | 103–22–2 | |
| Central Michigan Chippewas (Mid-American Conference) (2004–2006) |
| 2004 | Central Michigan | 4–7 | 3–5 | 5th (West) | | | |
| 2005 | Central Michigan | 6–5 | 5–3 | 4th (West) | | | |
| 2006 | Central Michigan | 9–4 | 7–1 | 1st (West) | Motor City | | |
| Central Michigan: | 19–16 | 15–9 | |
| Cincinnati Bearcats (Big East Conference) (2006–2009) |
| 2006 | Cincinnati | 1–0 | 0–0 | | W International | | |
| 2007 | Cincinnati | 10–3 | 4–3 | 3rd | W Papajohns.com | 20 | 17 |
| 2008 | Cincinnati | 11–3 | 6–1 | 1st | L Orange† | 17 | 17 |
| 2009 | Cincinnati | 12–0 | 7–0 | 1st | Sugar† | 4 | 4 |
| Cincinnati: | 34–6 | 17–4 | |
| Notre Dame Fighting Irish (NCAA Division I FBS independent) (2010–2019) |
| 2010 | Notre Dame | 8–5 | | | W Sun | | |
| 2011 | Notre Dame | 8–5 | | | L Champs Sports | | |
| 2012 | Notre Dame | 0–0 | | | L (vacated) BCS NCG† | 3 | 4 |
| 2013 | Notre Dame | 0–4 | | | W (vacated) Pinstripe | 24 | 20 |
| 2014 | Notre Dame | 8–5 | | | W Music City | | |
| 2015 | Notre Dame | 10–3 | | | L Fiesta† | 12 | 11 |
| 2016 | Notre Dame | 4–8 | | | | | |
| 2017 | Notre Dame | 10–3 | | | W Citrus | 11 | 11 |
| 2018 | Notre Dame | 12–1 | | | L Cotton† | 5 | 5 |
| 2019 | Notre Dame | 11–2 | | | W Camping World | 11 | 12 |
| Notre Dame Fighting Irish (Atlantic Coast Conference) (2020) |
| 2020 | Notre Dame | 10–2 | 9–0 | 1st | L Rose† | 5 | 5 |
| Notre Dame Fighting Irish (NCAA Division I FBS independent) (2021) |
| 2021 | Notre Dame | 11–1 | | | Fiesta† | 5 | 5 |
| Notre Dame: | 92–39 | 9–0 | |
| LSU Tigers (Southeastern Conference) (2022–2025) |
| 2022 | LSU | 10–4 | 6–2 | T–1st (Western) | W Citrus | 15 | 16 |
| 2023 | LSU | 10–3 | 6–2 | T–2nd (Western) | W ReliaQuest | 12 | 12 |
| 2024 | LSU | 9–4 | 5–3 | T–4th | W Texas | | |
| 2025 | LSU | 5–3 | 2–3 | | | | |
| LSU: | 34–14 | 19–10 | |