2025 World Women's Curling Championship
Updated: 12/20/2025, 2:43:10 PM Wikipedia source
The 2025 World Women's Curling Championship (46th) (branded as the 2025 LGT World Women's Curling Championship for sponsorship reasons) was held from March 15 to 23 at the Uijeongbu Indoor Ice Rink in Uijeongbu, South Korea. It was the first international curling event held in Uijeongbu and the second World Women's Championship held in Korea as Gangneung hosted the 2009 championship. This event was the last women's event to earn Qualification Points for the 2026 Winter Olympics. The format for the Championship featured a thirteen team round robin. The top six teams qualified for the playoff round, where the top two teams receive a bye while the remaining four play in the qualification round to qualify for the semifinals. The final featured a rematch of between Canada's Rachel Homan rink and Switzerland's Team Silvana Tirinzoni, who both faced off against each other in the 2024 final, which was won by Homan. In the game, Homan took a commanding 6–3 lead in the eighth end. On her final stone of the end, Homan made a delicate tap to sit two. Swiss fourth-thrower Alina Pätz then overcurled on her attempt to draw to the button, giving up a steal of two. Pätz missed her final shot in the 9th as well, giving up another point, to go down 7–3. At this point, the Swiss team conceded the match to Canada. With the win, Homan and her team became the first Canadian rink to win back to back world championships since Sandra Schmirler in 1993 and 1994. It was the third World Championship for Homan and second Emma Miskew, who also won in 2017. It was also the first time a Canadian men's or women's national team had won a gold at a World Championship overseas since Homan's win in 2017. China won the bronze medal, defeating the host South Koreans 9–4.
Infobox
Tables
| Means of Qualification | Vacancies | Qualified |
| Host Nation | 1 | South Korea |
| 2024 Pan Continental Curling Championships | 4 | Canada China Japan United States |
| 2024 European Curling Championships | 8 | Switzerland Sweden Scotland Italy Denmark Turkey Norway Lithuania |
| TOTAL | 13 |
| Canada | China | Denmark | Italy | Japan |
| Ottawa CC, Ottawa Skip: Rachel Homan Third: Tracy Fleury Second: Emma Miskew Lead: Sarah Wilkes Alternate: Rachelle Brown | CSO Curling Club, Beijing Skip: Wang Rui Third: Han Yu Second: Dong Ziqi Lead: Jiang Jiayi Alternate: Su Tingyu | Hvidovre CC, Hvidovre Skip: Madeleine Dupont Third: Mathilde Halse Second: Jasmin Holtermann Lead: Denise Dupont Alternate: My Larsen | CC Dolomiti, Cortina d'Ampezzo Skip: Stefania Constantini Third: Giulia Zardini Lacedelli Second: Elena Mathis Lead: Angela Romei Alternate: Marta Lo Deserto | Sapporo CC, Sapporo Skip: Sayaka Yoshimura Third: Kaho Onodera Second: Yuna Kotani Lead: Anna Ohmiya Alternate: Mina Kobayashi |
| Lithuania | Norway | Scotland | South Korea | Sweden |
| Skipas CC, Vilnius Skip: Virginija Paulauskaitė Third: Olga Dvojeglazova Second: Miglė Kiudytė Lead: Rūta Blažienė Alternate: Justina Zalieckienė | Lillehammer CC, Lillehammer Fourth: Kristin Skaslien Skip: Marianne Rørvik Second: Mille Haslev Nordbye Lead: Eilin Kjærland Alternate: Ingeborg Forbregd | Curl Aberdeen, Aberdeen Fourth: Rebecca Morrison Third: Jennifer Dodds Second: Sophie Sinclair Skip: Sophie Jackson Alternate: Fay Henderson | Uijeongbu CC, Uijeongbu Skip: Gim Eun-ji Third: Kim Min-ji Second: Kim Su-ji Lead: Seol Ye-eun Alternate: Seol Ye-ji | Sundbybergs CK, Sundbyberg Skip: Anna Hasselborg Third: Sara McManus Second: Agnes Knochenhauer Lead: Sofia Mabergs Alternate: Johanna Heldin |
| Switzerland | Turkey | United States | ||
| CC Aarau, Aarau Fourth: Alina Pätz Skip: Silvana Tirinzoni Second: Carole Howald Lead: Selina Witschonke Alternate: Stefanie Berset | Milli Piyango CA, Erzurum Skip: Dilşat Yıldız Third: Öznur Polat Second: İfayet Şafak Çalıkuşu Lead: Berfin Şengül Alternate: İclal Karaman | St. Paul CC, St. Paul Skip: Tabitha Peterson Third: Cory Thiesse Second: Tara Peterson Lead: Taylor Anderson-Heide Alternate: Vicky Persinger |
| Nation (Skip) | Rank | Points |
| Canada (Homan) | 1 | 447.5 |
| Switzerland (Tirinzoni) | 2 | 312.1 |
| Sweden (Hasselborg) | 3 | 306.0 |
| Japan (Yoshimura) | 8 | 244.3 |
| South Korea (Gim) | 10 | 236.3 |
| Italy (Constantini) | 15 | 180.3 |
| China (Wang) | 17 | 154.1 |
| Scotland (Morrison) | 19 | 143.6 |
| Denmark (Dupont) | 30 | 100.1 |
| United States (Peterson) | 31 | 98.0 |
| Norway (Rørvik) | 32 | 93.9 |
| Turkey (Yıldız) | 37 | 81.8 |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 123 | 11.3 |
| Key | |
| Teams to Playoffs | |
| Country | Skip | W | L | mw- W–L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% | DSC |
| Switzerland | Silvana Tirinzoni | 11 | 1 | – | 95 | 65 | 51 | 47 | 11 | 9 | 86.7% | 20.25 |
| South Korea | Gim Eun-ji | 10 | 2 | 1–0 | 92 | 65 | 55 | 42 | 18 | 9 | 86.5% | 23.66 |
| Canada | Rachel Homan | 10 | 2 | 0–1 | 103 | 59 | 57 | 41 | 7 | 15 | 88.7% | 16.40 |
| Sweden | Anna Hasselborg | 9 | 3 | – | 82 | 62 | 54 | 41 | 12 | 17 | 87.1% | 20.25 |
| China | Wang Rui | 7 | 5 | 1–0 | 81 | 71 | 53 | 42 | 6 | 15 | 86.7% | 20.25 |
| Scotland | Sophie Jackson | 7 | 5 | 0–1 | 78 | 67 | 49 | 46 | 8 | 10 | 86.1% | 42.44 |
| Denmark | Madeleine Dupont | 5 | 7 | 1–0 | 79 | 84 | 44 | 48 | 5 | 10 | 82.5% | 36.93 |
| Norway | Marianne Rørvik | 5 | 7 | 0–1 | 68 | 87 | 45 | 49 | 8 | 5 | 83.4% | 25.00 |
| Japan | Sayaka Yoshimura | 4 | 8 | 1–0 | 78 | 79 | 45 | 48 | 6 | 8 | 85.0% | 21.53 |
| Italy | Stefania Constantini | 4 | 8 | 0–1 | 71 | 79 | 42 | 52 | 6 | 6 | 82.0% | 27.85 |
| Turkey | Dilşat Yıldız | 3 | 9 | 1–0 | 56 | 80 | 39 | 47 | 8 | 8 | 78.5% | 38.25 |
| United States | Tabitha Peterson | 3 | 9 | 0–1 | 67 | 79 | 46 | 50 | 5 | 9 | 81.0% | 31.87 |
| Lithuania | Virginija Paulauskaitė | 0 | 12 | – | 37 | 110 | 28 | 55 | 4 | 3 | 66.8% | 52.60 |
| Pos. | Country | | | | | | | | | | | | | | Record |
| 3 | Canada | — | 7–5 | 9–3 | 9–2 | 11–2 | 13–2 | 8–6 | 7–8 | 7–11 | 9–7 | 7–6 | 8–3 | 8–4 | 10–2 |
| 5 | China | 5–7 | — | 9–5 | 8–7 | 10–9 | 8–2 | 8–9 | 7–2 | 6–9 | 4–8 | 4–9 | 5–3 | 7–1 | 7–5 |
| 7 | Denmark | 3–9 | 5–9 | — | 7–6 | 2–8 | 11–2 | 13–7 | 5–10 | 3–7 | 5–7 | 6–7 | 9–3 | 10–9 | 5–7 |
| 10 | Italy | 2–9 | 7–8 | 6–7 | — | 5–10 | 8–2 | 9–2 | 5–7 | 2–6 | 6–7 | 5–8 | 8–6 | 8–7 | 4–8 |
| 9 | Japan | 2–11 | 9–10 | 8–2 | 10–5 | — | 10–3 | 6–3 | 5–6 | 8–10 | 6–7 | 5–9 | 3–4 | 6–9 | 4–8 |
| 13 | Lithuania | 2–13 | 2–8 | 2–11 | 2–8 | 3–10 | — | 7–8 | 2–9 | 4–10 | 2–8 | 8–9 | 2–8 | 1–8 | 0–12 |
| 8 | Norway | 6–8 | 9–8 | 7–13 | 2–9 | 3–6 | 8–7 | — | 8–7 | 4–6 | 4–6 | 4–8 | 7–6 | 6–3 | 5–7 |
| 6 | Scotland | 8–7 | 2–7 | 10–5 | 7–5 | 6–5 | 9–2 | 7–8 | — | 4–5 | 3–5 | 5–6 | 10–6 | 7–6 | 7–5 |
| 2 | South Korea | 11–7 | 9–6 | 7–3 | 6–2 | 10–8 | 10–4 | 6–4 | 5–4 | — | 5–7 | 6–9 | 9–4 | 8–7 | 10–2 |
| 4 | Sweden | 7–9 | 8–4 | 7–5 | 7–6 | 7–6 | 8–2 | 6–4 | 5–3 | 7–5 | — | 7–11 | 8–1 | 5–6 | 9–3 |
| 1 | Switzerland | 6–7 | 9–4 | 7–6 | 8–5 | 9–5 | 9–8 | 8–4 | 6–5 | 9–6 | 11–7 | — | 8–4 | 5–4 | 11–1 |
| 11 | Turkey | 3–8 | 3–5 | 3–9 | 6–8 | 4–3 | 8–2 | 6–7 | 6–10 | 4–9 | 1–8 | 4–8 | — | 8–3 | 3–9 |
| 12 | United States | 4–8 | 1–7 | 9–10 | 7–8 | 9–6 | 8–1 | 3–6 | 6–7 | 7–8 | 6–5 | 4–5 | 3–8 | — | 3–9 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Sweden (Hasselborg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Norway (Rørvik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Canada (Homan) | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | X | 13 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| Japan (Yoshimura) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| South Korea (Gim) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| China (Wang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Turkey (Yıldız) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Peterson) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Switzerland (Tirinzoni) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Sweden (Hasselborg) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
| Turkey (Yıldız) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| Italy (Constantini) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Denmark (Dupont) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Scotland (Jackson) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Canada (Homan) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Denmark (Dupont) | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | X | X | X | X | 11 |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Switzerland (Tirinzoni) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
| China (Wang) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Norway (Rørvik) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Scotland (Jackson) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Italy (Constantini) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| Japan (Yoshimura) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 10 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| China (Wang) | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Japan (Yoshimura) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| South Korea (Gim) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
| Norway (Rørvik) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Canada (Homan) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Sweden (Hasselborg) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| United States (Peterson) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | 8 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| Scotland (Jackson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| South Korea (Gim) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Peterson) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Italy (Constantini) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Turkey (Yıldız) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| Switzerland (Tirinzoni) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Denmark (Dupont) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sweden (Hasselborg) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Norway (Rørvik) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Turkey (Yıldız) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Japan (Yoshimura) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | 10 |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Scotland (Jackson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Italy (Constantini) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Japan (Yoshimura) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Switzerland (Tirinzoni) | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Canada (Homan) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 9 |
| Denmark (Dupont) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| Sweden (Hasselborg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| United States (Peterson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| South Korea (Gim) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| China (Wang) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Italy (Constantini) | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 8 |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Turkey (Yıldız) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| South Korea (Gim) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Denmark (Dupont) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | 13 |
| Norway (Rørvik) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Switzerland (Tirinzoni) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Scotland (Jackson) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Norway (Rørvik) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| China (Wang) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Italy (Constantini) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Peterson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Canada (Homan) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Switzerland (Tirinzoni) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| South Korea (Gim) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Scotland (Jackson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sweden (Hasselborg) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Peterson) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Japan (Yoshimura) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Turkey (Yıldız) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Denmark (Dupont) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | X | 9 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Canada (Homan) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 8 |
| Turkey (Yıldız) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Italy (Constantini) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Switzerland (Tirinzoni) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
| Scotland (Jackson) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Norway (Rørvik) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| China (Wang) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Denmark (Dupont) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Japan (Yoshimura) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| China (Wang) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 7 |
| United States (Peterson) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| South Korea (Gim) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Canada (Homan) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Sweden (Hasselborg) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| Scotland (Jackson) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| United States (Peterson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Denmark (Dupont) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| South Korea (Gim) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Switzerland (Tirinzoni) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| Norway (Rørvik) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Turkey (Yıldız) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Italy (Constantini) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Lithuania (Paulauskaitė) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| China (Wang) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Norway (Rørvik) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Canada (Homan) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Italy (Constantini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sweden (Hasselborg) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Japan (Yoshimura) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Scotland (Jackson) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| South Korea (Gim) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sweden (Hasselborg) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Turkey (Yıldız) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Japan (Yoshimura) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Peterson) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Denmark (Dupont) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| Canada (Homan) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
