2025 World Men's Curling Championship
Updated: 12/11/2025, 2:20:52 PM Wikipedia source
The 2025 World Men's Curling Championship (66th) (branded as the 2025 BKT Tires World Men's Curling Championship for sponsorship reasons) was held from March 29 to April 6 at Temple Gardens Centre in Moose Jaw, Saskatchewan, Canada. It was the fourth World Men's Championship held in Saskatchewan and the third World Championship held in Moose Jaw, succeeding the 1979 World Junior Curling Championships and the 1983 Pioneer Life World Women's Curling Championship. This event was the last men's event to earn Qualification Points for the 2026 Winter Olympics. The format for the Championship featured a thirteen team round robin. The top six teams qualified for the playoff round where the top two teams received a bye while the remaining four played in the qualification round to qualify for the semifinals.
Infobox
Tables
| Means of Qualification | Vacancies | Qualified |
| Host Nation | 1 | Canada |
| 2024 Pan Continental Curling Championships | 4 | China Japan United States South Korea |
| 2024 European Curling Championships | 8 | Germany Scotland Norway Switzerland Sweden Italy Austria Czech Republic |
| TOTAL | 13 |
| Austria | Canada | China | Czech Republic | Germany |
| Kitzbühel CC, Kitzbühel Skip: Mathias Genner Third: Jonas Backofen Second: Martin Reichel Lead: Florian Mavec Alternate: Matthäus Hofer | The Glencoe Club, Calgary Skip: Brad Jacobs Third: Marc Kennedy Second: Brett Gallant Lead: Ben Hebert Alternate: Tyler Tardi | CSO Curling Club, Beijing Skip: Xu Xiaoming Third: Fei Xueqing Second: Wang Zhiyu Lead: Li Zhichao Alternate: Yang Bohao | CC Zbraslav & CC Dion, Prague Skip: Lukáš Klíma Third: Marek Černovský Second: Martin Jurík Lead: Lukáš Klípa Alternate: Radek Boháč | CC Füssen, Füssen Skip: Marc Muskatewitz Third: Benjamin Kapp Second: Felix Messenzehl Lead: Johannes Scheuerl Alternate: Mario Trevisiol |
| Italy | Japan | Norway | Scotland | South Korea |
| Trentino CC & Curling Cembra, Cembra Skip: Joël Retornaz Third: Amos Mosaner Second: Sebastiano Arman Lead: Mattia Giovanella Alternate: Giacomo Colli | SC Karuizawa Club, Karuizawa Fourth: Riku Yanagisawa Skip: Tsuyoshi Yamaguchi Second: Takeru Yamamoto Lead: Satoshi Koizumi Alternate: Shingo Usui | Trondheim CK, Trondheim Skip: Magnus Ramsfjell Third: Martin Sesaker Second: Bendik Ramsfjell Lead: Gaute Nepstad Alternate: Willhelm Næss | Curl Edinburgh, Edinburgh Skip: Bruce Mouat Third: Grant Hardie Second: Bobby Lammie Lead: Hammy McMillan Jr. Alternate: Kyle Waddell | Uiseong CC, Uiseong Skip: Kim Hyo-jun Third: Kim Eun-bin Second: Pyo Jeong-min Lead: Kim Jin-hun Alternate: Kim Chang-min |
| Sweden | Switzerland | United States | ||
| Karlstads CK, Karlstad Skip: Niklas Edin Third: Oskar Eriksson Second: Rasmus Wranå Lead: Christoffer Sundgren Alternate: Simon Olofsson | CC Genève, Geneva Fourth: Benoît Schwarz-van Berkel Skip: Yannick Schwaller Second: Sven Michel Lead: Pablo Lachat-Couchepin Alternate: Kim Schwaller | Duluth CC, Duluth Skip: Korey Dropkin Third: Thomas Howell Second: Andrew Stopera Lead: Mark Fenner Alternate: Chris Plys |
| Nation (Skip) | Rank | Points |
| Scotland (Mouat) | 1 | 455.8 |
| Canada (Jacobs) | 3 | 338.4 |
| Switzerland (Schwaller) | 4 | 332.8 |
| Germany (Muskatewitz) | 8 | 270.8 |
| United States (Dropkin) | 11 | 212.5 |
| Italy (Retornaz) | 12 | 210.4 |
| Sweden (Edin) | 13 | 187.9 |
| Norway (Ramsfjell) | 14 | 177.8 |
| China (Xu) | 25 | 131.4 |
| Japan (Yamaguchi) | 28 | 124.7 |
| Czech Republic (Klíma) | 34 | 96.0 |
| South Korea (Kim) | 61 | 51.3 |
| Austria (Genner) | 111 | 18.2 |
| Key | |
| Teams to Playoffs | |
| Country | Skip | W | L | mw- W–L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% | DSC |
| Canada | Brad Jacobs | 11 | 1 | – | 90 | 42 | 51 | 36 | 8 | 12 | 91.9% | 19.59 |
| Switzerland | Yannick Schwaller | 9 | 3 | – | 87 | 69 | 50 | 44 | 6 | 10 | 87.9% | 17.95 |
| China | Xu Xiaoming | 8 | 4 | 2–0 | 88 | 69 | 50 | 44 | 7 | 11 | 85.1% | 43.67 |
| Sweden | Niklas Edin | 8 | 4 | 1–1 | 82 | 64 | 52 | 41 | 5 | 12 | 89.3% | 12.27 |
| Scotland | Bruce Mouat | 8 | 4 | 0–2 | 82 | 72 | 44 | 42 | 8 | 8 | 87.9% | 16.58 |
| Norway | Magnus Ramsfjell | 7 | 5 | – | 82 | 69 | 51 | 45 | 7 | 13 | 87.0% | 20.92 |
| Czech Republic | Lukáš Klíma | 6 | 6 | – | 70 | 64 | 45 | 48 | 7 | 9 | 83.2% | 41.56 |
| Germany | Marc Muskatewitz | 5 | 7 | 1–1 | 80 | 73 | 43 | 43 | 8 | 10 | 84.8% | 20.75 |
| Japan | Tsuyoshi Yamaguchi | 5 | 7 | 1–1 | 71 | 93 | 46 | 50 | 9 | 3 | 82.1% | 27.70 |
| Italy | Joël Retornaz | 5 | 7 | 1–1 | 80 | 75 | 46 | 44 | 8 | 9 | 85.0% | 34.25 |
| United States | Korey Dropkin | 4 | 8 | – | 66 | 80 | 45 | 46 | 9 | 9 | 83.3% | 19.70 |
| Austria | Mathias Genner | 1 | 11 | 1–0 | 47 | 97 | 33 | 52 | 3 | 4 | 76.5% | 55.34 |
| South Korea | Kim Hyo-jun | 1 | 11 | 0–1 | 42 | 100 | 32 | 53 | 6 | 2 | 77.5% | 39.26 |
| Pos. | Country | | | | | | | | | | | | | | Record |
| 12 | Austria | — | 2–8 | 7–8 | 2–7 | 3–9 | 2–8 | 7–9 | 2–8 | 2–12 | 11–4 | 4–8 | 4–9 | 1–7 | 1–11 |
| 1 | Canada | 8–2 | — | 8–2 | 8–3 | 7–5 | 4–2 | 7–3 | 8–3 | 5–6 | 9–3 | 8–6 | 10–4 | 8–3 | 11–1 |
| 3 | China | 8–7 | 2–8 | — | 3–10 | 11–10 | 9–4 | 6–7 | 8–6 | 9–2 | 10–1 | 9–5 | 5–7 | 8–2 | 8–4 |
| 7 | Czech Republic | 7–2 | 3–8 | 10–3 | — | 8–7 | 5–7 | 4–6 | 3–7 | 8–2 | 6–5 | 4–5 | 5–6 | 7–6 | 6–6 |
| 8 | Germany | 9–3 | 5–7 | 10–11 | 7–8 | — | 3–9 | 11–3 | 3–8 | 1–6 | 11–2 | 8–5 | 3–7 | 9–4 | 5–7 |
| 10 | Italy | 8–2 | 2–4 | 4–9 | 7–5 | 9–3 | — | 7–9 | 8–9 | 7–9 | 9–2 | 10–8 | 3–8 | 6–7 | 5–7 |
| 9 | Japan | 9–7 | 3–7 | 7–6 | 6–4 | 3–11 | 9–7 | — | 5–11 | 6–9 | 7–4 | 5–10 | 5–8 | 6–9 | 5–7 |
| 6 | Norway | 8–2 | 3–8 | 6–8 | 7–3 | 8–3 | 9–8 | 11–5 | — | 4–8 | 10–5 | 4–6 | 4–7 | 8–6 | 7–5 |
| 5 | Scotland | 12–2 | 6–5 | 2–9 | 2–8 | 6–1 | 9–7 | 9–6 | 8–4 | — | 9–3 | 4–10 | 7–11 | 8–6 | 8–4 |
| 13 | South Korea | 4–11 | 3–9 | 1–10 | 5–6 | 2–11 | 2–9 | 4–7 | 5–10 | 3–9 | — | 3–6 | 5–9 | 5–3 | 1–11 |
| 4 | Sweden | 8–4 | 6–8 | 5–9 | 5–4 | 5–8 | 8–10 | 10–5 | 6–4 | 10–4 | 6–3 | — | 6–4 | 7–1 | 8–4 |
| 2 | Switzerland | 9–4 | 4–10 | 7–5 | 6–5 | 7–3 | 8–3 | 8–5 | 7–4 | 11–7 | 9–5 | 4–6 | — | 7–12 | 9–3 |
| 11 | United States | 7–1 | 3–8 | 2–8 | 6–7 | 4–9 | 7–6 | 9–6 | 6–8 | 6–8 | 3–5 | 1–7 | 12–7 | — | 4–8 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| South Korea (Kim) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Czech Republic (Klíma) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Japan (Yamaguchi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| Canada (Jacobs) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Switzerland (Schwaller) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
| Norway (Ramsfjell) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Dropkin) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Italy (Retornaz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Sweden (Edin) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| China (Xu) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| South Korea (Kim) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Italy (Retornaz) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Austria (Genner) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Scotland (Mouat) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | X | X | X | 12 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Germany (Muskatewitz) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Canada (Jacobs) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Scotland (Mouat) | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 9 |
| Japan (Yamaguchi) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| China (Xu) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | 8 |
| United States (Dropkin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Czech Republic (Klíma) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Germany (Muskatewitz) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Austria (Genner) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Switzerland (Schwaller) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Dropkin) | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 12 |
| Switzerland (Schwaller) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Norway (Ramsfjell) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 7 |
| Czech Republic (Klíma) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Canada (Jacobs) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | 9 |
| South Korea (Kim) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Japan (Yamaguchi) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sweden (Edin) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 10 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Germany (Muskatewitz) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| Norway (Ramsfjell) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Sweden (Edin) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
| Austria (Genner) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Italy (Retornaz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| China (Xu) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Scotland (Mouat) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
| South Korea (Kim) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Czech Republic (Klíma) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Italy (Retornaz) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Switzerland (Schwaller) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Japan (Yamaguchi) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Germany (Muskatewitz) | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | X | X | X | 9 |
| Austria (Genner) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 3 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Switzerland (Schwaller) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| China (Xu) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| Canada (Jacobs) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Scotland (Mouat) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| South Korea (Kim) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Sweden (Edin) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Norway (Ramsfjell) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| United States (Dropkin) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Austria (Genner) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Japan (Yamaguchi) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Italy (Retornaz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Norway (Ramsfjell) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Scotland (Mouat) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| Czech Republic (Klíma) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| China (Xu) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| Germany (Muskatewitz) | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Japan (Yamaguchi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Czech Republic (Klíma) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Dropkin) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | 7 |
| Austria (Genner) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Sweden (Edin) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Canada (Jacobs) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| China (Xu) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Norway (Ramsfjell) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Germany (Muskatewitz) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | X | X | 11 |
| South Korea (Kim) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Sweden (Edin) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Switzerland (Schwaller) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Italy (Retornaz) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Scotland (Mouat) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Canada (Jacobs) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Italy (Retornaz) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Austria (Genner) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| China (Xu) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Japan (Yamaguchi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | X | 3 |
| Germany (Muskatewitz) | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | X | X | X | X | 11 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| Czech Republic (Klíma) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| United States (Dropkin) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Scotland (Mouat) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Switzerland (Schwaller) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 11 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Dropkin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Sweden (Edin) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Norway (Ramsfjell) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Canada (Jacobs) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| South Korea (Kim) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Japan (Yamaguchi) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Germany (Muskatewitz) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Sweden (Edin) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Scotland (Mouat) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Norway (Ramsfjell) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| China (Xu) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Czech Republic (Klíma) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 10 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Italy (Retornaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X | X | 8 |
| Austria (Genner) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Japan (Yamaguchi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| United States (Dropkin) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Czech Republic (Klíma) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Canada (Jacobs) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Austria (Genner) | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | X | 11 |
| South Korea (Kim) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Switzerland (Schwaller) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
| Germany (Muskatewitz) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Norway (Ramsfjell) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 10 |
| South Korea (Kim) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Italy (Retornaz) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | X | 3 |
| Switzerland (Schwaller) | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Sweden (Edin) | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | X | 10 |
| Scotland (Mouat) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Canada (Jacobs) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 8 |
| China (Xu) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Czech Republic (Klíma) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | X | X | X | X | 7 |
| Austria (Genner) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| China (Xu) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Japan (Yamaguchi) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| Germany (Muskatewitz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| Italy (Retornaz) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| United States (Dropkin) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Scotland (Mouat) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
