| Date | Session | Time | Subdivisions |
| Wednesday, October 15 – Saturday, October 18 | Podium training |
| Sunday, October 19 | Men's Qualification | 10:00 AM | MAG: Subdivision 1Algeria, Malaysia, Poland, Jamaica, Syria, Japan, AIN, Iran, Greece, Panama |
| 11:50 AM | MAG: Subdivision 2Croatia, Sri Lanka, Great Britain, Lithuania, Kazakhstan, Vietnam, Belgium, Namibia, Brazil, Jordan, Austria |
| 2:15 PM | MAG: Subdivision 3Hungary, Chile, Mongolia, Italy, Peru, Monaco, Norway, Ukraine |
| 4:06 PM | MAG: Subdivision 4Tunisia, AIN, Netherlands, Egypt, New Zealand, Armenia, Chinese Taipei, United States, Latvia |
| 6:30 PM | MAG: Subdivision 5South Korea, South Africa, Germany, Cuba, Spain, Cyprus, Switzerland, Iceland, Cayman Islands, Bulgaria, Uzbekistan |
| 8:20 PM | MAG: Subdivision 6Bangladesh, Thailand, Mexico, Singapore, Czechia, Morocco, Colombia, Qatar, Sweden, Luxembourg, Philippines, Albania |
| Monday, October 20 | 10:00 AM | MAG: Subdivision 7Portugal, Denmark, Venezuela, Australia, Serbia, Indonesia, India, Puerto Rico, Slovenia, Hong Kong |
| 11:50 AM | MAG: Subdivision 8Azerbaijan, Finland, China, Turkey, Cameroon, Canada, France, Trinidad and Tobago |
| Women's Qualification | 5:00 PM | WAG: Subdivision 1Netherlands, Venezuela, Austria, Azerbaijan, Japan, Panama |
| 6:30 PM | WAG: Subdivision 2South Korea, Finland, Sri Lanka, Turkey, Jamaica, Canada |
| 8:00 PM | WAG: Subdivision 3Germany, Uzbekistan, Singapore, Luxembourg, , Chinese Taipei, Peru, Algeria |
| Tuesday, October 21 | 10:00 AM | WAG: Subdivision 4New Zealand, Liechtenstein, United States, Croatia, Bangladesh, Great Britain, Poland |
| 11:30 AM | WAG: Subdivision 5Malaysia, Switzerland, Italy, France, Vietnam, Morocco |
| 1:30 PM | WAG: Subdivision 6Australia, Egypt, Belgium, Latvia, Romania, Mongolia, Sweden, Costa Rica |
| 3:00 PM | WAG: Subdivision 7Indonesia, Tunisia, Colombia, Philippines, Mexico, Syria |
| 4:30 PM | WAG: Subdivision 8Norway, Brazil, Qatar, India, South Africa, Ukraine, Chile |
| 6:30 PM | WAG: Subdivision 9AIN, Namibia, Portugal, Thailand, Bulgaria, Slovenia, Cameroon |
| 8:00 PM | WAG: Subdivision 10Spain, AIN, Hungary, Hong Kong, China, Kazakhstan, Czechia |
| Wednesday, October 22 | Men's Individual All-Around Final | 6:30–9:00 PM | Top 24 from qualification |
| Thursday, October 23 | Women's Individual All-Around Final |
| Friday, October 24 | Apparatus Finals | 2:00–6:00 PM | MAG: Floor, Pommel horse, Rings |
| WAG: Vault, Uneven bars |
| Saturday, October 25 | 2:00–6:00 PM | MAG: Vault, Parallel bars, Horizontal bar |
| WAG: Balance beam, Floor |
| Listed in local time (UTC+07:00). |