2025 Philippine local elections in Soccsksargen
Updated: 12/21/2025, 1:45:27 PM Wikipedia source
The 2025 Philippine local elections in Soccsksargen were held on May 12, 2025.
Infobox
Party
Party Seats /– PFP 20 12 Lakas 14 3 PCM 7 −6 PDP 5 −5 Nacionalista 3 −4 KANP 1 New NPC 1 New Independent 1 1 This lists parties that won seats. See the complete results below.
Tables
| Party | Seats | +/– | |
| PFP | 2 | +1 | |
| Lakas | 1 | 0 | |
| Nacionalista | 1 | 0 | |
| PCM | 1 | −1 | |
| Party | Seats | +/– | |
| Lakas | 2 | +1 | |
| PCM | 1 | 0 | |
| PFP | 1 | 0 | |
| RCRI | 1 | New | |
| Party | Seats | +/– | |
| PFP | 20 | +12 | |
| Lakas | 14 | +3 | |
| PCM | 7 | −6 | |
| PDP | 5 | −5 | |
| Nacionalista | 3 | −4 | |
| KANP | 1 | New | |
| NPC | 1 | New | |
| Independent | 1 | +1 | |
· Summary › Governors
Cotabato
Cotabato
Province/city
Cotabato
Incumbent
Emmylou Mendoza
Incumbent's party
Nacionalista
Winner
Emmylou Mendoza
Winner's party
Nacionalista
Winningmargin
27.60%
General Santos (HUC)
General Santos (HUC)
Province/city
General Santos (HUC)
Incumbent
Lorelie Pacquiao
Incumbent's party
PCM
Winner
Lorelie Pacquiao
Winner's party
PCM
Winningmargin
11.16%
Sarangani
Sarangani
Province/city
Sarangani
Incumbent
Rogelio Pacquiao
Incumbent's party
PFP
Winner
Rogelio Pacquiao
Winner's party
PFP
Winningmargin
34.93%
South Cotabato
South Cotabato
Province/city
South Cotabato
Incumbent
Reynaldo Tamayo Jr.
Incumbent's party
PFP
Winner
Reynaldo Tamayo Jr.
Winner's party
PFP
Winningmargin
40.20%
Sultan Kudarat
Sultan Kudarat
Province/city
Sultan Kudarat
Incumbent
Pax Ali Mangudadatu
Incumbent's party
Lakas
Winner
Pax Ali Mangudadatu
Winner's party
Lakas
Winningmargin
68.33%
| Province/city | Incumbent | Incumbent's party | Winner | Winner's party | Winningmargin | ||
| Cotabato | Emmylou Mendoza | Nacionalista | Emmylou Mendoza | Nacionalista | 27.60% | ||
| General Santos (HUC) | Lorelie Pacquiao | PCM | Lorelie Pacquiao | PCM | 11.16% | ||
| Sarangani | Rogelio Pacquiao | PFP | Rogelio Pacquiao | PFP | 34.93% | ||
| South Cotabato | Reynaldo Tamayo Jr. | PFP | Reynaldo Tamayo Jr. | PFP | 40.20% | ||
| Sultan Kudarat | Pax Ali Mangudadatu | Lakas | Pax Ali Mangudadatu | Lakas | 68.33% | ||
· Summary › Vice governors
Cotabato
Cotabato
Province/city
Cotabato
Incumbent
Efren Piñol
Incumbent's party
PDP
Winner
Ella Taray
Winner's party
Lakas
Winningmargin
12.90%
General Santos (HUC)
General Santos (HUC)
Province/city
General Santos (HUC)
Incumbent
Lita Nuñez
Incumbent's party
PDP
Winner
Ed Yumang
Winner's party
RCRI
Winningmargin
9.40%
Sarangani
Sarangani
Province/city
Sarangani
Incumbent
Elmer de Peralta
Incumbent's party
PFP
Winner
Bogi Martinez
Winner's party
PCM
Winningmargin
25.58%
South Cotabato
South Cotabato
Province/city
South Cotabato
Incumbent
Arthur Pingoy Jr.
Incumbent's party
PFP
Winner
Arthur Pingoy Jr.
Winner's party
PFP
Winningmargin
Unopposed
Sultan Kudarat
Sultan Kudarat
Province/city
Sultan Kudarat
Incumbent
Raden Sakaluran
Incumbent's party
Independent
Winner
Prince Raden Sakaluran
Winner's party
Lakas
Winningmargin
73.80%
| Province/city | Incumbent | Incumbent's party | Winner | Winner's party | Winningmargin | ||
| Cotabato | Efren Piñol | PDP | Ella Taray | Lakas | 12.90% | ||
| General Santos (HUC) | Lita Nuñez | PDP | Ed Yumang | RCRI | 9.40% | ||
| Sarangani | Elmer de Peralta | PFP | Bogi Martinez | PCM | 25.58% | ||
| South Cotabato | Arthur Pingoy Jr. | PFP | Arthur Pingoy Jr. | PFP | Unopposed | ||
| Sultan Kudarat | Raden Sakaluran | Independent | Prince Raden Sakaluran | Lakas | 73.80% | ||
· Summary › Provincial boards
Previous
Previous
Province/city
Previous
Seats
Result
Cotabato
Cotabato
Province/city
Cotabato
Seats
10 elected4 ex-officio
Party control
No majority
Party control
No majority
Composition
mw- .mw- .mw- .mw- .mw- Lakas (4) Nacionalista (3) NPC (1) KNP (1) Independent (1)
General Santos (HUC)
General Santos (HUC)
Province/city
General Santos (HUC)
Seats
12 elected3 ex-officio
Party control
No majority
Party control
No majority
Composition
PCM (7)
PDP (5)
Sarangani
Sarangani
Province/city
Sarangani
Seats
10 elected4 ex-officio
Party control
PCM
Party control
PFP
Composition
PFP (10)
South Cotabato
South Cotabato
Province/city
South Cotabato
Seats
10 elected4 ex-officio
Party control
PFP
Party control
PFP
Composition
PFP (10)
Sultan Kudarat
Sultan Kudarat
Province/city
Sultan Kudarat
Seats
10 elected3 ex-officio
Party control
Lakas
Party control
Lakas
Composition
Lakas (10)
| Province/city | Seats | Party control | Composition | |||
| Previous | Result | |||||
| Cotabato | 10 elected4 ex-officio | No majority | No majority | mw- Lakas (4) Nacionalista (3) NPC (1) KNP (1) Independent (1) | ||
| General Santos (HUC) | 12 elected3 ex-officio | No majority | No majority | PCM (7) PDP (5) | ||
| Sarangani | 10 elected4 ex-officio | PCM | PFP | PFP (10) | ||
| South Cotabato | 10 elected4 ex-officio | PFP | PFP | PFP (10) | ||
| Sultan Kudarat | 10 elected3 ex-officio | Lakas | Lakas | Lakas (10) | ||
· Cotabato › Governor
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
650,882
Party
100.00
Valid votes
Valid votes
Candidate
Valid votes
Candidate
650,882
Party
96.45
Invalid/blank votes
Invalid/blank votes
Candidate
Invalid/blank votes
Candidate
23,959
Party
3.55
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
674,841
Party
100.00
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
797,609
Party
84.61
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Emmylou Mendoza (incumbent) | Nacionalista Party | 414,043 | 63.61 | |
| Emmanuel Piñol | Nationalist People's Coalition | 234,393 | 36.01 | |
| Manuel Adajar | Independent | 2,446 | 0.38 | |
| Total | 650,882 | 100.00 | ||
| Valid votes | 650,882 | 96.45 | ||
| Invalid/blank votes | 23,959 | 3.55 | ||
| Total votes | 674,841 | 100.00 | ||
| Registered voters/turnout | 797,609 | 84.61 | ||
| Nacionalista Party hold | ||||
| Source: Commission on Elections | ||||
· Cotabato › Vice Governor
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
618,881
Party
100.00
Valid votes
Valid votes
Candidate
Valid votes
Candidate
618,881
Party
91.71
Invalid/blank votes
Invalid/blank votes
Candidate
Invalid/blank votes
Candidate
55,960
Party
8.29
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
674,841
Party
100.00
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
797,609
Party
84.61
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Ella Taray | Lakas–CMD | 349,374 | 56.45 | |
| Efren Piñol (incumbent) | Partido Demokratiko Pilipino | 269,507 | 43.55 | |
| Total | 618,881 | 100.00 | ||
| Valid votes | 618,881 | 91.71 | ||
| Invalid/blank votes | 55,960 | 8.29 | ||
| Total votes | 674,841 | 100.00 | ||
| Registered voters/turnout | 797,609 | 84.61 | ||
| Lakas–CMD gain from Partido Demokratiko Pilipino | ||||
| Source: Commission on Elections | ||||
· Cotabato › Provincial Board
Total
Total
Party
Total
Party
1,398,061
Votes
100.00
%
10
Seats
0
Total votes
Total votes
Party
Total votes
Party
674,841
Votes
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Party
Registered voters/turnout
Party
797,609
Votes
84.61
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Party
Source: Commission on Elections
| Party | Votes | % | Seats | +/– | |
| Lakas–CMD | 480,949 | 34.40 | 4 | +3 | |
| Nacionalista Party | 411,830 | 29.46 | 3 | –3 | |
| Nationalist People's Coalition | 116,488 | 8.33 | 1 | New | |
| Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino | 97,837 | 7.00 | 1 | New | |
| Independent | 290,957 | 20.81 | 1 | +1 | |
| Total | 1,398,061 | 100.00 | 10 | 0 | |
| Total votes | 674,841 | – | |||
| Registered voters/turnout | 797,609 | 84.61 | |||
| Source: Commission on Elections | |||||
· Cotabato › Provincial Board › 1st district
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
500,115
Party
100.00
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
206,463
Party
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
246,037
Party
83.92
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Neneng Macasarte | Lakas–CMD | 114,154 | 22.83 | |
| Sittie Eljorie Antao (incumbent) | Nacionalista Party | 102,973 | 20.59 | |
| Rose Cabaya | Lakas–CMD | 102,100 | 20.42 | |
| Roland Jungco (incumbent) | Nacionalista Party | 93,696 | 18.73 | |
| Toto Calibra | Independent | 87,192 | 17.43 | |
| Total | 500,115 | 100.00 | ||
| Total votes | 206,463 | – | ||
| Registered voters/turnout | 246,037 | 83.92 | ||
| Source: Commission on Elections | ||||
· Cotabato › Provincial Board › 2nd district
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
429,486
Party
100.00
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
234,797
Party
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
276,804
Party
84.82
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| RJ Caoagdan (incumbent) | Nacionalista Party | 152,821 | 35.58 | |
| Joseph Evangelista (incumbent) | Nationalist People's Coalition | 116,488 | 27.12 | |
| Kris Piñol-Solis (incumbent) | Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino | 97,837 | 22.78 | |
| Toto Villasor | Nacionalista Party | 62,340 | 14.52 | |
| Total | 429,486 | 100.00 | ||
| Total votes | 234,797 | – | ||
| Registered voters/turnout | 276,804 | 84.82 | ||
| Source: Commission on Elections | ||||
· Cotabato › Provincial Board › 3rd district
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
468,460
Party
100.00
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
233,581
Party
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
274,768
Party
85.01
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Joemar Cerebo (incumbent) | Lakas–CMD | 133,583 | 28.52 | |
| Ivy Dalumpines (incumbent) | Lakas–CMD | 131,112 | 27.99 | |
| Reyman Saldivar | Independent | 94,046 | 20.08 | |
| Socrates Piñol | Independent | 63,417 | 13.54 | |
| Rodrigo Escudero | Independent | 46,302 | 9.88 | |
| Total | 468,460 | 100.00 | ||
| Total votes | 233,581 | – | ||
| Registered voters/turnout | 274,768 | 85.01 | ||
| Source: Commission on Elections | ||||
· General Santos › Mayor
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
270,053
Party
100.00
Valid votes
Valid votes
Candidate
Valid votes
Candidate
270,053
Party
95.43
Invalid/blank votes
Invalid/blank votes
Candidate
Invalid/blank votes
Candidate
12,943
Party
4.57
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
282,996
Party
100.00
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
368,454
Party
76.81
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Lorelie Pacquiao (incumbent) | People's Champ Movement | 147,992 | 54.80 | |
| Lita Nuñez | Partido Demokratiko Pilipino | 117,844 | 43.64 | |
| Ana Paglangan | Independent | 1,749 | 0.65 | |
| Juhir Esmail | Independent | 1,429 | 0.53 | |
| Fraidelyn Dani | Independent | 1,039 | 0.38 | |
| Total | 270,053 | 100.00 | ||
| Valid votes | 270,053 | 95.43 | ||
| Invalid/blank votes | 12,943 | 4.57 | ||
| Total votes | 282,996 | 100.00 | ||
| Registered voters/turnout | 368,454 | 76.81 | ||
| People's Champ Movement hold | ||||
| Source: Commission on Elections | ||||
· General Santos › Vice Mayor
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
254,190
Party
100.00
Valid votes
Valid votes
Candidate
Valid votes
Candidate
254,190
Party
89.82
Invalid/blank votes
Invalid/blank votes
Candidate
Invalid/blank votes
Candidate
28,806
Party
10.18
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
282,996
Party
100.00
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
368,454
Party
76.81
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Ed Yumang | Regional Communities Reforms Initiatives | 139,050 | 54.70 | |
| Odjok Acharon | People's Champ Movement | 115,140 | 45.30 | |
| Total | 254,190 | 100.00 | ||
| Valid votes | 254,190 | 89.82 | ||
| Invalid/blank votes | 28,806 | 10.18 | ||
| Total votes | 282,996 | 100.00 | ||
| Registered voters/turnout | 368,454 | 76.81 | ||
| Regional Communities Reforms Initiatives gain from Partido Demokratiko Pilipino | ||||
| Source: Commission on Elections | ||||
· General Santos › City Council
Total
Total
Party
Total
Party
2,435,886
Votes
100.00
%
12
Seats
0
Total votes
Total votes
Party
Total votes
Party
282,996
Votes
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Party
Registered voters/turnout
Party
368,454
Votes
76.81
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Party
Source: Commission on Elections
| Party | Votes | % | Seats | +/– | |
| People's Champ Movement | 1,203,324 | 49.40 | 7 | +4 | |
| Partido Demokratiko Pilipino | 775,162 | 31.82 | 5 | 0 | |
| Achievers with Integrity Movement | 304,939 | 12.52 | 0 | –2 | |
| Regional Communities Reforms Initiatives | 53,880 | 2.21 | 0 | –1 | |
| Independent | 98,581 | 4.05 | 0 | 0 | |
| Total | 2,435,886 | 100.00 | 12 | 0 | |
| Total votes | 282,996 | – | |||
| Registered voters/turnout | 368,454 | 76.81 | |||
| Source: Commission on Elections | |||||
· General Santos › City Council
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
2,435,886
Party
100.00
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
282,996
Party
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
368,454
Party
76.81
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Jonathan Blando (incumbent) | Partido Demokratiko Pilipino | 130,583 | 5.36 | |
| Cesar Bañas Jr. | Partido Demokratiko Pilipino | 125,466 | 5.15 | |
| Bing Dinopol | Partido Demokratiko Pilipino | 123,986 | 5.09 | |
| Beth Bagonoc (incumbent) | People's Champ Movement | 115,045 | 4.72 | |
| Ralph Ronald Yumang | Partido Demokratiko Pilipino | 114,748 | 4.71 | |
| Jeng Gacal | People's Champ Movement | 109,680 | 4.50 | |
| Michael Pacquiao | People's Champ Movement | 108,604 | 4.46 | |
| Virgie Llido (incumbent) | People's Champ Movement | 108,406 | 4.45 | |
| Richard Atendido (incumbent) | People's Champ Movement | 108,228 | 4.44 | |
| Monching Melliza | Partido Demokratiko Pilipino | 107,650 | 4.42 | |
| Dom Lagare | People's Champ Movement | 102,833 | 4.22 | |
| Joey Dinopol | People's Champ Movement | 102,027 | 4.19 | |
| Edgar Acharon (incumbent) | Partido Demokratiko Pilipino | 100,609 | 4.13 | |
| Richard Casabuena | People's Champ Movement | 100,290 | 4.12 | |
| Kan Balleque (incumbent) | Achievers with Integrity Movement | 99,998 | 4.11 | |
| Art Cloma | Achievers with Integrity Movement | 93,066 | 3.82 | |
| Aying Acharon | People's Champ Movement | 93,040 | 3.82 | |
| George Anas | People's Champ Movement | 89,258 | 3.66 | |
| Jake Reyes | People's Champ Movement | 87,542 | 3.59 | |
| Jay Natividad | People's Champ Movement | 78,371 | 3.22 | |
| Wahid Bualan | Partido Demokratiko Pilipino | 72,120 | 2.96 | |
| Willie Dangane | Achievers with Integrity Movement | 58,684 | 2.41 | |
| John Demdam | Regional Communities Reforms Initiatives | 53,880 | 2.21 | |
| Dyll Bartolaba | Achievers with Integrity Movement | 53,191 | 2.18 | |
| Ken Acharon | Independent | 42,276 | 1.74 | |
| Peter Charles Conlu | Independent | 15,024 | 0.62 | |
| Ed Gulle | Independent | 14,883 | 0.61 | |
| Jensan Medina | Independent | 10,939 | 0.45 | |
| Regie Gil Ergino | Independent | 7,733 | 0.32 | |
| Musa Udtat | Independent | 7,726 | 0.32 | |
| Total | 2,435,886 | 100.00 | ||
| Total votes | 282,996 | – | ||
| Registered voters/turnout | 368,454 | 76.81 | ||
| Source: Commission on Elections | ||||
· Sarangani › Governor
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
235,236
Party
100.00
Valid votes
Valid votes
Candidate
Valid votes
Candidate
235,236
Party
82.64
Invalid/blank votes
Invalid/blank votes
Candidate
Invalid/blank votes
Candidate
49,417
Party
17.36
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
284,653
Party
100.00
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
373,178
Party
76.28
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Rogelio Pacquiao (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 155,989 | 66.31 | |
| Bong Aquia | Partido Demokratiko Pilipino | 73,823 | 31.38 | |
| Gladden Lim | Independent | 5,424 | 2.31 | |
| Total | 235,236 | 100.00 | ||
| Valid votes | 235,236 | 82.64 | ||
| Invalid/blank votes | 49,417 | 17.36 | ||
| Total votes | 284,653 | 100.00 | ||
| Registered voters/turnout | 373,178 | 76.28 | ||
| Partido Federal ng Pilipinas hold | ||||
| Source: Commission on Elections | ||||
· Sarangani › Vice Governor
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
220,613
Party
100.00
Valid votes
Valid votes
Candidate
Valid votes
Candidate
220,613
Party
77.50
Invalid/blank votes
Invalid/blank votes
Candidate
Invalid/blank votes
Candidate
64,040
Party
22.50
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
284,653
Party
100.00
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
373,178
Party
76.28
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Bogi Martinez | People's Champ Movement | 115,321 | 52.27 | |
| Yoyong Yap | Independent | 58,880 | 26.69 | |
| Nene Saguiguit | Partido Demokratiko Pilipino | 37,530 | 17.01 | |
| Elson Formoso | Aksyon Demokratiko | 8,882 | 4.03 | |
| Total | 220,613 | 100.00 | ||
| Valid votes | 220,613 | 77.50 | ||
| Invalid/blank votes | 64,040 | 22.50 | ||
| Total votes | 284,653 | 100.00 | ||
| Registered voters/turnout | 373,178 | 76.28 | ||
| People's Champ Movement gain from Partido Federal ng Pilipinas | ||||
| Source: Commission on Elections | ||||
· Sarangani › Provincial Board
Total
Total
Party
Total
Party
871,036
Votes
100.00
%
10
Seats
0
Total votes
Total votes
Party
Total votes
Party
284,653
Votes
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Party
Registered voters/turnout
Party
373,178
Votes
76.28
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Party
Source: Commission on Elections
| Party | Votes | % | Seats | +/– | |
| Partido Federal ng Pilipinas | 576,117 | 66.14 | 10 | +10 | |
| Partido Demokratiko Pilipino | 238,962 | 27.43 | 0 | New | |
| Independent | 55,957 | 6.42 | 0 | 0 | |
| Total | 871,036 | 100.00 | 10 | 0 | |
| Total votes | 284,653 | – | |||
| Registered voters/turnout | 373,178 | 76.28 | |||
| Source: Commission on Elections | |||||
· Sarangani › Provincial Board › 1st district
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
203,290
Party
100.00
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
93,468
Party
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
114,043
Party
81.96
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Elmer de Peralta | Partido Federal ng Pilipinas | 42,100 | 20.71 | |
| Cornelio Martinez Jr. | Partido Federal ng Pilipinas | 35,450 | 17.44 | |
| Arnold Abequibel (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 34,388 | 16.92 | |
| Tito Balazon | Partido Federal ng Pilipinas | 33,793 | 16.62 | |
| Arturo Lawa | Partido Demokratiko Pilipino | 23,335 | 11.48 | |
| Bong Tuballes | Partido Demokratiko Pilipino | 17,998 | 8.85 | |
| Musa Solaiman | Partido Demokratiko Pilipino | 16,226 | 7.98 | |
| Total | 203,290 | 100.00 | ||
| Total votes | 93,468 | – | ||
| Registered voters/turnout | 114,043 | 81.96 | ||
| Source: Commission on Elections | ||||
· Sarangani › Provincial Board › 2nd district
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
667,746
Party
100.00
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
191,185
Party
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
259,135
Party
73.78
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Tata Galzote (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 82,405 | 12.34 | |
| Irish Arnado (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 79,675 | 11.93 | |
| Joseph Calanao (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 73,909 | 11.07 | |
| Gwynn Singcoy (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 67,956 | 10.18 | |
| Jose Tranquilino Ruiz (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 63,710 | 9.54 | |
| Corazon Grafilo (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 62,731 | 9.39 | |
| Cyril John Rustico Yap | Partido Demokratiko Pilipino | 52,510 | 7.86 | |
| Tongco Pangolima | Partido Demokratiko Pilipino | 28,739 | 4.30 | |
| Lito Cerna | Partido Demokratiko Pilipino | 26,587 | 3.98 | |
| Jorge Liansing Jr. | Partido Demokratiko Pilipino | 26,320 | 3.94 | |
| Hanna Jane Navarro | Partido Demokratiko Pilipino | 26,470 | 3.96 | |
| Eugene Alzate | Independent | 24,211 | 3.63 | |
| Jonilo Lumacad | Partido Demokratiko Pilipino | 20,777 | 3.11 | |
| Clarito Palalisan | Independent | 11,590 | 1.74 | |
| Moreb Dalama | Independent | 8,920 | 1.34 | |
| Abdilla Morsal | Independent | 6,041 | 0.90 | |
| Gerry Bomes | Independent | 5,195 | 0.78 | |
| Total | 667,746 | 100.00 | ||
| Total votes | 191,185 | – | ||
| Registered voters/turnout | 259,135 | 73.78 | ||
| Source: Commission on Elections | ||||
· South Cotabato › Governor
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
497,051
Party
100.00
Valid votes
Valid votes
Candidate
Valid votes
Candidate
497,051
Party
93.93
Invalid/blank votes
Invalid/blank votes
Candidate
Invalid/blank votes
Candidate
32,137
Party
6.07
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
529,188
Party
100.00
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
629,367
Party
84.08
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Reynaldo Tamayo Jr. (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 346,611 | 69.73 | |
| Shine Miguel | Aksyon Demokratiko | 146,789 | 29.53 | |
| Efren Biclar | Independent | 1,903 | 0.38 | |
| Ramir Badayos | Independent | 1,748 | 0.35 | |
| Total | 497,051 | 100.00 | ||
| Valid votes | 497,051 | 93.93 | ||
| Invalid/blank votes | 32,137 | 6.07 | ||
| Total votes | 529,188 | 100.00 | ||
| Registered voters/turnout | 629,367 | 84.08 | ||
| Partido Federal ng Pilipinas hold | ||||
| Source: Commission on Elections | ||||
· South Cotabato › Vice Governor
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
331,376
Party
100.00
Valid votes
Valid votes
Candidate
Valid votes
Candidate
331,376
Party
62.62
Invalid/blank votes
Invalid/blank votes
Candidate
Invalid/blank votes
Candidate
197,812
Party
37.38
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
529,188
Party
100.00
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
629,367
Party
84.08
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Dodo Pingoy (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 331,376 | 100.00 | |
| Total | 331,376 | 100.00 | ||
| Valid votes | 331,376 | 62.62 | ||
| Invalid/blank votes | 197,812 | 37.38 | ||
| Total votes | 529,188 | 100.00 | ||
| Registered voters/turnout | 629,367 | 84.08 | ||
| Partido Federal ng Pilipinas hold | ||||
| Source: Commission on Elections | ||||
· South Cotabato › Provincial Board
Total
Total
Party
Total
Party
1,207,708
Votes
100.00
%
10
Seats
0
Total votes
Total votes
Party
Total votes
Party
529,188
Votes
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Party
Registered voters/turnout
Party
629,367
Votes
84.08
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Party
Source: Commission on Elections
| Party | Votes | % | Seats | +/– | |
| Partido Federal ng Pilipinas | 828,389 | 68.59 | 10 | +2 | |
| Partido Demokratiko Pilipino | 144,021 | 11.93 | 0 | –2 | |
| Aksyon Demokratiko | 96,348 | 7.98 | 0 | New | |
| Independent | 138,950 | 11.51 | 0 | 0 | |
| Total | 1,207,708 | 100.00 | 10 | 0 | |
| Total votes | 529,188 | – | |||
| Registered voters/turnout | 629,367 | 84.08 | |||
| Source: Commission on Elections | |||||
· South Cotabato › Provincial Board › 1st district
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
329,943
Party
100.00
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
160,773
Party
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
195,438
Party
82.26
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Rubi Hatulan | Partido Federal ng Pilipinas | 70,779 | 21.45 | |
| Bebot Escobillo (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 68,731 | 20.83 | |
| Nilda Almencion (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 67,270 | 20.39 | |
| Alan Ines (incumbent) | Partido Demokratiko Pilipino | 60,727 | 18.41 | |
| Danny Nograles | Partido Demokratiko Pilipino | 48,838 | 14.80 | |
| Michael Niedo | Independent | 13,598 | 4.12 | |
| Total | 329,943 | 100.00 | ||
| Total votes | 160,773 | – | ||
| Registered voters/turnout | 195,438 | 82.26 | ||
| Source: Commission on Elections | ||||
· South Cotabato › Provincial Board › 2nd district
Total
Total
Candidate
Total
Candidate
383,962
Party
100.00
Total votes
Total votes
Candidate
Total votes
Candidate
183,113
Party
–
Registered voters/turnout
Registered voters/turnout
Candidate
Registered voters/turnout
Candidate
211,517
Party
86.57
Source: Commission on Elections
Source: Commission on Elections
Candidate
Source: Commission on Elections
| Candidate | Party | Votes | % | |
| Annabelle Pingoy | Partido Federal ng Pilipinas | 111,803 | 29.12 | |
| Junette Hurtado (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 107,429 | 27.98 | |
| Inday Diel (incumbent) | Partido Federal ng Pilipinas | 92,376 | 24.06 | |
| Hilario de Pedro VI | Independent | 49,773 | 12.96 | |
| Pedro Bautista Jr. | Independent | 13,179 | 3.43 | |
| Danilo Dumandagan | Independent | 6,605 | 1.72 | |
| Lino Saig | Independent | 2,797 | 0.73 | |
| Total | 383,962 | 100.00 | ||
| Total votes | 183,113 | – | ||
| Registered voters/turnout | 211,517 | 86.57 | ||
| Source: Commission on Elections | ||||
