| |
| Party | Votes | % | Seats | +/– |
| | Vetëvendosje | 396,787 | 42.30 | 48 | –10 |
| | Democratic Party of Kosovo | 196,474 | 20.95 | 24 | +5 |
| | Democratic League of Kosovo | 171,357 | 18.27 | 20 | +5 |
| | AAK–NISMA | 66,256 | 7.06 | 8 | 0 |
| | Serb List | 39,915 | 4.26 | 9 | –1 |
| | Coalition for Family (AKR, PD, LF) | 20,023 | 2.13 | 0 | New |
| | Turkish Democratic Party of Kosovo | 4,824 | 0.51 | 2 | 0 |
| | New Democratic Initiative of Kosovo | 4,688 | 0.50 | 1 | 0 |
| | New Democratic Party | 4,158 | 0.44 | 1 | 0 |
| | For Freedom, Justice and Survival | 4,139 | 0.44 | 1 | New |
| | Vakat Coalition | 3,471 | 0.37 | 1 | 0 |
| | Serb Democracy | 3,271 | 0.35 | 0 | New |
| | Egyptian Liberal Party | 3,251 | 0.35 | 1 | +1 |
| | Social Democratic Union | 3,042 | 0.32 | 1 | 0 |
| | Ashkali Party for Integration | 2,196 | 0.23 | 1 | +1 |
| | PDAK–LpB | 2,056 | 0.22 | 0 | 0 |
| | Serb National Movement | 1,846 | 0.20 | 0 | New |
| | Innovative Turkish Movement Party | 1,800 | 0.19 | 0 | 0 |
| | Unique Gorani Party | 1,734 | 0.18 | 1 | 0 |
| | Our Initiative | 1,553 | 0.17 | 0 | 0 |
| | United Roma Party of Kosovo | 1,350 | 0.14 | 1 | 0 |
| | Fjala | 899 | 0.10 | 0 | 0 |
| | Kosova Adalet Türk Partisi | 642 | 0.07 | 0 | New |
| | Albanian National Front Party | 621 | 0.07 | 0 | 0 |
| | Građanska Inicijativa Narodna Pravda | 620 | 0.07 | 0 | New |
| | Party of Kosovo Serbs | 462 | 0.05 | 0 | 0 |
| | Opre Roma Kosova | 384 | 0.04 | 0 | New |
| | Independents | 191 | 0.02 | 0 | New |
| Total | 938,010 | 100.00 | 120 | 0 |
| Valid votes | 938,010 | 97.07 | |
| Invalid/blank votes | 28,273 | 2.93 | |
| Total votes | 966,283 | 100.00 | |
| Registered voters/turnout | 2,075,868 | 46.55 | |
| Source: KQZ, KQZ |