| Constituency | Turnout(%) | Winner | Runner-up | Margin |
| # | Name | Candidate | Party | Votes | % | Candidate | Party | Votes | % |
| Pathankot District |
| 1 | Sujanpur | 75.95 | Naresh Puri | | INC | 46,916 | 36.27 | Dinesh Singh | | BJP | 42,280 | 32.69 | 4636 |
| 2 | Bhoa (SC) | 73.60 | Lal Chand Kataruchakk | | AAP | 50339 | 36.59 | Joginder Pal | | INC | 49135 | 35.72 | 1204 |
| 3 | Pathankot | 73.82 | Ashwani Kumar Sharma | | BJP | 43132 | 38.01 | Amit Vij | | INC | 35373 | 31.17 | 7759 |
| Gurdaspur District |
| 4 | Gurdaspur | 72.36 | Barindermeet Singh Pahra | | INC | 43743 | 35.23 | Gurbachan Singh Babbehali | | SAD | 36408 | 29.33 | 7335 |
| 5 | Dina Nagar (SC) | 71.03 | Aruna Chaudhary | | INC | 51133 | 36.60 | Shamsher Singh | | AAP | 50002 | 35.79 | 1131 |
| 6 | Qadian | 72.16 | Partap Singh Bajwa | | INC | 48679 | 36.55 | Guriqbal Singh Mahal | | SAD | 41505 | 31.16 | 7174 |
| 7 | Batala | 67.22 | Amansher Singh (Shery Kalsi) | | AAP | 55570 | 43.57 | Ashwani Sekhri | | INC | 27098 | 21.25 | 28472 |
| 8 | Sri Hargobindpur (SC) | 68.69 | Amarpal Singh | | AAP | 53205 | 42.74 | Rajanbir Singh | | SAD | 36242 | 29.12 | 16963 |
| 9 | Fatehgarh Churian | 72.43 | Tripat Rajinder Singh Bajwa | | INC | 46311 | 35.95 | Lakhbir Singh Lodhinangal | | SAD | 40766 | 31.65 | 5545 |
| 10 | Dera Baba Nanak | 73.25 | Sukhjinder Singh Randhawa | | INC | 52555 | 36.41 | Ravikaran Singh Kahlon | | SAD | 52089 | 36.08 | 466 |
| Amritsar District |
| 11 | Ajnala | 76.9 | Kuldip Singh Dhaliwal | | AAP | 43555 | 35.69 | Amarpal Singh Ajnala | | SAD | 35712 | 29.26 | 7843 |
| 12 | Rajasansi | 74.72 | Sukhbinder Singh Sarkaria | | INC | 46872 | 35.08 | Veer Singh Lopoke | | SAD | 41398 | 30.98 | 5474 |
| 13 | Majitha | 72.81 | Ganieve Kaur Majithia | | SAD | 57027 | 46.69 | Sukhjinder Singh Lalli Majithia | | AAP | 30965 | 25.35 | 26062 |
| 14 | Jandiala (SC) | 70.6 | Harbhajan Singh E.T.O. | | AAP | 59724 | 46.41 | Sukhwinder Singh Danny Bandala | | INC | 34341 | 26.69 | 25383 |
| 15 | Amritsar North | 61.15 | Kunwar Vijay Pratap Singh | | AAP | 58133 | 46.98 | Anil Joshi | | SAD | 29815 | 24.09 | 28318 |
| 16 | Amritsar West (SC) | 55.28 | Jasbir Singh Sandhu | | AAP | 69251 | 58.39 | Raj Kumar Verka | | INC | 25338 | 21.36 | 43913 |
| 17 | Amritsar Central | 59.25 | Ajay Gupta | | AAP | 40837 | 46.83 | Om Parkash Soni | | INC | 26811 | 30.74 | 14026 |
| 18 | Amritsar East | 64.17 | Jeevan Jyot Kaur | | AAP | 39679 | 36.74 | Navjot Singh Sidhu | | INC | 32929 | 30.49 | 6750 |
| 19 | Amritsar South | 59.58 | Dr. Inderbir Singh Nijjar | | AAP | 53053 | 50.10 | Talbir Singh Gill | | SAD | 25550 | 24.13 | 27503 |
| 20 | Attari (SC) | 67.25 | Jaswinder Singh | | AAP | 56798 | 44.32 | Gulzar Singh Ranike | | SAD | 37004 | 28.88 | 19794 |
| Tarn Taran District |
| 21 | Sri Tarn Taran Sahib | 65.95 | Dr. Kashmir Singh Sohal | | AAP | 52935 | 40.45 | Harmeet Singh Sandhu | | SAD | 39347 | 30.06 | 13588 |
| 22 | Khem Karan | 71.08 | Sarvan Singh Dhun | | AAP | 64541 | 41.64 | Virsa Singh Valtoha | | SAD | 52659 | 33.98 | 11882 |
| 23 | Patti | 70.9 | Laljit Singh Bhullar | | AAP | 57323 | 39.55 | Adesh Partap Singh Kairon | | SAD | 46324 | 31.96 | 10999 |
| 24 | Sri Khadoor Sahib | 71.37 | Manjinder Singh Lalpura | | AAP | 55756 | 38.38 | Ramanjit Singh Sikki | | INC | 39265 | 27.03 | 16491 |
| Amritsar District |
| 25 | Baba Bakala (SC) | 65.02 | Dalbir Singh Tong | | AAP | 52468 | 39.98 | Santokh Singh Bhalaipur | | INC | 32916 | 25.08 | 19552 |
| Kapurthala District |
| 26 | Bholath | 66.14 | Sukhpal Singh Khaira | | INC | 37254 | 41.15 | Jagir Kaur | | SAD | 28029 | 30.96 | 9225 |
| 27 | Kapurthala | 68.41 | Rana Gurjeet Singh | | INC | 44096 | 42.94 | Manju Rana | | AAP | 36792 | 35.82 | 7304 |
| 28 | Sultanpur Lodhi | 72.8 | Rana Inder Pratap Singh | | IND | 41337 | 38.24 | Sajjan Singh Cheema | | AAP | 29903 | 27.66 | 11434 |
| 29 | Phagwara (SC) | 66.28 | Balwinder Singh Dhaliwal | | INC | 37217 | 29.08 | Joginder Singh Mann | | AAP | 34505 | 26.96 | 2712 |
| Jalandhar District |
| 30 | Phillaur (SC) | 67.5 | Vikramjit Singh Chaudhary | | INC | 48,288 | 34.52 | Baldev Singh Khaira | | SAD | 35,985 | 25.72 | 12,303 |
| 31 | Nakodar | 68.83 | Inderjit Kaur Mann | | AAP | 42868 | 31.95 | Gurpartap Singh Wadala | | SAD | 39999 | 29.81 | 2869 |
| 32 | Shahkot | 72.77 | Hardev Singh Laddi | | INC | 51661 | 38.99 | Bachitar Singh Kohar | | SAD | 39582 | 29.87 | 12079 |
| 33 | Kartarpur (SC) | 67.65 | Balkar Singh | | AAP | 41830 | 33.47 | Chaudhary Surinder Singh | | INC | 37256 | 29.81 | 4574 |
| 34 | Jalandhar West (SC) | 67.71 | Sheetal Angural | | AAP | 39213 | 33.73 | Sushil Kumar Rinku | | INC | 34960 | 30.07 | 4253 |
| 35 | Jalandhar Central | 61.14 | Raman Arora | | AAP | 33011 | 30.98 | Rajinder Beri | | INC | 32764 | 30.75 | 247 |
| 36 | Jalandhar North | 66.69 | Avtar Singh Junior | | INC | 47338 | 36.94 | K. D. Bhandari | | BJP | 37852 | 29.54 | 9486 |
| 37 | Jalandhar Cantonment | 64.48 | Pargat Singh | | INC | 40816 | 32.63 | Surinder Singh Sodhi | | AAP | 35008 | 27.99 | 5808 |
| 38 | Adampur (SC) | 67.74 | Sukhwinder Singh Kotli | | INC | 39554 | 34.77 | Pawan Kumar Tinu | | SAD | 34987 | 30.76 | 4567 |
| Hoshiarpur District |
| 39 | Mukerian | 68.87 | Jangi Lal Mahajan | | BJP | 41044 | 28.64 | Prof. Gurdhian Singh Multani | | AAP | 38353 | 26.76 | 2691 |
| 40 | Dasuya | 66.27 | Karambir Singh Ghuman | | AAP | 43272 | 32.42 | Arun Dogra | | INC | 34685 | 25.99 | 8587 |