| Jamaica Labour Party (JLP) | People's National Party (PNP) |
| Marginal |
| 1 | | Saint Mary South Eastern | 0.02% | 1 | | Saint Catherine North Eastern | 0.53% |
| 2 | | Saint James Southern | 0.24% | 2 | | Saint Andrew Eastern | 0.62% |
| 3 | | Saint Ann North Western | 1.18% | 3 | | Saint Elizabeth South Eastern | 0.69% |
| 4 | | Trelawny Northern | 1.24% | 4 | | Saint Thomas Western | 1.08% |
| 5 | | Saint Catherine South Eastern | 1.49% | 5 | | Saint Ann South Western | 1.34% |
| 6 | | Westmoreland Central | 2.70% | 6 | | Hanover Eastern | 1.44% |
| 7 | | Saint Catherine North Western | 3.05% | 7 | | Saint Andrew East Rural | 1.83% |
| 8 | | Manchester Central | 3.17% | 8 | | Saint Catherine East Central | 1.97% |
| 9 | | Clarendon Northern | 3.21% | 9 | | Clarendon North Central | 2.42% |
| 10 | | Clarendon North Western | 3.57% | 10 | | Clarendon South Eastern | 2.44% |
| 11 | | Manchester Southern | 3.77% | 11 | | Saint Elizabeth North Western | 4.34% |
| 12 | | Westmoreland Western | 4.49% | 12 | | Saint James West Central | 4.67% |
| 13 | | Saint Catherine North Central | 4.59% | 13 | | Saint Andrew West Rural | 5.69% |
| 14 | | Saint Elizabeth North Eastern | 4.79% | 14 | | Manchester North Eastern | 5.86% |
| 15 | | Hanover Western | 4.82% | 15 | | Saint Elizabeth South Western | 6.81% |
| 16 | | Saint Thomas Eastern | 5.41% | 16 | | Saint James Central | 6.85% |
| 17 | | Kingston Central | 5.78% | 17 | | Saint Andrew West Central | 7.05% |
| 18 | | Portland Eastern | 6.62% | 18 | | Portland Western | 7.14% |
| 19 | | Clarendon South Western | 6.67% | 19 | | Saint Catherine South Western | 7.43% |
| 20 | | Manchester North Western | 6.75% | 20 | | Saint Ann North Eastern | 7.83% |
| 21 | | Saint Mary Central | 7.10% | 21 | | Saint James East Central | 8.06% |
| 22 | | Saint Catherine Southern | 7.12% | 22 | | Saint Andrew North Western | 8.47% |
| 23 | | Saint Andrew East Central | 7.44% | 23 | | Saint Mary Western | 9.80% |
| 24 | | Saint Catherine Eastern | 7.61% | 24 | | Trelawny Southern | 10.70% |
| 25 | | Saint Andrew South Eastern | 9.78% | 25 | | Saint James North Western | 11.85% |
| 26 | | Saint Andrew Western | 10.43% | 26 | | Saint Andrew North Eastern | 12.05% |
| 27 | | Westmoreland Eastern | 10.52% | 27 | | Saint Andrew North Central | 12.39% |
| 28 | | Saint Ann South Eastern | 10.98% | 28 | | Saint Catherine West Central | 13.43% |
| 29 | | Kingston East and Port Royal | 25.20% | 29 | | Clarendon Central | 15.33% |
| 30 | | Saint Andrew Southern | 36.37% | 30 | | Saint Catherine South Central | 20.47% |
| 31 | | Saint Andrew South Western | 40.79% | 31 | | Saint Catherine Central | 24.94% |
| Safe | 32 | | Kingston Western | 34.83% |
| | Safe |
| Source: General Election 2016 - Electoral Commission of Jamaica |